견적 문의 | 이메일 1 :billy.sz.china@gmail.com |
클릭 : 제품지도 | 이메일 2 : mewoi@mewoi.com |
Whatsapp : +8618620373879 |
Ⅰ. 소개
다운로드하려면 클릭하십시오 : MEWOI7300E 컬러 페이지
클릭하여 다운로드 : 선택지도
다운로드하려면 클릭하십시오 : MEWOI7300E 사용자 설명서
MEWOI7300E DC Leaker Current Clamp Meter is specially designed for measurement of DC leakage current, DC low current; which resolution can reach 0.1mA, by adopting up-to-date CT technology and digital integration technology; it is a product with relatively small size, high accuracy and perfect function compared with similar leakers in the world. The leaker could be widely applied in those fields as electricity, communications, meteorology, railroad, oilfield, construction, measurement, scientific & research teaching institutes, industrial and mining establishments, car circuit maintenance. MEWOI7300E DC 누설 전류 클램프 미터 는 고정밀 DC 누설 전류 클램프 미터 , 자동차 DC 누설 전류 클램프 미터라고도합니다. 이 DC 누설 전류 클램프 미터 는 하나의 USB 인터페이스를 얻습니다 . 우리가 제공하는 소프트웨어의 도움으로 많은 기능을 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 온라인 모니터링, 이력 데이터 조회, 활성 곡선 그리기. PC에 연결하면 문서 저장 및 인쇄와 같은 기능도 있습니다. 또한 피킹 홀딩, 데이터 홀딩, 데이터 저장 및 영점 조정과 같은 기능이 있습니다. |
Ⅱ. 신청
Ⅱ. 선발 가이드 1
고정밀 누설 전류 클램프 미터 / 테스터
사양을 보려면 모델 번호가 표시된 " 파란색 "을 클릭하십시오.
모델 | 범위 | 해결 | 클램프 크기 | 데이터 저장소 | RS232 |
MEWOI7000 | AC / DC 0mA ~ 60.0A | 1mA | φ7mm | 99 세트 | √ |
AC / DC 0mA ~ 60.0A | 1mA | 16mm × 18mm | 99 세트 | √ | |
AC / DC 0.0A ~ 1000A | 0.1A | 30mm × 35mm | 99 세트 | √ | |
AC / DC 0mA ~ 60A | 1mA | 25mm × 30mm | 99 세트 | √ | |
교류 0.000mA ~ 60.00A | 1uA | 25mm × 30mm | 99 세트 | √ | |
DC 0.0mA ~ 6.00A | 0.1mA | 25mm × 30mm | 99 세트 | √ | |
교류 0.00mA ~ 300.0A | 0.01mA | 35mm × 40mm | 99 세트 | √ | |
교류 0mA ~ 600A | 1mA | 35mm × 40mm | 99 세트 | √ | |
교류 0.00mA ~ 1200A | 0.01mA | φ68mm | 99 세트 | √ | |
AC 0.0A ~ 1500A, DC 0.0A ~ 2000A | 0.1A | φ68mm | 99 세트 | √ |
선택 가이드 2
유연한 코일 누설 전류 모니터링 레코더 / 로거 용
사양을 보려면 모델 번호가 표시된 " 파란색 "을 클릭하십시오.
모델 번호. | 범위 | 정확성: | 클램프 입 | 대장균 길이 | LCD 디스플레이 | 데이터 저장고 | 데이터 업로드 | RS232 인터페이스 | 근무 시간 |
MEWOI9000G | AC 0.00A ~ 20KA (50 / 60Hz) | AC 0.01A | Φ300mm | 1000mm | 44mm × 27mm | 4200 세트 | √ | √ | 100 시간 |
MEWOI9000GB | AC 0.00A ~ 6000A (50 / 60Hz) | AC 0.01A | Φ200mm | 630mm | 44mm × 27mm | 4200 세트 | √ | √ | 100 시간 |
Specification
Model | MEWOI7300E |
Function | Measurement of DC leakage current, DC current, Car leakage |
Power | Zn-Mn dry battery,6F22, 9V DC, continuous use for 60 hours |
Test Mode | Clip-on CT, Magnetic modulation |
Clamp Size | 25mm×30mm |
Range | 0.0mA~6.00A DC |
Resolution | 0.1mA DC |
Accuracy ( 23°C±3°C, below 70%RH) | 0.0mA~300.0mA DC: ±2%rdg±5dgt 0.30A~6.00A DC: ±2%rdg±5dgt |
Shield Type | Double shielding |
Display Mode | Four digits LCD display |
Dimension | LWH:175mm×70mm×38mm |
LCD Dimension | 35mm×21.5mm; display domain:32mm×15mm |
Sampling Rate | About 2 times/s |
Range Shift | 0.0mA~6.00A DC Automatically |
Zero-Adjustment | Yes, calibrate zero before measuring |
Polarity Indication | Auto identified and display“—” |
Test Position | Tested wire in the jaw center |
Line Voltage | 600V DC |
USB Interface | Data stored in the memory of the meter via USB upload to PC, or on-line monitoring |
Data Memory | 99units,FULL blinks when the memory is full |
Peak Hold | Push HOLD without release, the meter will show the peak value during the pushing period |
Reading Hold | DH indicating the reading is hold |
Out of Range | OL indicating the current is out of range |
Auto Power-off | 5 Minutes after power on, it will power off automatically to lower the power consumption |
Battery Voltage | Indicating the battery voltage is lower than 7.2V. Then the battery have to be changed |
Weight | 120g( including the battery) |
Working Current | 20mA |
Limit Temperature Error | -10°C~0°C and 40°C~50°C,within 2%rdg |
Temperature and Humidity | Working : -10°C~50°C,below 80%rh Storage : -10°C~60°C,below80%rh |
Insulating Strength | AC3700V/rms(between the alloy of the clamp and the housing) |
Applicable Safety Rules | IEC1010-1, IEC1010-2-032, Pollution degree 2, CAT III (600V) |
Accessories | Meter: 1 pc; Toolkit: 1pc; USB Com-cable: 1 pc; Disk: 1 pc; Battery(6F22 9V): 1 pc |
Meter: 1 pc; Toolkit: 1pc; USB Com-cable: 1 pc; Disk: 1 pc; Battery(6F22 9V): 1 pc