| 견적 문의 | 이메일 1 :billy.sz.china@gmail.com |
| 클릭 : 제품지도 | 이메일 2 : mewoi@mewoi.com |
| Whatsapp : +8618620373879 |
MEWOI-CT23, CT55, CT58, CT88, CT410, CT610, CT812, CT816 분할 코어 변류기
소개
다운로드를 클릭하십시오 : MEWOI-CT23, CT55, CT58, CT88, CT410, CT610, CT812, CT816 분할 코어 전류 센서 사양
| MEWOI-CT23, CT55, CT58, CT88, CT410, CT610, CT812, CT816 시리즈 분할 형 변류기는 주로 산업 도시 네트워크, 농업 네트워크 변환 프로젝트, 쉬운 설치, 케이블 또는 버스 바 회로를 분해 할 필요가 없습니다. , 사용자의 정상적인 전력 소비에 영향을 미치지 않는 전기 작동을 지원하고 사용자 변환 프로젝트를위한 많은 인력 및 재료 자원을 절약하고 변환의 효율성을 향상시킵니다. 이 직렬 변류기는 릴레이 보호, 측정 및 계량 장치와 함께 사용할 수 있습니다. 현재 반도체 산업과 같은 변혁 프로젝트에 널리 사용됩니다. |
사양
| 모델 번호 | MEWOI-CT23, CT55, CT58, CT88, CT410, CT610, CT812, CT816 |
| 적용하다 | GB28040 및 IEC68169 |
| 정격 전압 | 0.66 / 0.72KVrms |
| 1 차 전류 입력 | 100-5000Arms |
| 2 차 출력 | 5Arms / 1Arms |
| Insulaiton 강도 | 2KVac / 분 |
| 절연 저항 | DC500V / 100MΩ |
| 작동 빈도 | 50 ~ 400Hz |
| 작동 온도 | -25 ℃ ~ 50 ℃. |
| 보관 온도 | -30 ℃에서 70 ℃. |
| 주의가 필요한 사항 |
|
선택 가이드
출력 : 5A
| 모델 | 정격 입출력 (A) | 정확도 등급 | 로딩 (VA) | 회수 | 절연 강도 |
| CT23 | 100/5 | 1 | ≦ 1.0 | 50 / 60HZ | ≦ 3KV |
| 150/5 | 1 | ≦ 1.0 | |||
| 200/5 | 0.5 | ≦ 1.5 | |||
| 250/5 | 0.5 | ≦ 1.5 | |||
| 300/5 | 0.5 | ≦ 2.5 | |||
| 400/5 | 0.5 | ≦ 2.5 | |||
| CT58 | 250/5 | 1 | ≦ 1.5 | 50 / 60HZ | ≦ 3KV |
| 300/5 | 1 | ≦ 1.5 | |||
| 400/5 | 0.5 | ≦ 1.5 | |||
| 500/5 | 0.5 | ≦ 2.5 | |||
| 600/5 | 0.5 | ≦ 2.5 | |||
| 750/5 | 0.5 | ≦ 2.5 | |||
| 800/5 | 0.5 | ≦ 2.5 | |||
| 1000/5 | 0.5 | ≦ 5 | |||
| CT88 | 250/5 | 1 | ≦ 1.5 | 50 / 60HZ | ≦ 3KV |
| 300/5 | 1 | ≦ 1.5 | |||
| 400/5 | 0.5 | ≦ 1.5 | |||
| 500/5 | 0.5 | ≦ 2.5 | |||
| 600/5 | 0.5 | ≦ 2.5 | |||
| 750/5 | 0.5 | ≦ 2.5 | |||
| 800/5 | 0.5 | ≦ 2.5 | |||
| 1000/5 | 0.5 | ≦ 5 | |||
| CT812 | 250/5 | 1 | ≦ 1.5 | 50 / 60HZ | ≦ 3KV |
| 300/5 | 1 | ≦ 1.5 | |||
| 400/5 | 0.5 | ≦ 1.5 | |||
| 500/5 | 0.5 | ≦ 2.5 | |||
| 600/5 | 0.5 | ≦ 2.5 | |||
| 750/5 | 0.5 | ≦ 2.5 | |||
| 800/5 | 0.5 | ≦ 2.5 | |||
| 1000/5 | 0.5 | ≦ 5 | |||
| CT410 | 250/5 | 1 | ≦ 1.5 | 50 / 60HZ | ≦ 3KV |
| 300/5 | 1 | ≦ 1.5 | |||
| 400/5 | 0.5 | ≦ 1.5 | |||
| 500/5 | 0.5 | ≦ 2.5 | |||
| 600/5 | 0.5 | ≦ 2.5 | |||
| 750/5 | 0.5 | ≦ 2.5 | |||
| 800/5 | 0.5 | ≦ 2.5 | |||
| 1000/5 | 0.5 | ≦ 5 | |||
| CT610 | 250/5 | 1 | ≦ 1.5 | 50 / 60HZ | ≦ 3KV |
| 300/5 | 1 | ≦ 1.5 | |||
| 400/5 | 0.5 | ≦ 1.5 | |||
| 500/5 | 0.5 | ≦ 2.5 | |||
| 600/5 | 0.5 | ≦ 2.5 | |||
| 750/5 | 0.5 | ≦ 2.5 | |||
| 800/5 | 0.5 | ≦ 2.5 | |||
| 1000/5 | 0.5 | ≦ 5 | |||
| CT812 | 250/5 | 1 | ≦ 1.5 | 50 / 60HZ | ≦ 3KV |
| 300/5 | 1 | ≦ 1.5 | |||
| 400/5 | 0.5 | ≦ 1.5 | |||
| 500/5 | 0.5 | ≦ 2.5 | |||
| 600/5 | 0.5 | ≦ 2.5 | |||
| 750/5 | 0.5 | ≦ 2.5 | |||
| 800/5 | 0.5 | ≦ 2.5 | |||
| 1000/5 | 0.5 | ≦ 5 | |||
| CT816 | 1000/5 | 1 | ≦ 10 | 50 / 60HZ | ≦ 3KV |
| 1500/5 | 1 | ≦ 15 | |||
| 2000/5 | 0.5 | ≦ 15 | |||
| 2500/5 | 0.5 | ≦ 15 | |||
| 3000/5 | 0.5 | ≦ 15 | |||
| 4000/5 | 0.5 | ≦ 15 | |||
| 5000/5 | 0.5 | ≦ 15 |
