INTRODUÇÃO
Clique para baixar: MEWOI5700 User Manual
Clique para baixar: MEWOI5700 Color Page
Clique para baixar: Mapa de Seleção
O MEWOI5700 O medidor de volt-ampère de fase digital trifásico é um medidor inteligente, totalmente automático, multifuncional, digital e inteligente projetado especificamente para testes de campo, apresentando alta precisão, alta estabilidade, baixo consumo de energia, facilidade de uso e assim por diante. Ele pode medir diretamente a tensão CA e a corrente CA sem abrir o circuito medido, fases entre três tensões, três correntes e fase entre a tensão e a corrente; Além disso, o fator de potência e a potência do circuito podem ser medidos indiretamente, também podem ser usados para distinguir sequência trifásica, grupo de fiação do transformador, circuitos indutivos e capacitivos, testar o segundo circuito e sistemas de proteção diferencial de barramento, ler a relação de fase entre os TCs da proteção diferencial, verifique a fiação do medidor corretamente, repare as linhas e equipamentos, etc. O medidor de volt-ampère de fase digital trifásico MEWOI5700 possui um molde de casca bem projetado, feito do material mais novo, anexado a uma bainha de alto isolamento à prova de trepidação, anti-derrapagem, possui uma tela LCD de 240 pontos × 160 pontos, todos os dados de teste são exibidos na tela simultaneamente, diagrama vetorial indicação e parece requintado e confortável. O medidor equipado com a interface USB-RS232, pode armazenar 1500 conjuntos de dados, através do software do sistema, carregar dados armazenados no computador, implementando monitoramento on-line em tempo real e pesquisas históricas, exibição dinâmica. Pode ler, salvar, relatar, imprimir dados do histórico etc. O medidor de volt-ampère de fase digital trifásico MEWOI5700 (medidor de volt-ampère de fase digital trifásico inteligente) aplica-se a energia elétrica, indústria química de petróleo, metalurgia, ferrovia e meteorologia, empresas industriais e de mineração, instituições de pesquisa científica, setor de medição e assim por diante em. Especialmente para o sistema de cobrança de energia elétrica e sistema de proteção de relé. |
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
1. Condições Básicas e Condições de Trabalho
Quantidade de influência | Condição básica | Condição de trabalho | Observação |
Temp Ambient erature | 23 ℃ ± 1 ℃ | -10 ℃ ~ 40 ℃ | ---- |
Umidade ambiente | 40% ~ 60% | < 80% | ---- |
Forma de onda do sinal | onda senoidal | onda senoidal | β = 0,01 |
Frequência de sinal | 50HZ ± 1HZ | 45HZ ~ 65HZ | ---- |
Volt de trabalho do medidor | 9V ± 0.1V | 9V ± 1.5V | ---- |
Amplitude de corrente no teste de fase / frequência / sequência de fases | 1A ± 0,2A | 2mA ~ 20A | ---- |
Amplitude de tensão no teste de fase / frequência / sequência de fases | 100V ± 20V | 10V ~ 600V | ---- |
Atual Amplitude no Fator de Potência / Power Teste | 1A ± 0,1A | 0.1A ~ 400A | ---- |
Voltage Amplitude no Fator de Potência / Power Teste | 200V ± 2V | 30V ~ 600V | ---- |
Campo magnético elétrico externo | Para ser evitado | ||
Posição do fio medido | Fio medido aproximadamente no centro geométrico do grampo |
2. Indicadores de erro intrínseco e desempenho em condições básicas
Categoria | Faixa de medição | Resolução | Erro intrínseco |
Voltagem | CA 0.0V ~ 600V | 0.01V | ± (1,5% leit + 5 leit) |
Atual | CA 0mA ~ 400A | 1mA | ± (1,5% leit + 5 leit) |
Estágio | 0,0 ° ~ 360 ° | 0,1 ° | ± 3 ° |
Poder ativo | 0.0W ~ 240kW | 0.1W | ± (3% leit + 5 leit) |
Potência Reativa | 0.0VAR ~ 240kVAR | 0.1VAR | ± (3% leit + 5 leit) |
Poder aparente | 0.0VA ~ 240kVA | 0.1VA | ± (3% leit + 5 leit) |
Frequência | 45HZ ~ 65HZ | 0.01HZ | ± (2% leit + 5 leit) |
Fator de potência | -1 ~ + 1 | 0,001 | ± 0,03 |
APLICAÇÃO
GUIA DE SELEÇÃO
Medidor digital de volt-AMP de fase
Clique no número do modelo marcado com " Azul " para visualizar as Especificações detalhadas
Modelo | Alcance | Resolução | Quantidade e tamanho da braçadeira | RS232 | Armazenamento de dados |
MEWOI5000B | CA: 0,00 V ~ 600V (mudança automática), CA: 0,0mA ~ 20,0A (mudança automática), Fase: 0 ~ 360 °, Potência ativa: 0,0W ~ 12kW | CA 0.01V, CA 0.1mA, Fase: 0.1 ° | 2pc * .57.5mm | √ | 1500sets |
MEWOI5200B | CA: 0,00 V ~ 600V (mudança automática), CA: 0,0mA ~ 20,0A (mudança automática), Fase: 0 ~ 360 °, Potência ativa: 0,0W ~ 12kW | CA 0.01V, CA 0.1mA, Fase: 0.1 ° | 2pc * φ40mm | √ | 1500sets |
MEWOI5300 | CA: 0,00 V ~ 600V (mudança automática), CA: 0,0mA ~ 20,0A (mudança automática), Fase: 0 ~ 360 °, Potência ativa: 0,0W ~ 12kW | CA 0.01V, CA 0.1mA, Fase: 0.1 ° | 3pc * .57.5mm | √ | 500sets |
MEWOI5700 | CA: 0.00 V ~ 600V (mudança automática), CA: 0.0A ~ 400A (mudança automática), Fase: 0 ~ 360 °, Potência ativa: 0.0W 0.0 240kW | CA 0.01V, CA 0.1A, Fase: 0.1 ° | 3pc * φ40mm | √ | 500sets |
General Specification
Function | Simultaneous measurement of three-phase AC voltage, current, phase between voltage, phase between current, phase between voltage and current, frequency, phase sequence, active power, reactive power, apparent power, power factor, current vector sum, distinguish transformer wiring group, inductive and capacitive circuits, test second circuit and bus differential protection systems, read the phase relationship between CTs of the differential protection, check the meter wiring right, repair lines and equipment, etc. |
Power | DC9V alkaline batteries(1.5V LR6×6) |
Consumption | About 80mA at most with enabled backlight, battery working continuously for about 10 hours |
About 5mA with disabled backlight, battery working continuously for about 16 hours | |
Display Mode | LCD display, 240dots×160dots |
Meter Size | Length, Width, Height:196mm×92mm×54mm |
Clamp Size | round current clamp:35mm×40mm |
Measurement Range (automatic shift) | AC Voltage:0.00 V~600V (automatic shift) |
AC Current:0mA~400A (automatic shift) | |
Phase:0~360° | |
Frequency:45.00Hz~65.00Hz | |
Active Power:0W~240kW | |
Reactive Power:0W~240kVAR | |
Apparent Power:0W~240kVA | |
Power Factor:-1~+1 | |
Current Vector Sum:0A~1200A | |
Resolution | Voltage:AC 0.01V |
Current:AC 1mA | |
Phase:0.1° | |
Frequency:0.01Hz | |
Active Power:0.1W | |
Reactive Power:0.1VAR | |
Apparent Power:0.1VA | |
Power Factor:0.001 | |
Current Vector Sum:0.1A | |
Phase Sequence | Positive Phase Sequence:U1、U2、U3 or I1、I2、I3 cursors blink in order from left to right Negative Phase Sequence:U1、U2、U3 or I1、I2、I3 cursors blink in order from right to left |
Sample Rate | About 2 times/second |
Data Hold | Press HOLD key to keep data, "DH" symbol appears |
Data Storage | 500 sets |
RS232 Interface | USB-RS232 interface, download data to computer for analysis and management |
Automatic Shutdown | Automatic shutdown about 15 minutes later after launching to reduce battery consumption |
Backlighting | Suitable for dark place and nightly use |
Voltage Detection | Low battery symbol “ " appears to remind the replacement of battery when the battery voltage drops below 7.2V. |
Weight | Main Unit about 550g(with battery),acuminate current clamp about 170g×3, round current clamp about 185g×3, test line about 250g |
Test Line Length | 1.5m |
Current Clamp Length | 2m×φ5mm |
Working Temperature and Humidity | -10℃~40℃; below 80%Rh |
Storage Temperature and Humidity | -10℃~60℃; below 70%Rh |
Input Impedence | Testing voltage the input impendence is 2MΩ |
Withstand Voltage | Withstand 1000V/50Hz sine wave AC voltage for 1 minute between the meter lines and shell; Withstand 500V/50Hz AC voltage sine wave for 1 minute between the two voltage inputs |
Insulation | ≥100MΩ between meter lines and shell or between the two voltage inputs |
Structure | Double insulation, with insulation vibration-proof sheath |
Safety Specifications | IEC61010-1 CAT Ⅲ 600V, IEC61010-031, IEC61326, 2 class of pollution |
Accessories | Main Unit: 1 pc; Meter Box: 1 piece; Current Clamp: 3 pcs; Test Line: 4 pcs(yellow, green, red, black); RS232 Data Line: 1 pc; Disk: 1 pc; Battery: 6 pcs(LR6); User Manual: 1 pc ;Guarantee: 1 pc; Certification: 1 pc. Card |
Main Unit: 1 pc; Meter Box: 1 piece; Current Clamp: 3 pcs; Test Line: 4 pcs(yellow, green, red, black); RS232 Data Line: 1 pc; Disk: 1 pc; Battery: 6 pcs(LR6); User Manual: 1 pc ;Guarantee: 1 pc; Certification: 1 pc. Card