Ⅰ.INTRODUÇÃO
Clique para baixar: Mapa de Seleção
MEWOI117BE AC / DC Clamp Sensor de corrente de fuga foi projetado para medir corrente CA / CC e corrente de fuga sob tensão de linha de 600V, adotando a mais recente tecnologia de TC e tecnologia de integração digital. O grampo pequeno é adequado para locais densos da linha (sistema de medição de energia elétrica, sistema ferroviário de alta velocidade, revisão do circuito do carro etc.), medição sem contato, para garantir uma operação segura. É pequeno, com alta precisão, desempenho estável, pode ser conectado com analisador de detecção de fase, equipamento de controle industrial, gravador de dados, osciloscópio, analisador de qualidade de energia elétrica, multímetro de alta precisão. O sensor é amplamente aplicado em áreas como eletricidade, comunicações, meteorologia, ferrovia, indústria automotiva, campo petrolífero, construção, medição, institutos de ensino científico e de pesquisa, estabelecimentos industriais e de mineração. |
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
Função | Medição de corrente CA / CC , corrente de fuga |
Fonte de energia | Bateria seca Zn-Mn, 6RL61, 9V. Usando continuamente por 100 horas, conectar a fonte de alimentação externa também está disponível para uso prolongado. |
Modo de teste | CT clip-on, medição sem contato |
Tamanho da braçadeira | 16 * 18 mm |
Faixa de entrada | 0mA-60.0A CA / CC |
Voltagem de saída | 10mV / A; 100mV / A (correspondente) |
Faixa de saída | 1V pico máximo |
Resolução | 1mA AC / DC |
Precisão | ± 3% FS (23 ° C ± 5 ° C, abaixo de 5% rh) |
Erro de fase | ≤3 ° (AC 50Hz / 60Hz; 23 ° C ± 2 ° C) |
Calibração | Ajuste ZERO para calibrar, elimine interferências externas no campo elétrico |
Fio de saída | Fio do núcleo: sinal de saída positiva; fio de blindagem: terra de sinal |
Comprimento do fio | 2m |
Dimensão | LWH: 168 mm × 65 mm × 34 mm |
Frequência | CA: 45Hz-400Hz |
DC: DC-100kHz |
Posição de teste | Fio testado no centro da mandíbula |
Tensão da linha | AC600V |
Peso | 170g (incluindo a bateria) |
Corrente de trabalho | 5mA |
Temperatura e umidade de trabalho | -10 ° C-50 ° C, abaixo de 80% rh |
Erro de temperatura limite | -10 ° C-0 ° C e 40 ° C-50 ° C, dentro de 2% rdg |
Temperatura e Umidade de Armazenamento | -10 ° C-60 ° C, abaixo de 70% rh |
Força isolante | AC3700V / rms (entre a liga do grampo e a carcaça) |
Regras de segurança aplicáveis | IEC1010-1, IEC1010-2-032, nível de poluição 2, CAT Ⅲ (600V) |
Acessórios | Sensor: 1 peça; Bateria (6F22,9V): 1 peça; Manual do usuário / Cartão de garantia / Certificação: 1 cópia |
Ⅱ.TECHNICAL SPECIFICATION
Function | Measurement of AC/DC current, leakage current |
Power Supply | Zn-Mn dry battery, 6RL61, 9V. Continually using for 100 hours, connecting external power supply is also available for long time using. |
Test Mode | Clip-on CT, non-contact measurement |
Clamp Size | 16*18mm |
Input Range | 0mA-60.0A AC/DC |
Output Voltage | 10mV/A;100mV/A(corresponding) |
Output Range | 1V peak max |
Resolution | 1mA AC/DC |
Accuracy | ±3%FS(23°C±5°C, below 5%rh) |
Phase Error | ≤3°(AC 50Hz/60Hz; 23°C±2°C) |
Calibration | Adjust ZERO to calibrate, eliminate external electric field interference |
Output Wire | Core wire: signal positive output; shielding wire: signal ground |
Lead length | 2m |
Dimension | LWH: 168mm×65mm×34mm |
Frequency | AC: 45Hz-400Hz |
DC: DC-100kHz |
Test Position | Tested wire in the jaw center |
Line Voltage | AC600V |
Weight | 170g (Including the battery) |
Working Current | 5mA |
Working Temperature and Humidity | -10°C-50°C,below 80%rh |
Limit Temperature Error | -10°C-0°C and 40°C-50°C, within 2%rdg |
Storage Temperature and Humidity | -10°C-60°C,below 70%rh |
Insulating Strength | AC3700V/rms (between the alloy of the clamp and the housing) |
Applicable safety rules | IEC1010-1, IEC1010-2-032, Pollution level 2, CAT Ⅲ(600V) |
Accessories | Sensor: 1piece; Battery(6F22,9V): 1piece; User Manual/Warranty card/ Certification: 1 copy |
Sensor: 1piece; Battery(6F22,9V): 1piece; User Manual/Warranty card/ Certification: 1 copy