MEWOI-CT23, CT55, CT58, CT88, CT410, CT610, CT812, CT816 Transformadores de corrente de núcleo dividido
INTRODUÇÃO
Clique para fazer o download: MEWOI-CT23, CT55, CT58, CT88, CT410, CT610, CT812, CT816 Especificação do sensor de corrente de núcleo dividido
MEWOI-CT23 , CT55 , CT58, CT88, CT410, CT610, CT812, CT816 séries de transformadores de corrente tipo split são usados principalmente em rede urbana industrial, projeto de transformação de rede agrícola, fácil instalação, sem necessidade de desmontar qualquer cabo ou circuito de barramento , e apoiar a operação eletrificada, não afetar o consumo normal de energia dos usuários, economizar muitos recursos humanos e materiais para o projeto de transformação do usuário e melhorar a eficiência da transformação. Este transformador de corrente em série pode ser usado em conjunto com dispositivos de proteção, medição e medição de relé. Atualmente, é amplamente utilizado em projetos de transformação, como a indústria de semicondutores. |
ESPECIFICAÇÃO
Número do modelo | MEWOI-CT23, CT55, CT58, CT88, CT410, CT610, CT812, CT816 |
Inscreva-se para | GB28040 e IEC68169 |
Tensão nominal | 0,66 / 0,72KVrms |
Entrada de corrente primária
| 100-5000Arms
|
Saída Secundária | 5Arms / 1Arms |
Força de Insulação | 2KVac / min |
Resistência de isolamento | DC500V / 100MΩ |
Frequência de trabalho | 50-400Hz |
Temperatura de operação | -25 ℃ a 50 ℃. |
Temperatura de armazenamento | -30 ℃ a 70 ℃. |
Assuntos que precisam de atenção | Quando o transformador está em corrente primária, o segundo enrolamento não deve abrir o circuito; caso contrário, os dois formarão alta pressão, o que causará danos ao desempenho e à equipe do produto.
O teste de resistência de tensão repetida do transformador deve ser realizado a 80% da tensão nominal.
|
GUIA DE SELEÇÃO
Saída: 5A
Modelo
| Entrada / saída nominal (A) | Classe de precisão | Carregando (VA) | Frequência | Força de isolamento |
CT23
| 100/5 | 1 | ≦ 1,0 | 50 / 60HZ
| ≦ 3KV
|
150/5
| 1 | ≦ 1,0 |
200/5 | 0,5 | ≦ 1,5 |
250/5 | 0,5 | ≦ 1,5 |
300/5 | 0,5 | ≦ 2,5 |
400/5 | 0,5 | ≦ 2,5 |
CT58 | 250/5 | 1
| ≦ 1,5 | 50 / 60HZ
| ≦ 3KV
|
300/5
| 1 | ≦ 1,5 |
400/5 | 0,5 | ≦ 1,5 |
500/5 | 0,5 | ≦ 2,5 |
600/5 | 0,5 | ≦ 2,5 |
750/5 | 0,5 | ≦ 2,5 |
800/5 | 0,5 | ≦ 2,5 |
1000/5 | 0,5 | ≦ 5 |
CT88 | 250/5 | 1
| ≦ 1,5 | 50 / 60HZ
| ≦ 3KV
|
300/5
| 1 | ≦ 1,5 |
400/5 | 0,5 | ≦ 1,5 |
500/5 | 0,5 | ≦ 2,5 |
600/5 | 0,5 | ≦ 2,5 |
750/5 | 0,5 | ≦ 2,5 |
800/5 | 0,5 | ≦ 2,5 |
1000/5 | 0,5 | ≦ 5 |
CT812 | 250/5 | 1
| ≦ 1,5 | 50 / 60HZ
| ≦ 3KV
|
300/5
| 1 | ≦ 1,5 |
400/5 | 0,5 | ≦ 1,5 |
500/5 | 0,5 | ≦ 2,5 |
600/5 | 0,5 | ≦ 2,5 |
750/5 | 0,5 | ≦ 2,5 |
800/5 | 0,5 | ≦ 2,5 |
1000/5 | 0,5 | ≦ 5 |
CT410 | 250/5 | 1
| ≦ 1,5 | 50 / 60HZ
| ≦ 3KV
|
300/5
| 1 | ≦ 1,5 |
400/5 | 0,5 | ≦ 1,5 |
500/5 | 0,5 | ≦ 2,5 |
600/5 | 0,5 | ≦ 2,5 |
750/5 | 0,5 | ≦ 2,5 |
800/5 | 0,5 | ≦ 2,5 |
1000/5 | 0,5 | ≦ 5 |
CT610 | 250/5 | 1
| ≦ 1,5 | 50 / 60HZ
| ≦ 3KV
|
300/5
| 1 | ≦ 1,5 |
400/5 | 0,5 | ≦ 1,5 |
500/5 | 0,5 | ≦ 2,5 |
600/5 | 0,5 | ≦ 2,5 |
750/5 | 0,5 | ≦ 2,5 |
800/5 | 0,5 | ≦ 2,5 |
1000/5 | 0,5 | ≦ 5 |
CT812 | 250/5 | 1
| ≦ 1,5 | 50 / 60HZ
| ≦ 3KV
|
300/5
| 1 | ≦ 1,5 |
400/5 | 0,5 | ≦ 1,5 |
500/5 | 0,5 | ≦ 2,5 |
600/5 | 0,5 | ≦ 2,5 |
750/5 | 0,5 | ≦ 2,5 |
800/5 | 0,5 | ≦ 2,5 |
1000/5 | 0,5 | ≦ 5 |
CT816 | 1000/5 | 1
| ≦ 10 | 50 / 60HZ
| ≦ 3KV
|
1500/5
| 1 | ≦ 15 |
2000/5 | 0,5 | ≦ 15 |
2500/5 | 0,5 | ≦ 15 |
3000/5 | 0,5 | ≦ 15 |
4000/5 | 0,5 | ≦ 15 |
5000/5 | 0,5 | ≦ 15 |