Núcleo de laminação de liga de níquel
PADRÕES | A | B | C | D | E | F | G | H | EU | BRECHA | OK | T | NOTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zct Ø 10,3 | 10h30 | 7,70 | 0,35 | PC | |||||||||
zct Ø 12,2 | 12h20 | 8,80 | 0,35 | PC | |||||||||
zct Ø 13,35 | 13h35 | 9,85 | 0,35 | PC |
SungShin Tech Co., Ltd. produz o núcleo permalloy (núcleo de laminação de liga de níquel) e núcleo de aço silício (núcleo de laminação de aço elétrico)
Fornecemos aos nossos clientes a melhor qualidade de preços competitivos, sistemas de qualidade de acordo com a solicitação do cliente.
PADRÕES | A | B | C | D | E | F | G | H | EU | BRECHA | OK | T | NOTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EI 14 | 14h00 | 8,75 | 3,50 | 1,75 | 3,50 | 7.00 | 1,75 | 1,75 | 14h00 | 0,20 / 0,35 | PB / PC | ||
EI16 | 16h00 | 12h00 | 4,00 | 2,00 | 4,00 | 10.00 | 2,00 | 2,00 | 16h00 | 0,20 / 0,35 | PB / PC | ||
EI19 | 19h00 | 12h50 | 4,75 | 2.375 | 4,75 | 10.00 | 2,50 | 2,50 | 19h00 | 0,20 / 0,35 | PB / PC | ||
EI186 | 19.08 | 8,75 | 4,77 | 2.385 | 4,77 | 6.35 | 2.40 | 2.40 | 19.08 | 0,20 / 0,35 | PB / PC | ||
EI187 | 19.08 | 13.51 | 4,77 | 2.385 | 4,77 | 11.11 | 2.40 | 2.40 | 19.08 | 0,20 / 0,35 | PB / PC | ||
EI24 | 24h00 | 15h00 | 6,00 | 3,00 | 6,00 | 12h00 | 3,00 | 3,00 | 24h00 | 0,20 / 0,35 | PB / PC | ||
EI25.4 | 25.40 | 16.10 | 6.40 | 3.10 | 6.40 | 13.10 | 3,00 | 3,00 | 25.40 | 0,20 / 0,35 | PB / PC | ||
EI28 | 28h00 | 21h50 | 7.00 | 3,50 | 7.00 | 18h00 | 3,50 | 3,50 | 28h00 | 0,20 / 0,35 | PB / PC | ||
EI30 | 30,00 | 20h00 | 10.00 | 5,00 | 5,00 | 15h00 | 5,00 | 5,00 | 30,00 | 0,20 / 0,35 | PB / PC | ||
EI35 | 35,00 | 24,50 | 9,60 | 5,00 | 7,70 | 19h50 | 5,00 | 5,00 | 35,00 | 0,20 / 0,35 | PB / PC | ||
EI41 | 41,00 | 27h00 | 13h00 | 6,00 | 8h00 | 21h00 | 6,00 | 6,00 | 41,00 | 0,20 / 0,35 | PB / PC | ||
EI48 | 48,00 | 32,00 | 16h00 | 8h00 | 8h00 | 24h00 | 8h00 | 8h00 | 48,00 | 0,20 / 0,35 | PB / PC | ||
EI60 | 60,00 | 40,00 | 20h00 | 10.00 | 10.00 | 30,00 | 10.00 | 10.00 | 60,00 | 0,20 / 0,35 | PB / PC | ||
EI66 | 66,00 | 44,00 | 22h00 | 11h00 | 11h00 | 33,00 | 11h00 | 11h00 | 66,00 | 0,20 / 0,35 | PB / PC |
PADRÕES | A | B | C | D | E | F | G | H | EU | BRECHA | OK | T | NOTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL 7.72 ( EL 100 ) | 7.72 | 9,90 | 2.54 | 1.32 | 1.27 | 8.48 | 1.42 | 0,15 / 0,20 | PB / PC | ||||
EL 7.94 | 7,94 | 9,90 | 2.54 | 1.32 | 1.38 | 8.48 | 1.42 | 0,15 / 0,20 | PB / PC | ||||
NE 12.7 | 12.72 | 11.11 | 3.18 | 1,59 | 3.18 | 9.53 | 1,58 | 0,20 / 0,35 | PB / PC | ||||
NE 14 | 14h00 | 10,60 | 3,50 | 1,80 | 3,50 | 8,80 | 1,80 | 0,20 / 0,35 | PB / PC | ||||
NE 16 | 16h00 | 14h00 | 4,00 | 2,00 | 4,00 | 12h00 | 2,00 | 0,15 / 0,20 / 0,35 | PB / PC | ||||
EL 16 (PERDA) | 16h00 | 16h00 | 4,80 | 2.40 | 3.20 | 13.60 | 2.40 | 0,15 / 0,20 / 0,35 | PB / PC | ||||
NE 19 | 19h00 | 15h00 | 4,75 | 2.375 | 4,75 | 12h50 | 2,50 | 0,15 / 0,20 / 0,35 | PB / PC | ||||
EL 19 (PERDA) | 19h00 | 18h00 | 4,90 | 2.40 | 4,65 | 14h00 | 4,00 | 0,15 / 0,20 / 0,35 | PB / PC | ||||
EL 186 | 19.04 | 11.13 | 4,76 | 2.38 | 4,76 | 8.73 | 2.40 | 0,20 / 0,35 | PB / PC | ||||
EL 187 | 19.08 | 15,90 | 4,77 | 2.385 | 4,77 | 13h50 | 2.40 | 0,20 / 0,35 | PB / PC | ||||
NE 20 | 20h00 | 20h00 | 6,00 | 3,00 | 4,00 | 17h00 | 3,00 | 0,20 / 0,35 | PB / PC | ||||
EL 24 | 24h00 | 18h00 | 6,00 | 3,00 | 6,00 | 15h00 | 3,00 | 0,20 / 0,35 | PB / PC | ||||
EL 24-25 | 25.40 | 19.05 | 6.35 | 3.175 | 6.35 | 15.875 | 3.175 | 0,20 / 0,35 | PB / PC | ||||
E 186 | 19.05 | 9,70 | 4,77 | 2.38 | 4,76 | 7h30 | 2.40 | 0,20 / 0,35 | PB / PC | ||||
E 25.4 | 25.40 | 12.70 | 6.35 | 3.175 | 6.35 | 9.525 | 3.175 | 0,20 / 0,35 | PB / PC | ||||
PADRÕES | A | B | C | D | E | F | G | H | EU | BRECHA | OK | T | NOTA |
ED 8(8X11) | 8h00 | 11h00 | 2.40 | 1.20 | 1,60 | 8h30 | 2,70 | 0,15 / 0,20 | PB / PC | ||||
ED 8(8X14) | 8h00 | 14h00 | 2.40 | 1.20 | 1,60 | 11h30 | 2,70 | 0,15 / 0,20 | PB / PC | ||||
ED 12.6 | 12.60 | 17h00 | 3,80 | 1,90 | 2,50 | 12.90 | 4.10 | 0,20 / 0,35 | PB / PC | ||||
ED 20 | 20h00 | 26h00 | 6,00 | 3,00 | 4,00 | 20h00 | 6,00 | 0,20 / 0,35 | PB / PC |
1 | |||||||||||||
PADRÕES | A | B | C | D | E | F | G | H | EU | BRECHA | OK | T | NOTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EE 20A | 20h00 | 14h00 | 6,00 | 3,00 | 4,00 | 11h00 | 3,00 | 0,20 / 0,35 | PB / PC | ||||
EE 20B | 20h00 | 6,00 | 6,00 | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 0,20 / 0,35 | PB / PC | ||||
EE 21.4 | 21h40 | 11.10 | 5,80 | 2,85 | 4,95 | 8.10 | 3,00 | 0,20 / 0,35 | PB / PC | ||||
EE 21.4 GAP | 21h40 | 11.10 | 5,80 | 2,85 | 4,95 | 8.10 | 3,00 | 0,04 | 0,20 / 0,35 | PB / PC | |||
EE 24-25 A | 25.40 | 12.70 | 6.35 | 3.175 | 6.35 | 9.525 | 3.175 | 0,20 / 0,35 | PB / PC | ||||
EE 24-25 B | 25.40 | 6.35 | 6.35 | 3.175 | 6.35 | 3.175 | 3.175 | 0,20 / 0,35 | PB / PC | ||||
EE 24-25 A GAP | 25.40 | 12.70 | 6.35 | 3.175 | 6.35 | 9.525 | 3.175 | 0,04 | 0,20 / 0,35 | PB / PC | |||
EE 24-25 B GAP | 25.40 | 6.35 | 6.35 | 3.175 | 6.35 | 3.175 | 3.175 | 0,04 | 0,20 / 0,35 | PB / PC | |||
EE 52 | 52,00 | 14.75 | 13.64 | 6.82 | 12h36 | 7,93 | 6.82 | 0,20 / 0,35 | PB / PC |
PADRÕES | A | B | C | D | E | F | G | H | EU | BRECHA | OK | T | NOTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IU 12.7 | 12.70 | 12.70 | 3.175 | 6.35 | 9.525 | 3.175 | 3.175 | 12.70 | 0,20 / 0,35 | PB / PC | |||
IU 19 | 19h00 | 12h50 | 2,50 | 14h00 | 10.00 | 2,50 | 2,50 | 19h00 | 0,20 / 0,35 | PB / PC | |||
IU 24 | 24h00 | 15h00 | 3,00 | 18h00 | 12h00 | 3,00 | 3,00 | 24h00 | 0,20 / 0,35 | PB / PC | |||
IU 30 | 30,00 | 25h00 | 10.00 | 10.00 | 15h00 | 10.00 | 10.00 | 30,00 | 2,50 | 0,20 / 0,35 | PB / PC |
PADRÕES | A | B | C | D | E | F | G | H | EU | BRECHA | OK | T | NOTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U 8,58 | 8.58 | 26.42 | 2.03 | 4.52 | 22h35 | 4.07 | |||||||
U 18 | 18h00 | 47,92 | 5,00 | 8h00 | 37,92 | 10.00 | 0,20 / 0,35 | PB / PC | |||||
U 18.34 | 18.34 | 42,00 | 3.17 | 12h00 | 37,70 | 4.30 | 0,20 / 0,35 | PB / PC |
PADRÕES | A | B | C | D | E | F | G | H | EU | BRECHA | OK | T | NOTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UU 2 | 44,00 | 26h00 | 8,50 | 40,00 | 22h00 | 4,50 | 4,00 | 4,00 | 2,00 | 0,20 / 0,35 | PB / PC | ||
UU 4 | 75,20 | 48,00 | 21h20 | 69,60 | 42,20 | 15,60 | 5,60 | 5,60 | 2,80 | 0,20 / 0,35 | PB / PC | ||
UU 6 | 111,20 | 72,20 | 27,60 | 104,00 | 65,00 | 20h40 | 7.20 | 7.20 | 3,60 | 0,20 / 0,35 | PB / PC |
PADRÕES | A | B | C | D | E | F | G | H | EU | BRECHA | OK | T | NOTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DU 18 | 15.88 | 34,93 | 4,76 | 6.36 | 25.40 | 9.53 | 0,20 / 0,35 | PB / PC | |||||
DU 2023 | 19.05 | 30.17 | 4,7625 | 9.530 | 20.64 | 9.53 | 0,20 / 0,35 | PB / PC |
PADRÕES | A | B | C | D | E | F | G | H | EU | BRECHA | OK | T | NOTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UM 36 | 36,00 | 13h20 | 9.10 | 3,00 | 2.05 | 3,00 | 2,00 | 3.30 | 0,20 / 0,35 | PB / PC | |||
UM 39 | 39,00 | 13h20 | 9.10 | 3,00 | 2.05 | 3,00 | 2,00 | 3.30 | 0,20 / 0,35 | PB / PC |
PADRÕES | A | B | C | D | E | F | G | H | EU | BRECHA | OK | T | NOTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C 28 | 28h00 | 17.875 | 3,00 | 3.13 | 0,20 / 0,35 | PB / PC | |||||||
L 132 | 132,00 | 144,00 | 12h00 | 12h00 | 0,20 / 0,35 | PB / PC |
núcleo toroidal
Produzimos um núcleo toroidal com permalloy, ou seja, uma chapa de aço niquelado de alta permeabilidade. Somos a primeira e maior empresa detentora de aço permalloy, níquel do mercado nacional, fornecendo rapidamente fornos de tratamento térmico, com vários tamanhos e materiais e de pequena a grande quantidade, para nossos clientes de acordo com suas solicitações (produzindo o tamanho máximo de 2100 π em um diâmetro externo).
Particularmente, evitamos o contato de camadas desenvolvendo a técnica de revestimento de matérias-primas e equipamentos como a primeira na Coréia e realizamos 100% da propriedade solicitada por nossos clientes.
Especificação Magnética
Diâmetro externo (mm) | Largura (mm) | Usos industriais |
---|---|---|
90 – 2100 | 5 – 305 | Transformador de Alta e Média Tensão |
5 – 120 | 2 – 15 | Transformador de baixa e média tensão |
Materiais de Tira de Permalloy
Material | Espessura (mm) |
---|---|
Permalloy com 78 - 80% de níquel | |
0,05 | |
0,07 | |
0,10 | |
0,15 | |
0,20 | |
0,20 | |
0,35 | |
permalloy com 45 - 50% de níquel | |
0,35 |
Especificação Magnética CA
Permeabilidade | PC NI(80%) 0,07T | PC NI(80%) 0,1T | PC NI(80%) 0,15T | PC NI(80%) 0,2T |
---|---|---|---|---|
Frequência de teste (Hz) | 60 | |||
40 Gauss (4mT) | 90.000 min. | 80.000 min. | 55.000 min. | 55.000 min. |
200 Gauss (20mT) | 110.000 min. | 95.000 min. | 75.000 min. | 75.000 min. |
2.000 Gauss (0,2T) | 200.000 min. | 160.000 min. | 115.000 min. | 115.000 min. |
0,4 A/m | 100.000 min. | 100.000 min. | 60.000 min. | 60.000 min. |
Especificação magnética DC
tipo de material | Espessura (mm) | Características magnéticas DC | |||
---|---|---|---|---|---|
Permeabilidade Inicial(μ i )A 0,4A/m | Permeabilidade Máxima (μ max) | Força coercitiva (A/m) | Densidade máxima de fluxo (B10) | ||
PC (Ni 78 – 80%) | 0,07 | 100.000 min. | 300.000min. | 1,0 máx. | 0,69 T Mín. |
0,1 | 100.000 min. | 300.000min. | 1,0 máx. | 0,69 T Mín. | |
0,2 | 200.000 min. | 400.000min. | 1,0 máx. | 0,69 T Mín. | |
0,35 | 200.000 min. | 400.000min. | 1,0 máx. | 0,69 T Mín. | |
0,35 | 200.000 min. | 400.000min. | 1,0 máx. | 0,69 T Mín. | |
PB (Ni 47 – 49%) | 0,35 | 10.000 min. | 100.000min. | 4,8 máx. | 1,45 min. |