Ядро ламинирования из никелевого сплава
УЗОРЫ | А | Б | С | Д | Е | Ф | г | ЧАС | я | ЗАЗОР | ХОРОШО | Т | ОЦЕНКА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
зкт Ø 10,3 | 10.30 | 7,70 | 0,35 | ПК | |||||||||
зкт Ø 12,2 | 12.20 | 8,80 | 0,35 | ПК | |||||||||
зкт Ø 13,35 | 13.35 | 9,85 | 0,35 | ПК |
SungShin Tech Co., Ltd. производит сердечник из пермаллоя (ламинированный сердечник из никелевого сплава) и сердечник из кремнистой стали (сердечник из ламинированного электротехнического сплава).
Мы поставляем нашим клиентам лучшее качество, имея конкурентоспособную цену, системы качества в соответствии с запросом клиента.
УЗОРЫ | А | Б | С | Д | Е | Ф | г | ЧАС | я | ЗАЗОР | ХОРОШО | Т | ОЦЕНКА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЭИ 14 | 14.00 | 8,75 | 3,50 | 1,75 | 3,50 | 7.00 | 1,75 | 1,75 | 14.00 | 0,20 / 0,35 | ПБ/ПК | ||
EI16 | 16.00 | 12.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 16.00 | 0,20 / 0,35 | ПБ/ПК | ||
EI19 | 19.00 | 12.50 | 4,75 | 2,375 | 4,75 | 10.00 | 2,50 | 2,50 | 19.00 | 0,20 / 0,35 | ПБ/ПК | ||
EI186 | 19.08 | 8,75 | 4,77 | 2,385 | 4,77 | 6,35 | 2,40 | 2,40 | 19.08 | 0,20 / 0,35 | ПБ/ПК | ||
EI187 | 19.08 | 13.51 | 4,77 | 2,385 | 4,77 | 11.11 | 2,40 | 2,40 | 19.08 | 0,20 / 0,35 | ПБ/ПК | ||
EI24 | 24.00 | 15.00 | 6.00 | 3.00 | 6.00 | 12.00 | 3.00 | 3.00 | 24.00 | 0,20 / 0,35 | ПБ/ПК | ||
EI25.4 | 25.40 | 16.10 | 6.40 | 3.10 | 6.40 | 13.10 | 3.00 | 3.00 | 25.40 | 0,20 / 0,35 | ПБ/ПК | ||
EI28 | 28.00 | 21.50 | 7.00 | 3,50 | 7.00 | 18.00 | 3,50 | 3,50 | 28.00 | 0,20 / 0,35 | ПБ/ПК | ||
EI30 | 30.00 | 20.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 5.00 | 5.00 | 30.00 | 0,20 / 0,35 | ПБ/ПК | ||
EI35 | 35.00 | 24.50 | 9,60 | 5.00 | 7,70 | 19.50 | 5.00 | 5.00 | 35.00 | 0,20 / 0,35 | ПБ/ПК | ||
EI41 | 41.00 | 27.00 | 13.00 | 6.00 | 8.00 | 21.00 | 6.00 | 6.00 | 41.00 | 0,20 / 0,35 | ПБ/ПК | ||
EI48 | 48.00 | 32.00 | 16.00 | 8.00 | 8.00 | 24.00 | 8.00 | 8.00 | 48.00 | 0,20 / 0,35 | ПБ/ПК | ||
EI60 | 60.00 | 40.00 | 20.00 | 10.00 | 10.00 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 60.00 | 0,20 / 0,35 | ПБ/ПК | ||
EI66 | 66.00 | 44.00 | 22.00 | 11.00 | 11.00 | 33.00 | 11.00 | 11.00 | 66.00 | 0,20 / 0,35 | ПБ/ПК |
УЗОРЫ | А | Б | С | Д | Е | Ф | г | ЧАС | я | ЗАЗОР | ХОРОШО | Т | ОЦЕНКА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эль 7,72 ( Эль 100 ) | 7,72 | 9,90 | 2,54 | 1,32 | 1,27 | 8,48 | 1,42 | 0,15/0,20 | ПБ/ПК | ||||
Эль 7,94 | 7,94 | 9,90 | 2,54 | 1,32 | 1,38 | 8,48 | 1,42 | 0,15/0,20 | ПБ/ПК | ||||
ЭЛ 12,7 | 12.72 | 11.11 | 3.18 | 1,59 | 3.18 | 9,53 | 1,58 | 0,20 / 0,35 | ПБ/ПК | ||||
ЭЛ 14 | 14.00 | 10.60 | 3,50 | 1,80 | 3,50 | 8,80 | 1,80 | 0,20 / 0,35 | ПБ/ПК | ||||
ЭЛ 16 | 16.00 | 14.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 12.00 | 2.00 | 0,15/0,20/0,35 | ПБ/ПК | ||||
EL 16 (ПОТЕРЯ) | 16.00 | 16.00 | 4,80 | 2,40 | 3.20 | 13.60 | 2,40 | 0,15/0,20/0,35 | ПБ/ПК | ||||
ЭЛ 19 | 19.00 | 15.00 | 4,75 | 2,375 | 4,75 | 12.50 | 2,50 | 0,15/0,20/0,35 | ПБ/ПК | ||||
EL 19 (ПОТЕРЯ) | 19.00 | 18.00 | 4,90 | 2,40 | 4,65 | 14.00 | 4.00 | 0,15/0,20/0,35 | ПБ/ПК | ||||
ЭЛЬ 186 | 19.04 | 11.13 | 4,76 | 2,38 | 4,76 | 8,73 | 2,40 | 0,20 / 0,35 | ПБ/ПК | ||||
ЭЛЬ 187 | 19.08 | 15.90 | 4,77 | 2,385 | 4,77 | 13.50 | 2,40 | 0,20 / 0,35 | ПБ/ПК | ||||
ЭЛ 20 | 20.00 | 20.00 | 6.00 | 3.00 | 4.00 | 17.00 | 3.00 | 0,20 / 0,35 | ПБ/ПК | ||||
ЭЛ 24 | 24.00 | 18.00 | 6.00 | 3.00 | 6.00 | 15.00 | 3.00 | 0,20 / 0,35 | ПБ/ПК | ||||
ЭЛ 24-25 | 25.40 | 19.05 | 6,35 | 3.175 | 6,35 | 15.875 | 3.175 | 0,20 / 0,35 | ПБ/ПК | ||||
Е 186 | 19.05 | 9,70 | 4,77 | 2,38 | 4,76 | 7.30 | 2,40 | 0,20 / 0,35 | ПБ/ПК | ||||
Е 25.4 | 25.40 | 12.70 | 6,35 | 3.175 | 6,35 | 9,525 | 3.175 | 0,20 / 0,35 | ПБ/ПК | ||||
УЗОРЫ | А | Б | С | Д | Е | Ф | г | ЧАС | я | ЗАЗОР | ХОРОШО | Т | ОЦЕНКА |
ЭД 8(8Х11) | 8.00 | 11.00 | 2,40 | 1,20 | 1,60 | 8.30 | 2,70 | 0,15/0,20 | ПБ/ПК | ||||
ЭД 8(8Х14) | 8.00 | 14.00 | 2,40 | 1,20 | 1,60 | 11.30 | 2,70 | 0,15/0,20 | ПБ/ПК | ||||
ЭД 12.6 | 12.60 | 17.00 | 3,80 | 1,90 | 2,50 | 12.90 | 4.10 | 0,20 / 0,35 | ПБ/ПК | ||||
ЭД 20 | 20.00 | 26.00 | 6.00 | 3.00 | 4.00 | 20.00 | 6.00 | 0,20 / 0,35 | ПБ/ПК |
1 | |||||||||||||
УЗОРЫ | А | Б | С | Д | Е | Ф | г | ЧАС | я | ЗАЗОР | ХОРОШО | Т | ОЦЕНКА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЕЕ 20 А | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 3.00 | 4.00 | 11.00 | 3.00 | 0,20 / 0,35 | ПБ/ПК | ||||
ЕЕ 20 Б | 20.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 0,20 / 0,35 | ПБ/ПК | ||||
ЕЕ 21.4 | 21.40 | 11.10 | 5,80 | 2,85 | 4,95 | 8.10 | 3.00 | 0,20 / 0,35 | ПБ/ПК | ||||
ЕЕ 21.4 ПРОБЕЛ | 21.40 | 11.10 | 5,80 | 2,85 | 4,95 | 8.10 | 3.00 | 0,04 | 0,20 / 0,35 | ПБ/ПК | |||
ЕЕ 24-25 А | 25.40 | 12.70 | 6,35 | 3.175 | 6,35 | 9,525 | 3.175 | 0,20 / 0,35 | ПБ/ПК | ||||
ЕЕ 24-25 Б | 25.40 | 6,35 | 6,35 | 3.175 | 6,35 | 3.175 | 3.175 | 0,20 / 0,35 | ПБ/ПК | ||||
ЕЕ 24-25 А ЗАЗОР | 25.40 | 12.70 | 6,35 | 3.175 | 6,35 | 9,525 | 3.175 | 0,04 | 0,20 / 0,35 | ПБ/ПК | |||
ЕЕ 24-25 Б ЗАЗОР | 25.40 | 6,35 | 6,35 | 3.175 | 6,35 | 3.175 | 3.175 | 0,04 | 0,20 / 0,35 | ПБ/ПК | |||
ЕЕ 52 | 52.00 | 14,75 | 13,64 | 6,82 | 12.36 | 7,93 | 6,82 | 0,20 / 0,35 | ПБ/ПК |
УЗОРЫ | А | Б | С | Д | Е | Ф | г | ЧАС | я | ЗАЗОР | ХОРОШО | Т | ОЦЕНКА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пользовательский интерфейс 12.7 | 12.70 | 12.70 | 3.175 | 6,35 | 9,525 | 3.175 | 3.175 | 12.70 | 0,20 / 0,35 | ПБ/ПК | |||
Интерфейс 19 | 19.00 | 12.50 | 2,50 | 14.00 | 10.00 | 2,50 | 2,50 | 19.00 | 0,20 / 0,35 | ПБ/ПК | |||
пользовательский интерфейс 24 | 24.00 | 15.00 | 3.00 | 18.00 | 12.00 | 3.00 | 3.00 | 24.00 | 0,20 / 0,35 | ПБ/ПК | |||
пользовательский интерфейс 30 | 30.00 | 25.00 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 10.00 | 10.00 | 30.00 | 2,50 | 0,20 / 0,35 | ПБ/ПК |
УЗОРЫ | А | Б | С | Д | Е | Ф | г | ЧАС | я | ЗАЗОР | ХОРОШО | Т | ОЦЕНКА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У 8,58 | 8,58 | 26.42 | 2.03 | 4,52 | 22.35 | 4.07 | |||||||
U 18 | 18.00 | 47,92 | 5.00 | 8.00 | 37,92 | 10.00 | 0,20 / 0,35 | ПБ/ПК | |||||
U 18.34 | 18.34 | 42.00 | 3.17 | 12.00 | 37,70 | 4.30 | 0,20 / 0,35 | ПБ/ПК |
УЗОРЫ | А | Б | С | Д | Е | Ф | г | ЧАС | я | ЗАЗОР | ХОРОШО | Т | ОЦЕНКА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
УУ 2 | 44.00 | 26.00 | 8.50 | 40.00 | 22.00 | 4,50 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 0,20 / 0,35 | ПБ/ПК | ||
УУ 4 | 75,20 | 48.00 | 21.20 | 69,60 | 42.20 | 15.60 | 5,60 | 5,60 | 2,80 | 0,20 / 0,35 | ПБ/ПК | ||
УУ 6 | 111,20 | 72,20 | 27.60 | 104.00 | 65.00 | 20.40 | 7.20 | 7.20 | 3,60 | 0,20 / 0,35 | ПБ/ПК |
УЗОРЫ | А | Б | С | Д | Е | Ф | г | ЧАС | я | ЗАЗОР | ХОРОШО | Т | ОЦЕНКА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДУ 18 | 15,88 | 34,93 | 4,76 | 6,36 | 25.40 | 9,53 | 0,20 / 0,35 | ПБ/ПК | |||||
ДУ 2023 | 19.05 | 30.17 | 4,7625 | 9.530 | 20,64 | 9,53 | 0,20 / 0,35 | ПБ/ПК |
УЗОРЫ | А | Б | С | Д | Е | Ф | г | ЧАС | я | ЗАЗОР | ХОРОШО | Т | ОЦЕНКА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МУ 36 | 36.00 | 13.20 | 9.10 | 3.00 | 2,05 | 3.00 | 2.00 | 3.30 | 0,20 / 0,35 | ПБ/ПК | |||
МУ 39 | 39.00 | 13.20 | 9.10 | 3.00 | 2,05 | 3.00 | 2.00 | 3.30 | 0,20 / 0,35 | ПБ/ПК |
УЗОРЫ | А | Б | С | Д | Е | Ф | г | ЧАС | я | ЗАЗОР | ХОРОШО | Т | ОЦЕНКА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
л 28 | 28.00 | 17.875 | 3.00 | 3.13 | 0,20 / 0,35 | ПБ/ПК | |||||||
Л 132 | 132.00 | 144.00 | 12.00 | 12.00 | 0,20 / 0,35 | ПБ/ПК |
Тороидальный сердечник
Мы производим тороидальный сердечник из пермаллоя, т.е. пластины из никелевой стали с высокой проницаемостью. Мы являемся первой и крупнейшей компанией на внутреннем рынке, владеющей пермаллоем, никелевой сталью, поставляем печи для быстрой термообработки, различных размеров и материалов, от небольшого количества до большого, нашим клиентам в соответствии с их запросами (производя максимальный размер 2100 π по внешнему диаметру).
В частности, мы предотвращаем соприкосновение слоев, разрабатывая технологию покрытия сырья и оборудования, как первая в Корее, и реализуем 100% свойства, запрошенные нашими клиентами.
Магнитная спецификация
Наружный диаметр (мм) | Ширина (мм) | Промышленное использование |
---|---|---|
90 – 2100 | 5 – 305 | Трансформатор высокого и среднего напряжения |
5 – 120 | 2 – 15 | Трансформатор низкого и среднего напряжения |
Ленточные материалы из пермаллоя
Материал | Толщина (мм) |
---|---|
Пермаллой с 78 – 80% никеля | |
0,05 | |
0,07 | |
0,10 | |
0,15 | |
0,20 | |
0,20 | |
0,35 | |
пермаллоя с 45 – 50% никеля | |
0,35 |
Магнитная спецификация переменного тока
Проницаемость | ПК NI(80%) 0,07T | ПК NI(80%) 0,1T | ПК NI(80%) 0,15T | ПК НИ(80%) 0,2Т |
---|---|---|---|---|
Тестовая частота (Гц) | 60 | |||
40 Гаусс (4 мТл) | 90 000 мин. | 80 000 мин. | 55 000 мин. | 55 000 мин. |
200 Гаусс (20 мТл) | 110 000 мин. | 95 000 мин. | 75 000 мин. | 75 000 мин. |
2000 Гаусс (0,2 Тл) | 200 000 мин. | 160 000 мин. | 115 000 мин. | 115 000 мин. |
0,4 А/м | 100 000 мин. | 100 000 мин. | 60 000 мин. | 60 000 мин. |
Магнитная спецификация постоянного тока
Тип материала | Толщина (мм) | Магнитные характеристики постоянного тока | |||
---|---|---|---|---|---|
Начальная проницаемость (μ i ) при 0,4 А/м | Максимальная проницаемость (макс.) | Коэрцитивная сила (А/м) | Максимальная плотность потока (B10) | ||
ПК (Ni 78 – 80%) | 0,07 | 100 000 мин. | 300 000 мин. | 1,0Макс. | 0,69 Т Мин. |
0,1 | 100 000 мин. | 300 000 мин. | 1,0Макс. | 0,69 Т Мин. | |
0,2 | 200 000 мин. | 400 000 мин. | 1,0Макс. | 0,69 Т Мин. | |
0,35 | 200 000 мин. | 400 000 мин. | 1,0Макс. | 0,69 Т Мин. | |
0,35 | 200 000 мин. | 400 000 мин. | 1,0Макс. | 0,69 Т Мин. | |
ПБ (Ni 47 – 49%) | 0,35 | 10 000 мин. | 100 000 мин. | 4,8 Макс. | 1,45 мин. |