Contáctenos para cotización | Email1 :billy.sz.china@gmail.com |
Haga clic para: Mapa de produtos | Email2: mewoi@mewoi.com |
Whatsapp: +8618620373879 |
INTRODUCCIÓN
Haga clic para descargar: MEWOI5700 User Manual
Haga clic para descargar: MEWOI5700 Color Page
El MEWOI5700 El medidor de voltios-amperios de fase digital trifásico es un medidor inteligente, digital, multifuncional, completamente automático y bien desarrollado, diseñado específicamente para pruebas de campo, con alta precisión, alta estabilidad, bajo consumo de energía, facilidad de uso, etc. Puede medir directamente voltaje CA y corriente CA sin abrir el circuito medido, fases entre tres voltajes, tres corrientes y fase entre el voltaje y la corriente; Además, el factor de potencia y la potencia del circuito se pueden medir indirectamente, también se puede usar para distinguir la secuencia trifásica, el grupo de cableado del transformador, los circuitos inductivos y capacitivos, probar el segundo circuito y los sistemas de protección diferencial de bus, leer la relación de fase entre los TC de la protección diferencial, comprobar el correcto cableado del contador, reparar líneas y equipos, etc. El medidor de voltios- amperios de fase digital trifásico MEWOI5700 tiene un molde de carcasa bien diseñado hecho de material más nuevo, se conecta con una cubierta de alto aislamiento antideslizante, antideslizante, tiene una pantalla LCD de 240 puntos × 160 puntos, todos los datos de prueba se muestran en la pantalla simultáneamente, diagrama vectorial indicación, y se ve exquisito y cómodo. Medidor equipado con interfaz USB-RS232, puede almacenar 1500 conjuntos de datos, a través del software del sistema, carga los datos almacenados en la computadora, implementando monitoreo en tiempo real en línea y consultas históricas, visualización dinámica. Puede leer, guardar, informar, imprimir datos históricos, etc. El medidor de voltio-amperio de fase digital trifásico MEWOI5700 (medidor de voltio-amperio de fase digital inteligente trifásico) se aplica a energía eléctrica, industria química del petróleo, metalurgia, ferrocarriles y meteorología, empresas industriales y mineras, instituciones de investigación científica, sector de medición, etc. en. Especialmente para el sistema de facturación de electricidad y el sistema de protección de relés. |
ESPECIFICACION TECNICA
1.Condiciones básicas y condiciones de trabajo
Cantidad de influencia | Condición base | Condiciones de trabajo | Observación |
Temp ambiente eratura | 23 ℃ ± 1 ℃ | -10 ℃ ~ 40 ℃ | ---- |
Humedad ambiental | 40% ~ 60% | < 80% | ---- |
Forma de onda de la señal | onda sinusoidal | onda sinusoidal | β = 0,01 |
Frecuencia de señal | 50 HZ ± 1 HZ | 45 HZ ~ 65 HZ | ---- |
Voltio de trabajo del metro | 9 V ± 0,1 V | 9 V ± 1,5 V | ---- |
Prueba de amplitud de corriente en fase / frecuencia / secuencia de fase | 1A ± 0.2A | 2mA ~ 20A | ---- |
Prueba de amplitud de voltaje en fase / frecuencia / secuencia de fase | 100 V ± 20 V | 10V ~ 600V | ---- |
Amplitud de corriente en prueba de potencia / factor de potencia | 1A ± 0.1A | 0,1 A ~ 400 A | ---- |
Amplitud de voltaje en la prueba de potencia / factor de potencia | 200 V ± 2 V | 30 V ~ 600 V | ---- |
Campo magnético eléctrico externo | Ser evitado | ||
Posición medida del cable | Cable medido aproximadamente en el centro geométrico de la abrazadera |
2.Indicadores de rendimiento y error intrínseco en condiciones base
Categoría | Rango de medicion | Resolución | Error intrínseco |
voltaje | CA 0.0V ~ 600V | 0,01 V | ± (1,5% lectura + 5 dígitos) |
Actual | CA 0mA ~ 400A | 1 mA | ± (1,5% lectura + 5 dígitos) |
Fase | 0,0 ° ~ 360 ° | 0,1 ° | ± 3 ° |
Poder activo | 0.0W ~ 240kW | 0,1 W | ± (3% lectura + 5 dígitos) |
Poder reactivo | 0.0VAR ~ 240kVAR | 0,1 VAR | ± (3% lectura + 5 dígitos) |
Poder aparente | 0.0VA ~ 240kVA | 0,1 VA | ± (3% lectura + 5 dígitos) |
Frecuencia | 45 HZ ~ 65 HZ | 0,01 HZ | ± (2% lectura + 5 dígitos) |
Factor de potencia | -1 ~ + 1 | 0,001 | ± 0,03 |
APLICACIÓN
GUÍA DE SELECCIÓN
Medidor de voltios-amperios de fase digital
Haga clic en el número de modelo marcado " Azul " para ver la especificación detallada
Modelo | Rango | Resolución | Cantidad y tamaño de la abrazadera | RS232 | Almacenamiento de datos |
MEWOI5000B | CA : 0.00 V ~ 600V (cambio automático), CA : 0.0mA ~ 20.0A (cambio automático), Fase : 0 ~ 360 °, Potencia activa : 0.0W ~ 12kW | CA 0.01V, CA 0.1mA, Fase: 0.1 ° | 2 piezas * φ7.5mm | √ | 1500 juegos |
MEWOI5200B | CA : 0.00 V ~ 600V (cambio automático), CA : 0.0mA ~ 20.0A (cambio automático), Fase : 0 ~ 360 °, Potencia activa : 0.0W ~ 12kW | CA 0.01V, CA 0.1mA, Fase: 0.1 ° | 2 piezas * φ40mm | √ | 1500 juegos |
MEWOI5300 | CA : 0.00 V ~ 600V (cambio automático), CA : 0.0mA ~ 20.0A (cambio automático), Fase : 0 ~ 360 °, Potencia activa : 0.0W ~ 12kW | CA 0.01V, CA 0.1mA, Fase: 0.1 ° | 3 piezas * φ7.5mm | √ | 500 juegos |
MEWOI5700 | CA : 0.00 V ~ 600V (cambio automático), CA :0.0A ~ 400A (cambio automático), Fase : 0 ~ 360 °, Potencia activa :0.0W ~ 240kW | CA 0.01V, CA 0.1A, Fase: 0.1 ° | 3 piezas * φ40mm | √ | 500 juegos |
General Specification
Function | Simultaneous measurement of three-phase AC voltage, current, phase between voltage, phase between current, phase between voltage and current, frequency, phase sequence, active power, reactive power, apparent power, power factor, current vector sum, distinguish transformer wiring group, inductive and capacitive circuits, test second circuit and bus differential protection systems, read the phase relationship between CTs of the differential protection, check the meter wiring right, repair lines and equipment, etc. |
Power | DC9V alkaline batteries(1.5V LR6×6) |
Consumption | About 80mA at most with enabled backlight, battery working continuously for about 10 hours |
About 5mA with disabled backlight, battery working continuously for about 16 hours | |
Display Mode | LCD display, 240dots×160dots |
Meter Size | Length, Width, Height:196mm×92mm×54mm |
Clamp Size | round current clamp:35mm×40mm |
Measurement Range (automatic shift) | AC Voltage:0.00 V~600V (automatic shift) |
AC Current:0mA~400A (automatic shift) | |
Phase:0~360° | |
Frequency:45.00Hz~65.00Hz | |
Active Power:0W~240kW | |
Reactive Power:0W~240kVAR | |
Apparent Power:0W~240kVA | |
Power Factor:-1~+1 | |
Current Vector Sum:0A~1200A | |
Resolution | Voltage:AC 0.01V |
Current:AC 1mA | |
Phase:0.1° | |
Frequency:0.01Hz | |
Active Power:0.1W | |
Reactive Power:0.1VAR | |
Apparent Power:0.1VA | |
Power Factor:0.001 | |
Current Vector Sum:0.1A | |
Phase Sequence | Positive Phase Sequence:U1、U2、U3 or I1、I2、I3 cursors blink in order from left to right Negative Phase Sequence:U1、U2、U3 or I1、I2、I3 cursors blink in order from right to left |
Sample Rate | About 2 times/second |
Data Hold | Press HOLD key to keep data, "DH" symbol appears |
Data Storage | 500 sets |
RS232 Interface | USB-RS232 interface, download data to computer for analysis and management |
Automatic Shutdown | Automatic shutdown about 15 minutes later after launching to reduce battery consumption |
Backlighting | Suitable for dark place and nightly use |
Voltage Detection | Low battery symbol “ " appears to remind the replacement of battery when the battery voltage drops below 7.2V. |
Weight | Main Unit about 550g(with battery),acuminate current clamp about 170g×3, round current clamp about 185g×3, test line about 250g |
Test Line Length | 1.5m |
Current Clamp Length | 2m×φ5mm |
Working Temperature and Humidity | -10℃~40℃; below 80%Rh |
Storage Temperature and Humidity | -10℃~60℃; below 70%Rh |
Input Impedence | Testing voltage the input impendence is 2MΩ |
Withstand Voltage | Withstand 1000V/50Hz sine wave AC voltage for 1 minute between the meter lines and shell; Withstand 500V/50Hz AC voltage sine wave for 1 minute between the two voltage inputs |
Insulation | ≥100MΩ between meter lines and shell or between the two voltage inputs |
Structure | Double insulation, with insulation vibration-proof sheath |
Safety Specifications | IEC61010-1 CAT Ⅲ 600V, IEC61010-031, IEC61326, 2 class of pollution |
Accessories | Main Unit: 1 pc; Meter Box: 1 piece; Current Clamp: 3 pcs; Test Line: 4 pcs(yellow, green, red, black); RS232 Data Line: 1 pc; Disk: 1 pc; Battery: 6 pcs(LR6); User Manual: 1 pc ;Guarantee: 1 pc; Certification: 1 pc. Card |
Main Unit: 1 pc; Meter Box: 1 piece; Current Clamp: 3 pcs; Test Line: 4 pcs(yellow, green, red, black); RS232 Data Line: 1 pc; Disk: 1 pc; Battery: 6 pcs(LR6); User Manual: 1 pc ;Guarantee: 1 pc; Certification: 1 pc. Card