Contáctenos para cotización | Email1 :billy.sz.china@gmail.com |
Haga clic para: Mapa de produtos | Email2: mewoi@mewoi.com |
Whatsapp: +8618620373879 |
|
INTRODUCCIÓN
El sensor de corriente de fuga de alta precisión tipo dividido MEWOI110LE se utiliza para medir la corriente de fuga de CC de alta precisión y la corriente de CC baja. Adopte la última tecnología CT, doble capa de blindaje y diseño de tipo dividido, portátil, instale en línea, sin necesidad de desconectar los circuitos medidos, sin contacto, seguro y rápido. Se puede conectar con analizador de detección de fase, equipo de control industrial, registrador de datos, osciloscopio, analizador de armónicos, analizador de calidad de energía eléctrica, multímetro digital de alta precisión, etc. medición, unidad docente científica y de investigación, empresas industriales y mineras. |
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
Función | Medición de corriente de fuga CC, corriente CC baja |
Modo de prueba | CT tipo partido |
Fuente de alimentación | 9 V CC ± 1 V CC |
Disipación de potencia | 20 mA máx. |
Tamaño de la abrazadera | Φ10mm (disponible para línea ≤10mm) |
Rango | 0-100 mA CC |
Resolución | 1 mA CA |
Exactitud | ± 3.0% FS (50 / 60Hz; 23 ℃ ± 2 ℃, por debajo del 70% RH, mantenga el cable en el centro del orificio) |
Las bobinas giran | 800: 1 (personalizar está disponible) |
Salida de señal | 25mV / 1mA, |
Velocidad de respuesta | 2 veces / seg |
Interfaz de salida | Marrón: entrada de energía positiva; Amarillo: terminal de control de alerta; Salida de señal de ánodo azul; negro: GND (salida de potencia del cátodo y salida de señal del cátodo, puede cortocircuitarse con la carcasa protectora) |
Longitud del cable de salida | 2m |
Interferencia de campo eléctrico | 3 mA |
Posición medida del cable | Aproximadamente en el centro geométrico del agujero |
Voltaje del circuito | CA 600V |
Dimensión | 53 mm × 42 mm × 28 mm |
Peso | 125 g |
Ambiente de trabajo | -20 ℃ -45 ℃; por debajo del 80% de humedad relativa |
Entorno de almacenamiento | -10 ℃ -60 ℃; por debajo del 70% de humedad relativa |
Fuerza de aislamiento | CA 2kV / rms. (entre núcleo y caparazón) |
Reglas de seguridad | IEC1010-1, IEC1010-2-032, grado de contaminación 2, CAT Ⅲ (600V) |
Accesorio | Sensor: 1 pieza |
SOLICITUD
GUÍA DE SELECCIÓN
Sonda de sensor de corriente de tipo dividido
Haga clic en " Azul " marcado con el número de modelo para ver las especificaciones.
N º de Modelo. | Rango | Tamaño de la abrazadera | Resolución | Las bobinas giran | Salida de inducción de corriente, grifo de bobina directa | Doble blindaje, capacidad antiinterferencias, adecuado para corriente de fuga, prueba de corriente pequeña |
MEWOI110L | 0.000mA ~ 60 ( CA) | Φ10mm | 1uA, precisión 1% | 1: 800 | √ | √ |
MEWOI110LE | 0,0 mA ~ 100 mA ( CC ) | Φ10mm | 0.1mA, precisión 3% | 1: 800 | √ | √ |
MEWOI125L | 0.000mA ~ 60 (CA) | Φ25mm | 1uA, precisión 1% | 1: 800 | √ | √ |
MEWOI125LE | 0 mA ~ 100 mA ( CC ) | Φ25mm | 1 mA, precisión 3% | 1: 800 | √ | √ |
MEWOI140L | 0.00mA ~ 200 (CA) | Φ40 mm | 10uA, precisión 1% | 1: 800 | √ | √ |
MEWOI140LE | 0 mA ~ 100 mA ( CC ) | Φ40 mm | 1 mA, precisión 3% | 1: 800 | √ | √ |
MEWOI185L | 0.000mA ~ 60A (CA) | 85 * 20 mm | 1uA, precisión 1% | 1: 800 | √ | √
|
TECHNICAL SPECIFICATION
Function | Measurement of DC leakage current, low DC current |
Test mode | Split Type CT |
Power supply | 9VDC±1VDC |
Power dissipation | 20mA max |
Clamp Size | Φ10mm(available for line ≤10mm) |
Range | 0-100mA DC |
Resolution | 1mA AC |
Accuracy | ±3.0%FS(50/60Hz; 23℃±2℃,below 70%RH, keep the wire be in the center of hole) |
Coils Turn | 800:1(customize is available) |
Signal output | 25mV/1mA, |
Response speed | 2 times/sec |
Output interface | Brown—positive power input; Yellow—terminal of alert control; Blue—anode signal output; black—GND(cathode power output and cathode signal output, can short circuit with shielding shell ) |
Output Wire Length | 2m |
Electric Field Interference | 3mA |
Measured Wire Position | Approximately in the geometric center of the hole |
Voltage of circuit | AC 600V |
Dimension | 53mm×42mm×28mm |
Weight | 125g |
Working Environment | -20℃-45℃; below 80%rh |
Storage Environment | -10℃-60℃; below 70%rh |
Insulation Strength | AC 2kV/rms. (between core and shell) |
Safety Rules | IEC1010-1, IEC1010-2-032, Pollution degree 2, CAT Ⅲ(600V) |
Accessory | Sensor :1pc
|