Contáctenos para cotización | Email1 :billy.sz.china@gmail.com |
Haga clic para: Mapa de produtos | Email2: mewoi@mewoi.com |
Whatsapp: +8618620373879 |
|
INTRODUCCIÓN
El sensor de corriente de fuga de CC de tipo dividido MEWOI125LE se utiliza para medir la corriente de fuga de CC de alta precisión y la corriente de CC baja. Adopte la última tecnología CT, doble capa de blindaje y diseño de tipo dividido, portátil, instale en línea, sin necesidad de desconectar los circuitos medidos, sin contacto, seguro y rápido. Se puede conectar con analizador de detección de fase, equipo de control industrial, registrador de datos, osciloscopio, analizador de armónicos, analizador de calidad de energía eléctrica, multímetro digital de alta precisión, etc. medición, unidad docente científica y de investigación, empresas industriales y mineras. |
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
Función | Medición de corriente de fuga CC, corriente CC baja |
Modo de prueba | CT tipo partido |
Tamaño CT | Φ25mm (disponible para línea $ 25mm) |
Rango | 0 ~ 100mA (CC) |
Resolución | 0,1 mA (CC) |
Exactitud | ± 3.0% FS (23 ℃ ± 2 ℃, por debajo del 70% RH, mantenga el cable en el centro de la abrazadera) |
Las bobinas giran | 800: 1 |
Fuente de alimentación | 9 V CC ± 1 V CC |
El consumo de energía | 20 mA máx. |
Salida de señal | 25mV / 1mA (salida 0 ~ 100mA 0 ~ 2.5V) |
Velocidad de respuesta | 2 veces / seg |
Interfaz de salida | Marrón: entrada de energía positiva; Amarillo: terminal de control de alerta; Salida de señal de ánodo azul; negro: GND (salida de potencia del cátodo y salida de señal del cátodo, puede cortocircuitarse con la carcasa protectora) |
Longitud del cable de salida | 2 m (se permite personalizar) |
Interferencia de campo eléctrico | 3 mA |
Posición medida del cable | Aproximadamente en el centro del núcleo cerrado |
Frecuencia actual | 45HZ-60Hz (cuando se mide una gran corriente) |
Característica de frecuencia | 10 Hz ~ 100 kHz |
Voltaje del circuito | Por debajo de DC 600V |
Dimensión | 78mm x 64mm x 31mm |
Peso | Alrededor de 200g |
Ambiente de trabajo | -10 ℃ ~ 45 ℃; por debajo del 80% de humedad relativa |
Entorno de almacenamiento | -10 ℃ ~ 60 ℃; por debajo del 70% de humedad relativa |
Fuerza de aislamiento | CA 2KV / rms. (Entre el núcleo y la carcasa) |
Reglas de seguridad | IEC1010-1, IEC1010-2-032, grado de contaminación: 2 CAT Ⅲ (600V) |
Accesorios | Sensor 1 pieza |
SOLICITUD
GUÍA DE SELECCIÓN
Sonda de sensor de corriente de tipo dividido
Haga clic en " Azul " marcado con el número de modelo para ver las especificaciones.
N º de Modelo. | Rango | Tamaño de la abrazadera | Resolución | Las bobinas giran | Salida de inducción de corriente, grifo de bobina directa | Doble blindaje, capacidad antiinterferencias, adecuado para corriente de fuga, prueba de corriente pequeña |
MEWOI110L | 0.000mA ~ 60 ( CA) | Φ10mm | 1uA, precisión 1% | 1: 800 | √ | √ |
MEWOI110LE | 0,0 mA ~ 100 mA ( CC ) | Φ10mm | 0.1mA, precisión 3% | 1: 800 | √ | √ |
MEWOI125L | 0.000mA ~ 60 (CA) | Φ25mm | 1uA, precisión 1% | 1: 800 | √ | √ |
MEWOI125LE | 0 mA ~ 100 mA ( CC ) | Φ25mm | 1 mA, precisión 3% | 1: 800 | √ | √ |
MEWOI140L | 0.00mA ~ 200 (CA) | Φ40 mm | 10uA, precisión 1% | 1: 800 | √ | √ |
MEWOI140LE | 0 mA ~ 100 mA ( CC ) | Φ40 mm | 1 mA, precisión 3% | 1: 800 | √ | √ |
MEWOI185L | 0.000mA ~ 60A (CA) | 85 * 20 mm | 1uA, precisión 1% | 1: 800 | √ | √ |
TECHNICAL SPECIFICATION
Function | Measurement of DC leakage current, low DC current |
Test mode | Split Type CT |
CT Size | Φ25mm(available for line $25mm) |
Range | 0~100mA (DC) |
Resolution | 0.1mA (DC) |
Accuracy | ±3.0%FS(23℃±2℃, below 70%RH, keep the wire be in the center of clamp) |
Coils Turn | 800:1 |
Power supply | 9VDC±1VDC |
Power consumption | 20mA max |
Signal output | 25mV/1mA(0~100mA output 0~2.5V) |
Response speed | 2 times/sec |
Output Interface | Brown—positive power input; Yellow—terminal of alert control; Blue—anode signal output; black—GND(cathode power output and cathode signal output, can short circuit with shielding shell ) |
Output Wire Length | 2m(Customize is allowed) |
Electric Field Interference | 3mA |
Measured Wire Position | Approximately in the center of the closed core |
Current Frequency | 45HZ-60Hz(when measuring big current) |
Frequency Feature | 10Hz~100kHz |
Voltage of circuit | Below DC 600V |
Dimension | 78mmx64mmx31mm |
Weight | About 200g |
Working Environment | -10℃ ~ 45℃; below 80%rh |
Storage Environment | -10℃ ~60℃; below 70%rh |
Insulation Strength | AC 2KV/rms.(between the core and shell) |
Safety Rules | IEC1010-1,IEC1010-2-032,Pollution degree:2 CAT Ⅲ(600V) |
Accessories | Sensor 1 piece
|