유형 및 이름 | 주요 기능 |
AWA6228 + 호스트 | 호스트 하드웨어 부품 (변환기 및 소프트웨어 제외), 상자, 전송 소프트웨어. |
모델 MEWOI24601 프리 앰프 | 사전 증폭, 이득은 0dB입니다. |
모델 MEWOI24423 측정 마이크 | 1/2 ", 프리 폴라 라이즈 드 콘덴서 마이크, 10Hz ~ 20kHz, 50mV / Pa. |
윈드 스크린 S 80 | 바람의 애정 감소 |
AH40 미니 프린터 | 측정 결과 인쇄, 연결선, 인쇄 용지 포함 |
5, 10 또는 20m 연장 케이블 | MEWOI24601 및 MEWOI7228 + 호스트의 경우 : |
7228+ -10100 통합 소프트웨어 | 소음 적분 측정 :
주요 측정 지표 : Lxyi, Lxyp, Lxeq, t, Lxeq, T, Lxmax, Lxmin, Lxpeak, LAE, LC-A, SEL 참고 : x는 A, C, Z, y는 F, S, I 피크 C 사운드 레벨 측정 : 하한은 상한보다 80dB 낮습니다. 데이터 저장 : 최대 3328 그룹. |
7228+ -10101 통계 분석 소프트웨어 | 통계 분석, 24 시간 소음 모니터링 :
주요 측정 지표 : Lxyi, Lxyp, Lxeq, T, Lxmax, Lxmin, LxN, SD, SEL 참고 1 : x는 A, C, Z, y는 F, S, I, N은 5, 10, 50, 90, 95입니다. 참고 2 : 24H 측정 지표 : 모든 메뉴 측정 지표의 통계 분석 외에도 Ld, Ln, Ldn이 있습니다. 데이터 저장 : 통계 분석 결과 및 24 시간 측정 결과를 저장할 수 있습니다. 통계 1 및 2 분석 지표는 동일합니다 (최대 3328 개 그룹). 통계 1 및 2 분석 지표가 다릅니다 : 최대 2663 개 그룹. 통계 분석은 1/1 OCT 또는 1/3 OCT의 중심 주파수를 선택할 수 있습니다 (1/1 OCT 또는 1/3 OCT 소프트웨어 필요) |
7228+ -10202 OCT 분석 소프트웨어 | 노이즈 실시간 OCT 스펙트럼 분석 : 주파수 가중치 : 병렬 A, C, Z. 시간 가중치 : 병렬 F, S, S 가중치를 사용하는 125Hz 미만의 저주파. 레벨 선형 범위 : 90dB 이상, 범위 1 개. 필터 유형 : 병렬 (실시간) 옥타브, G = 103/10 필터 중심 주파수 : 11 개의 중심 주파수 데이터 저장 : 최대 3328 그룹. |
7228+ -10303 1 / 3OCT 분석 소프트웨어 | 노이즈 실시간 1 / 3OCT 스펙트럼 분석 : 주파수 가중치 : 병렬 A, C, Z, B, D, T, U. 시간 가중치 : 병렬 F, S, S 가중치를 사용하는 125Hz 미만의 저주파. 레벨 선형 범위 : 90dB 이상. 필터 유형 : 병렬 (실시간) 옥타브, G = 103/10 필터 중심 주파수 : 33 개의 중심 주파수 및 확장 된 F0 데이터 저장 : 최대 1664 개 그룹 |
7228+ -10404 FFT 분석 소프트웨어 | 노이즈 실시간 FFT 스펙트럼 분석 : 레벨 1 선형 범위 : 90dBZ 초과, 1 범위. 창 기능 : 평면 창, 브리넬 창, 해닝 창 및 간격 창은 선택 사항입니다. FFT 분석 라인 번호 : 2048 라인 데이터 저장 : 최대 121 세트의 음표 : 그룹 122는 완전히 녹음 할 수 없습니다. |
7228+ -00013 Noise Dosimeter 소프트웨어 | 소음 선량계 측정 : 음압 레벨 측정 범위 : (20-142) dBA 피크 C 사운드 레벨 측정 범위 : (50-145) dBC 소음 선량 측정 범위 : 0 % ~ 999.99 %. 환율 : 3, 4, 5, 6은 선택 사항입니다. 2.4 임계 값 : 선택 40-90 2.5 표준 제한 : 70-90 옵션 주요 측정 지표 : LASp, LASmax, TWA, LEX, 8h, LCpeak, LZpeak, LASmin, LAeq, T, LAVG, DOSE |
7228+ -00509 데이터 로깅 소프트웨어 | 데이터 로깅 수행 |
7228+ -00508 잔향 시간 측정 소프트웨어 | 잔향 시간 측정 |
32G SD 메모리 카드 및 기록 |
GPS 포지셔닝 모듈 |
블루투스 기능 |
삼각대 (1.46m 높이) |