견적 문의 | 이메일 1 :billy.sz.china@gmail.com |
클릭 : 제품지도 | 이메일 2 : mewoi@mewoi.com |
Whatsapp : +8618620373879 |
MEWOI-B2 모바일 타입 휴대용 고해상도 적외선 열 화상 카메라, 열 화상 카메라
소개 : 표면 온도 측정과 실시간 열 화상 이미지를 통합 한 적외선 카메라입니다. 기존의 추론 온도계는 모든 구성 요소를 하나씩 측정해야하지만 적외선 이미징 카메라에는 필요하지 않으므로 시간이 절약됩니다. 잠재적 인 문제가 컬러 디스플레이 화면에 명확하게 표시 될 수 있습니다. 또한, 중심점 측정 커서는 대상 물체의 온도를 측정하기 위해 빠르고 정확하게 위치를 찾는 데 사용됩니다. 차별성을 높이기 위해 제품에는 가시 광선 카메라가 제공됩니다. 열 화상 및 가시화상은 장치에 저장되며 USB를 통해 읽거나 컴퓨터에 저장하여 보고서를 생성하거나 인쇄 할 수 있습니다. 이 제품은 의료, 소방, 고고학, 교통, 농업, 지질학, 에너지, 제련, 전자 제조 등의 분야에서 사용할 수 있으며 전기 기사 및 유지 보수 인력 및 기술자에게 이상적인 선택이며 문제를 찾는 데 사용할 수 있습니다. 빨리 지역. |
기술 사양
디스플레이 | 3.2 인치 풀 앵글 뷰 LCD 디스플레이 |
적외선 열 화상 해상도 | 220 * 160 |
총 가시 이미지 해상도 픽셀 | 640 * 480 (0.3Mega 화소) |
FOV / 최단 초점 거리 | 35 ° × 26 ° / 4mm |
열 감도 | 0.07 ℃ |
측정 모드 | 적외선 초점면 측정 온도 |
온도 범위 | -20 ℃ -300 ℃ (-4 ℉ -572 ℉) |
측정 정확도 | ± 2 ℃ (또는 ± 2 % ) |
파장 범위 | 8 ~ 14μm |
이미지 주파수 | 9HZ |
방사율 | 0.1-1.0 조정 가능 |
초점 모드 | 결정된 |
팔레트 | 철 색깔, 무지개, 흑백 |
이미지 저장 | 내장 3G 메모리 |
파일 형식 | JPG |
자동 종료 설정 | 자동 종료 / 5 분 / 20 분 |
배터리 유형 | 내장 충전식 배터리 (1800mA) |
USB | Micro USB 2.0 (배터리 충전 또는 데이터 내보내기) |
작동 온도 | 0 ℃ -45 ℃ |
보관 온도 | -40 ℃ -60 ℃ |
습기 | <85 % RH |
크기 | 140 * 80 * 28mm |
무게 | 208g |
선택 가이드
모델 번호. | 범위 | 컬러 스크린 | 해결 | 열 감도 | 측정 정확도 | 파장 범위 | 이미지 주파수 | 방사율 | 이미지 저장 | 파일 형식 | 배터리 유형 |
MEWOI12 | -20 ° C ~ 300 ° C (-4F ° ~ 572 ° F) | 2.4 인치 | 60x60 총 픽셀 : 3600 | 0.15 ° C | ± 2 % 또는 ± 2C (± 4F) | 8 ~ 14μm | 6Hz | 0.1-1.0 조정 가능 | SD 카드 (4G) | BMP | 4 * 1.5V AA 배터리 (포함되지 않음) |
MEWOI12E | -20 ° C ~ 300 ° C (-4F ° ~ 572 ° F) | 2.4 인치 | 32x32 총 픽셀 : 1024 | 0.5 ° C | ± 2 % 또는 ± 2C (± 4F) | 8 ~ 11.5cm | 6Hz | 0.1-1.0 조정 가능 | SD 카드 (4G) | BMP | 4 * 1.5V AA 배터리 (포함되지 않음) |
MEWOI275 | -20 ° C ~ 300 ° C (-4F ° ~ 572 ° F) | 2.0 인치 | 32x32 총 픽셀 : 1024 | 0.5 ° C | ± 2 % 또는 ± 2C (± 4F) | 8 ~ 11.5cm | 6Hz | 0.1-1.0 조정 가능 | BMP | 3 x AAA 알카라인 배터리 | |
MEWOI28 | -20 ° C ~ 300 ° C (-4F ° ~ 572 ° F) | 3.2 인치 | 220x160 총 픽셀 : 35200 | 0.07 ° C | ± 2 % 또는 ± 2C (± 4F) | 8 ~ 14μm | 9Hz | 0.1-1.0 조정 가능 | 내장 메모리 (3G) | JPG | 충전식 배터리 |
MEWOI-B2 | -20 ° C ~ 300 ° C (-4F ° ~ 572 ° F) | 3.2 인치 | 220x160 총 픽셀 : 35200 | 0.07 ° C | ± 2 % 또는 ± 2C (± 4F) | 8 ~ 14μm | 9Hz | 0.1-1.0 조정 가능 | 내장 메모리 (3G) | JPG | 충전식 배터리 |
상표: 적외선 열 화상 카메라