MEWOI-KF150 Termómetro infrarrojo de frente de cuerpo humano automático sin contacto de 1,5 metros con alarma sonora, Termômetro infravermelho, Detector de fiebre

Principales características
| 1.Sin contacto para evitar infecciones cruzadas, medición remota de hasta 1,5 m |
| 2. Nuevo procesamiento de chips para un tiempo de inducción más rápido de hasta 500 ms y una tasa de aprobación de medición más alta de hasta 50 / m |
| 3. Mayor precisión con mayor tolerancia de precisión hasta ± 0.3 (34 ~ 45 ℃) |
| 4. Fuente de alimentación con cable USB, banco de energía o batería de iones de litio 2 * 18650 |
| 5. Aviso y advertencia de luz tan pronto como se detecte una falla de medición y una temperatura anormal |
| 6. Aplicable para diversos entornos, como oficinas, metro, estaciones de autobuses y trenes, incluso supermercados, comunidades, etc. |
| 7.HD LCD con 5 metros de distancia de visualización |
8.Ordenador conectado para exportar datos en tiempo real en cualquier lugar en cualquier momento
|
Comparación de K3 (modelo antiguo) y K3Pro (modelo nuevo), KF150 (más nuevo)
| Artículos | K3 (modelo antiguo) | K3 Pro (nuevo modelo) | KF150 (más nuevo) |
| Sensor de temperatura | Sensor infrarojo | Sensor de distancia fotosensible | Sensor de larga distancia de 1,5 m |
| Rango de contador | 999 veces | 9999 veces | - |
| Fuente de alimentación | Baterías de litio USB / 18650 | USB / 4pcs * Pilas AA | Baterías de litio USB / 2 * 18650 |
| Registro de datos | Necesita conectarse a la computadora | 30 juegos, no es necesario conectarse a la PC | 30 juegos, no es necesario conectarse a la PC |
| Medida de temperatura exterior | No apoyo | Apoyo | No apoyo |
| Monitor | Pantalla digital | Pantalla LCD de 2.8 pulgadas | Pantalla LCD de 2.8 pulgadas |
| Salida de señal de E / S | No apoyo | Soporte, interruptor, señal de pulso | Soporte, interruptor, señal de pulso |
| Ajuste de temperatura de alarma | No apoyo | Apoyo | Apoyo |
| Modo de espera de energía ultrabaja | No apoyo | Apoyo | Apoyo |
Ajuste de luz de fondo
| No apoyo | Apoyo | Apoyo |
| Ajuste de volumen | No apoyo | Apoyo | Apoyo |
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
nombre del producto | Termómetro infrarrojo de frente sin contacto automático de larga distancia de 1,5 metros a distancia |
Rango de medida | 35ºC a 42ºC |
Método de medición | Medición por inducción infrarroja sin contacto |
Exactitud | ± 0.3ºC (35 ~ 42 ℃) |
Resolución | ± 0,1ºC |
Tiempo de respuesta | 0.5S |
Medir la distancia | Los 0.5M-1.5M |
Monitor | Pantalla LCD HD de 2.8 pulgadas |
Montaje | Montaje en trípode |
Fuente de alimentación | Fuente de alimentación USB / Batería recargable de iones de litio 2 * 18650 |
Tiempo de respuesta | 0.5S |
Tiempo de espera | 30S |
Dimensión del producto | 139 * 109 * 52 mm |
Peso neto | 180g |
Ambiente de trabajo | 5-35 ℃ (se recomienda 1 5-35 ℃ ) |
Registro de datos | 30 registros de datos compatibles |
Temperatura anormal | Luz alarmante roja intermitente con pantalla intermitente |
Medición al aire libre | No apoyo |
Medir la distancia | Los 0.5M-1.5M |
Memoria interna | sí |
Conexión de computadora | sí |
Ajuste de volumen | sí |
Transmisión de voz | sí |
Interruptor retroiluminado | sí |
Apagado automático | No |
Límite superior alarmante | sí |
