ติดต่อเราเพื่อขอใบเสนอราคา | อีเมล์:mewoi008@mewoi.com | Whatsapp: +8619928420370 |
การแนะนำ
คลิกเพื่อดาวน์โหลด: MEWOI3000BManual
คลิกเพื่อดาวน์โหลด: คู่มือการสมัครภาคสนาม
MEWOI3000B Clamp Earth Resistance Tester เป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญในการวัดความต้านทานดินแบบดั้งเดิม มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในการวัดความต้านทานดินของพลังงาน, โทรคมนาคม, อุตุนิยมวิทยา, บ่อน้ำมัน, การก่อสร้างและอุตสาหกรรมและอุปกรณ์ไฟฟ้า MEWOI3000Bเครื่องทดสอบความต้านทานกราวด์แบบแคลมป์ ในการวัดระบบกราวด์แบบลูป ไม่จำเป็นต้องทำลายสายกราวด์ดาวน์ และไม่จำเป็นต้องใช้อิเล็กโทรดเสริม มีความปลอดภัย รวดเร็ว และใช้งานง่าย เครื่องวัดความต้านทานดินแบบแคลมป์ MEWOI3000B สามารถวัดความผิดพลาดของกราวด์ซึ่งไม่สามารถวัดได้ด้วยวิธีการแบบดั้งเดิม สามารถใช้กับงานที่ไม่สามารถวัดด้วยวิธีการแบบดั้งเดิมได้ เนื่องจากเครื่องวัดความต้านทานสายดินแบบแคลมป์ซีรีส์ MEWOI วัดค่ารวมของความต้านทานของตัวสายดินและความต้านทานสายดิน . นอกจากนี้ เครื่องทดสอบความต้านทานดินแบบแคลมป์ชนิด D ยังสามารถวัดกระแสไฟรั่วและกระแสไฟกลางในระบบสายดินได้อีกด้วย |
ช่วงการวัดและความแม่นยำ
การวัด | พิสัย | ปณิธาน | ความแม่นยำ |
ความต้านทาน | 0.010Ω-0.099Ω | 0.001โอห์ม | ±(1%rdg+0.01Ω) |
0.10Ω-0.99Ω | 0.01โอห์ม | ±(1%rdg+0.01Ω) | |
1.0Ω-49.9Ω | 0.1โอห์ม | ±(1%rdg+0.1Ω) | |
50.0Ω-99.5Ω | 0.5โอห์ม | ±(1.5%rdg+0.5Ω) | |
100Ω-199Ω | 1โอห์ม | ±(2%rdg+1Ω) |
ข้อกำหนดทางเทคนิค
การทำงาน | การทดสอบความต้านทานกราวด์ การทดสอบความต้านทานลูป |
ช่วงความต้านทาน | 0.01-200โอห์ม |
ความละเอียดของความต้านทาน | 0.001โอห์ม |
สัญลักษณ์แสดงสัญญาณเตือน | กดปุ่ม AL เพื่อเปิด/ปิด |
ช่วงการตั้งค่าเกณฑ์การเตือน | ความต้านทาน:1~199Ω |
พาวเวอร์ซัพพลาย | 6VDC 4 PCS LR6 แบตเตอรี่อัลคาไลน์ |
อุณหภูมิในการทำงานอีกครั้ง | -10℃-55℃;10%RH-90%RH |
ขนาดจอแอลซีดี | จอ LCD 4 หลัก หน้าจอ: 47 มม. × 28.5 มม |
ขนาดแคลมป์ | 55มม.×32มม |
ขนาดการเปิดแคลมป์ | 32มม |
น้ำหนักทดสอบ | 995g |
เทสเตอร์ไดเมนชั่น | 275มม.×85มม.×56มม |
ระดับการป้องกัน | ฉนวนสองชั้น |
คุณสมบัติโครงสร้าง | แคลมป์ CT |
กะ | กะอัตโนมัติ |
สนามแม่เหล็กภายนอก/สนามไฟฟ้า | <40A/m; <1V/m |
เวลาการวัดเดียว | 1 วินาที |
ความถี่ในการวัดความต้านทาน | 4>1KHz |
ความถี่ปัจจุบันที่วัดได้ | 50/60Hz อัตโนมัติ |
น้ำหนักทดสอบ | 1160g (พร้อมแบตเตอรี่) |
ขนาดแคลมป์ | ยาว×กว้าง×ลึก: 285มม.×85มม.×56มม |
ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย | IEC1010-1, IEC1010-2-032, ระดับมลพิษ 2, CAT Ⅲ(150V) |
เครื่องประดับ | เมตร: 1 ชิ้น แหวนทดสอบ: 1 ชิ้น กระเป๋าใส่มิเตอร์: 1 ชิ้น |
แอปพลิเคชัน
คู่มือการเลือก
แคลมป์มิเตอร์วัดความต้านทานดินแบบดิจิตอล
คลิก " สีน้ำเงิน" ทำเครื่องหมายหมายเลขรุ่นสำหรับรายละเอียดเฉพาะ
แบบอย่าง | พิสัย | ปณิธาน | ขนาดแคลมป์ | RS232 | ดาต้าสตอร์จ | เสียงเตือนและมองเห็นได้ | อื่น |
0.01Ω-200Ω | 0.01โอห์ม | 65มม.×32มม | ไม่จำเป็น | 99 ชุด | √ | ||
Ø32mm | |||||||
MEWOI3000B | 55มม.×32มม | ||||||
0.01Ω-1200Ω | 0.01โอห์ม | 65มม.×32มม | ไม่จำเป็น | 99 ชุด | √ | ||
Ø32mm | |||||||
0.01Ω-1200Ω 0.00-20.00น | 0.01Ω,0.05mA | 65มม.×32มม | ไม่จำเป็น | 99 ชุด | √ | ||
Ø32mm | |||||||
0.01Ω-1500Ω 0.00-40.00A | 0.01Ω,0.05mA | 65มม.×32มม | √ | 99 ชุด | √ | แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ | |
0.01Ω-200Ω | 0.01โอห์ม | 60มม.*30มม | กำหนดอินเทอร์เฟซการสื่อสาร RS485 ให้โปรโตคอลการสื่อสารมาตรฐาน MODBUS-RTU | × | |||
0.01Ω-200Ω | 0.01โอห์ม | 60มม.*30มม | × | หน้าจอ LCD ฟังก์ชั่นเตือน | |||
0.01Ω-200Ω | 0.01โอห์ม | แยกประเภทe 56มม.×26มม | เครือข่ายแบบมีสาย: โปรโตคอลการสื่อสารมาตรฐาน RS232, RS485 เครือข่ายไร้สาย: โปรโตคอลการสื่อสาร RS232、RS485、GSM | × | |||
0.01Ω-200Ω | 0.01โอห์ม | แยกประเภทe 56มม.×26มม | × | หน้าจอ LCD ฟังก์ชั่นเตือน | |||
0.01Ω~2000Ω; 0~600V | 0.01Ω,1V | √ | 400 ชุด | การวัดความต้านทานดิน / แรงดันไฟฟ้า 2/3 สาย | |||
ความต้านทานดิน:0.01Ω~30.00KΩ; ความต้านทานของดิน:0.01Ωm ~ 9000KΩm; 0~600V | 0.01Ω,0.01Ωm,1V | √ | 300 ชุด | การวัดความต้านทานดิน ความต้านทานดิน และแรงดันดิน 2/3/4 สาย | |||
ความต้านทานดิน:0.01Ω~30.00KΩ;กระแสไฟฟ้ารั่ว: 0.00mA~600A; ความต้านทานของดิน:0.01Ωm ~ 9000KΩm; แรงดันดิน: 0.0~100.0V, แคลมป์คู่: 0.01Ω-100Ω | 0.01Ω,0.01Ωm,0.01A,0.1V | Ø68mm | √ | 2000 ชุด | 2/3/4-สาย, การเลือก & วิธีการแคลมป์คู่เพื่อวัดความต้านทานดิน, ความต้านทานของดิน, แรงดันดิน, แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ, กระแสรั่วไหลของไฟฟ้ากระแสสลับ, ฟังก์ชั่นการเตือน |
ป้ายกำกับ: เครื่องทดสอบความต้านทานดิน แคลมป์มิเตอร์วัดความต้านทานดิน
Technical Specification
Function | Ground resistance test, Loop resistance test |
Power Supply | 6VDC 4 PCS of AA Alkaline batteries(Rechargable) |
Resistance Range | 0.01-1500Ω |
Resistance Resolution | 0.001Ω |
Highest Resistance Accuracy | ±1%±0.01Ω |
Current Range | 0.00mA-40.0A |
Current Resolution | 0.05mA |
Highest Current Accuracy | ±2.5%±1mA |
USB Interface | 1.5M USB Cable |
Data memory | 999 Sets |
Working Current | ≤50mA |
Start self inspection time | ≤1s |
Clock Function | display hour,minute |
Alarm Threshold Setting Range | Resistance: 0-1500Ω,Current: 1-9999A |
Alarm Sound and Light | “Beep-beep-beep” alarm tone, Alarm Symbol Flashing, Press AL key to turn on, turn off Alarm or set Alarm Threshold. |
Interference Signal Recognition | “Beep-beep-beep” tone, NOISE symbol blinking |
Auto Power Off | The instrument does not operate for 5 minutes, then flashes for 30seconds, and then automatically shuts down. |
Working Temperature and Humidity | -20℃-55℃;20%RH-90%RH(Please storge and Operate the instrument at its ranges) |
LCD Screen | 4 Digits LCD display, Screen L×W: 47mm×28.5mm |
Clamp Size | 65mm×32mm |
Clamp Opening Extent | 32mm |
Tester Weight | 1160g (With batteries) |
Clamp Dimension | L×W×T: 285mm×85mm×56mm |
Protection Level | Dual Insulation |
Structural Feature | Clamp CT |
Shifting | Automatic shifting |
External magnetic field | <40A/m |
External electrical field | <1V/m |
Single measurement time | 0.5 second |
Resistance measurement frequency | >1KHz |
Measured current frequency | 50/60Hz Automatic measurement |
Low Battery Indication | Low battery symbol displays when battery is lower then 5.3V |
Memory Full Indication | MEM symbol blinks when all 999 sets memory is full |
Over Range Indication | Out of range indication “OLΩ”, “L0.01” or “OL A” |
Power Consumption | Max 50mA either in booting up or normally working, Continuously working for 30 hours |
USB interface | The data stored in the meter are uploaded to the computer through USB interface and data wire, Then generate report files |
Safety Provisions | IEC1010-1, IEC1010-2-032, Pollution level 2, CAT Ⅲ(150V) |
Accessories | Meter: 1 piece, Test ring: 1 Piece, Meter Suitcase: 1 Piece |
Meter: 1 piece, Test ring: 1 Piece, Meter Suitcase: 1 Piece