ติดต่อเราเพื่อขอใบเสนอราคา | อีเมล์:mewoi008@mewoi.com | Whatsapp: +8619928420370 |
แผนที่แนะนำผลิตภัณฑ์: คลิก |
การแนะนำ
MEWOI4200Dเครื่องทดสอบความต้านทานดินความต้านทานดินได้รับการออกแบบและผลิตมาเป็นพิเศษสำหรับการวัดค่าความต้านทานดิน ความต้านทานดิน แรงดันไฟฟ้าดิน แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับในสถานที่ทำงาน ใช้เทคโนโลยีการประมวลผลแบบดิจิตอล วิธี 4 สายที่มีความแม่นยำ วิธี 3 สาย และวิธี 2 สายอย่างง่ายเพื่อวัดความต้านทานของสายดิน ใช้เทคโนโลยี FFT (แปลงฟูริเยร์เร็ว), เทคโนโลยี AFC (การควบคุมความถี่อัตโนมัติ), การระบุสัญญาณรบกวนอัตโนมัติและการเลือกความถี่การวัด กล่องทดสอบทำจากกล่องกันน้ำ, ป้องกันการชน, ป้องกันการหล่น, กันน้ำ (ระดับการป้องกัน IP65), แข็งแรงและทนทาน และยังมาพร้อมกับชุดแบตเตอรี่ลิเธียมแบบชาร์จไฟได้ความจุสูง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการก่อสร้างกลางแจ้ง ใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านพลังงาน, โทรคมนาคม, อุตุนิยมวิทยา, แหล่งน้ำมัน, การก่อสร้าง, MEWOI4200D Earth Resistance Soil Resistivity Tester ประกอบด้วยเครื่องโฮสต์, ซอฟต์แวร์ตรวจสอบ, สายทดสอบ, เสากราวด์เสริม, สายสื่อสาร ฯลฯ หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ของเครื่องโฮสต์พร้อมไฟพื้นหลังสีขาวและกราฟแท่งที่มองเห็นได้ชัดเจน ในขณะเดียวกันก็สามารถจัดเก็บข้อมูลได้ 300 ชุด ตอบสนองการสอบถามทางประวัติศาสตร์และการตรวจสอบออนไลน์ตามเวลาจริงผ่านซอฟต์แวร์ตรวจสอบ จอแสดงผลแบบไดนามิก ตัวบ่งชี้สัญญาณเตือน และด้วยฟังก์ชันการเข้าถึงข้อมูลประวัติ การอ่าน การเก็บรักษา แบบฟอร์มรายงาน การพิมพ์ และอื่นๆ บน. MEWOI4200Dเครื่องทดสอบความต้านทานดินความต้านทานดินมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า: เครื่องทดสอบความต้านทานดินแม่นยำ, เครื่องทดสอบความต้านทานดิน 4 ขั้ว, เครื่องทดสอบความต้านทานดิน 2/3/4 ขั้ว, เครื่องทดสอบความต้านทานดิน |
เงื่อนไขอ้างอิงและเงื่อนไขการทำงาน
อิทธิพลคงที่ | สภาพพื้นฐาน | สภาพการทำงาน | ข้อสังเกต |
อุณหภูมิแวดล้อม | 23℃±1℃ | -10 ℃ -40 ℃ | ---- |
ความชื้นแวดล้อม | 40%-60% | <80% | ---- |
แรงดันใช้งาน | กระแสตรง 7.8V±0.1V | กระแสตรง 7.8V±0.6V | --- |
ค่าความต้านทานดินเสริม | <100Ω | <30kΩ | อาร์ซี、อาร์พี |
แรงดันไฟฟ้ารบกวน | ไม่ใช่ | <20V | ---- |
กระแสรบกวน | ไม่ใช่ | <2A | ---- |
ระยะอิเล็กโทรดของการวัด R | ก>5d | ก>5d | ---- |
ระยะอิเล็กโทรดของการวัด ρ | ก>20ชม | ก>20ชม | ---- |
ข้อกำหนดทางเทคนิค
การทำงาน | วิธี 2/3/4 สายวัดความต้านทานดิน, ความต้านทานดิน; การวัดแรงดันดิน, แรงดันไฟกระแสสลับ |
พาวเวอร์ซัพพลาย | แบตเตอรี่ลิเธียมแบบชาร์จไฟ DC 7.4V 2600mAh ชาร์จเต็มประมาณ 8.4V |
ช่วงการวัด | ความต้านทานดิน: 0.00Ω-30.00kΩ |
ความต้านทานดิน: 0.00Ωm-9000kΩm | |
แรงดันดิน:0V~600V | |
โหมดการวัด | การวัดความต้านทานดินอย่างง่าย 4 สาย 3 สาย 2 สายอย่างแม่นยำ |
วิธีการวัด | ความต้านทานดิน: วิธีจัดอันดับกระแสเปลี่ยนขั้ว, ทดสอบกระแสสูงสุด 20mA ความต้านทานดิน: วิธี 4 ขั้ว (วิธีเวนเนอร์) แรงดันถึงกราวด์: การแก้ไขเฉลี่ย (ระหว่างอินเทอร์เฟซ P (S) -ES) |
ทดสอบความถี่ | 128Hz/111Hz/105Hz/94Hz(เอเอฟซี) |
กระแสทดสอบการลัดวงจร | AC สูงสุด 20mA |
กระแสทดสอบวงจรเปิด | AC 40V สูงสุด |
ทดสอบคลื่นแรงดัน | คลื่นไซน์ |
ช่วงระยะทางอิเล็กโทรด | ตั้งได้1ม.-100ม |
กะ | ความต้านทานดิน: 0.00Ω-30.00kΩ กะอัตโนมัติ |
ความต้านทานดิน: 0.00Ωm-9000kΩm เปลี่ยนอัตโนมัติ | |
แบ็คไลท์ | แสงพื้นหลังหน้าจอสีขาวที่ควบคุมได้เหมาะสำหรับสถานที่สลัว |
โหมดการแสดงผล | จอ LCD ดิจิตอลขนาดใหญ่พิเศษ 4 จอ ไฟพื้นหลังหน้าจอสีขาว |
ตัวบ่งชี้การวัด | ระหว่างการวัด ไฟ LED กะพริบ หน้าจอ LCD นับถอยหลัง แสดงแถบความคืบหน้า |
ขนาดจอแอลซีดี | 128มม.×75มม |
ขนาดหน้าจอ LCD | 124มม.×67มม |
ขนาดมิเตอร์ | 280 มม. (ย) × 260 มม. (ก) × 160 มม. (ส) |
ลวดทดสอบมาตรฐาน | 4 ชิ้น: แดง 20 ม. ดำ 20 ม. เหลือง 10 ม. และเขียว 10 ม |
สายทดสอบอย่างง่าย | 2 ชิ้น: แดง1.6มันและดำ1.6ม |
แท่งกราวด์เสริม | 4 ชิ้น: Φ10mm×150mm |
เวลาวัด | แรงดันไฟฟ้าลงกราวด์: ประมาณ 3 ครั้ง/วินาที |
ความต้านทานดิน, ความต้านทานดิน: ประมาณ 5 วินาที/ครั้ง | |
เวลาการวัด | มากกว่า 5,000 ครั้ง (ทดสอบการลัดวงจร, ช่วงเวลาการวัดควรเป็นอย่างน้อย 30 วินาที) |
แรงดันสาย | ต่ำกว่า AC 600V |
อินเทอร์เฟซการสื่อสาร | ด้วยอินเตอร์เฟส USB, การตรวจสอบซอฟต์แวร์, ข้อมูลการจัดเก็บสามารถอัปโหลดไปยังคอมพิวเตอร์, บันทึกหรือพิมพ์ |
สายสื่อสาร | 1 ชิ้น สายสื่อสาร USB ยาว 1.5 ม |
การจัดเก็บข้อมูล | 300 ชุด สัญลักษณ์แสดงที่เก็บข้อมูล "MEM" แสดงสัญลักษณ์ "FULL" ที่แสดงว่าที่เก็บข้อมูลเต็ม |
เก็บข้อมูล | ฟังก์ชั่นการเก็บข้อมูล: แสดงสัญลักษณ์ "HOLD" |
การเข้าถึงข้อมูล | ฟังก์ชันอ่านข้อมูล: แสดงสัญลักษณ์ “READ” |
จอแสดงผลล้น | ฟังก์ชันโอเวอร์โฟลว์เกินช่วงการวัด: แสดงสัญลักษณ์ “OL” |
การทดสอบสัญญาณรบกวน | รับรู้สัญญาณรบกวนโดยอัตโนมัติ สัญลักษณ์ “NOISE” จะแสดงเมื่อแรงดันไฟรบกวนเกิน 5V |
การทดสอบกราวด์เสริม | ด้วยฟังก์ชันทดสอบความต้านทานดินเสริม 0.00KΩ-30kΩ(100R+rC<50kΩ, 100R+rP<50kΩ) |
ฟังก์ชั่นปลุก | ค่าการวัดเกินค่าการตั้งค่าการเตือน จะมีคำแนะนำการเตือน "Toot-toot-toot" |
แรงดันแบตเตอรี่ | เมื่อแรงดันไฟต่ำกว่า DC 7.2V±0.1V แสดงสัญลักษณ์แรงดันไฟต่ำ และเตือนให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ |
ปัจจุบันการทำงาน | สแตนด์บาย: ประมาณ 20mA (ปิดแบ็คไลท์) |
บู๊ตเครื่องและมีแบ็คไลท์: ประมาณ 45mA (ปิดแบ็คไลท์ 25mA) | |
การวัด: ประมาณ 100mA (ปิดแบ็คไลท์) | |
น้ำหนัก | เทสเตอร์ : 915g |
สายทดสอบ:1560g | |
แท่งกราวด์เสริม: 935g (4 ชิ้น) | |
อุณหภูมิและความชื้นในการทำงาน | -10 ℃ -40 ℃ ต่ำกว่า 80%rh |
อุณหภูมิและความชื้นในการจัดเก็บ | -20 ℃ -60 ℃ ต่ำกว่า 70%rh |
ป้องกันการโอเวอร์โหลด | การวัดความต้านทานดิน: ระหว่างแต่ละอินเทอร์เฟซของ C(H)-E、P(S)-ES,AC 280V/3 วินาที |
ระดับการป้องกัน | IP65 (ปิดเคส) |
ความต้านทานของฉนวน | มากกว่า 20MΩ (ระหว่างวงจรและกล่องหุ้มคือ 500V) |
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | AC 3700V/rms (ระหว่างวงจรและตัวเครื่อง) |
คุณสมบัติทางแม่เหล็กไฟฟ้า | IEC61326(อีเอ็มซี) |
มาตรฐานความปลอดภัยที่เหมาะสม | IEC61010-1 (CATⅢ300V、CAT IV 150V、มลพิษ 2), IEC61010-031, IEC61557-1 (ความต้านทานดิน), IEC61557-5 (ความต้านทานดิน), JJG 366-2004 |
ข้อผิดพลาดที่แท้จริงและตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพภายใต้เงื่อนไขพื้นฐาน
ฟังก์ชันการวัด | ช่วงการวัด | ความแม่นยำ | ปณิธาน |
ความต้านทานต่อโลก (ร) | 0.00Ω-30.00Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.01โอห์ม |
30.0Ω-300.0Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1โอห์ม | |
300Ω-3000Ω | ±2%rdg±3dgt | 1โอห์ม | |
3.00kΩ-30.00kΩ | ±4%rdg±3dgt | 10โอห์ม | |
ความต้านทานของดิน (ρ) | 0.00โอห์ม-99.99โอห์ม | (ρ=2πaR a:1 ม.~100 ม.;π=3.14) | 0.01โอห์ม |
100.0โอห์ม-999.9โอห์ม | 0.1โอห์ม | ||
1,000Ωm-9999Ωm | 1โอห์ม | ||
10.00kΩm-99.99kΩm | 10โอห์ม | ||
100.0kΩm-999.9kΩm | 100โอห์ม | ||
1,000kΩm-9000kΩm | 1kΩm | ||
แรงดันดิน | ไฟฟ้ากระแสสลับ 0.0-600V | ±2%rdg±3dgt | 0.1V |
เครื่องประดับ
เจ้าภาพ | 1 |
กระเป๋าถือ | 1 |
แท่งกราวด์ | 2 |
ซีดีซอฟต์แวร์ | 1 |
สาย USB | 1 |
สายเคเบิล 20 ม | 2 |
สายเคเบิล 10 ม | 2 |
สายทดสอบ | 2 |
เครื่องชาร์จ | 1 |
คู่มือ | 1 |
ฉลาก: เครื่องทดสอบ Earth