INTRODUCTION
MEWOI185LLe capteur de courant/courant de fuite de haute précision de type pince est largement utilisé dans le domaine de l'énergie électrique, de la communication, de la météorologie, des chemins de fer, des champs pétrolifères, de l'armée, de la mesure, de l'unité de recherche pédagogique, des entreprises minières industrielles, etc., pour la mesure du courant de fuite AC, du courant , fréquence, ordre des phases, puissance et énergie électrique. Il peut être connecté à un multimètre numérique de haute précision, un enregistreur de données, un analyseur de qualité de l'alimentation électrique, un oscilloscope, un instrument de contrôle industriel, etc. . Pas besoin de démonter les fils mesurés, ce qui rend les tests et la maintenance sur le terrain plus sûrs et pratiques. La combinaison de deux capteurs peut être utilisée comme capteur de test en ligne de résistance au sol sans contact.Le capteur de courant/courant de fuite de haute précision de type pince MEWOI185L adopte la dernière technologie CT, des techniques de blindage multicouches, moins d'affection du champ magnétique externe, et capable d'être étanche, anti-pluie, anti-goutte pour garantir la haute précision, la haute stabilité et la haute fiabilité des plantes vivaces . mesure ininterrompue. Pendant ce temps, la personnalisation est acceptable pour répondre à une plus grande utilisation de différents endroits. |
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Fonction | Mesure de haute précision du courant de fuite AC, du courant, de la fréquence, de la séquence de phase, de la puissance et de l'énergie électrique |
Type d'ouverture | Type de pince |
Taille de la pince | 85mm×20mm |
Tour de bobines | 1000 : 1 |
Plage d'entrée | CA 0.00mA~60.0A |
Résolution | 0.01mA |
Sortie induite | 1mA/1A |
Précision | ± 2 % rdg ± 3dgt (23 ℃ ± 5 ℃, en dessous de 80 % HR) |
Résistance de charge | 0mA~2000mA : ≤50Ω |
0A~60A : ≤5Ω | |
Identification des fils | S1, S2 --- robinet de bobine ; GND --- bouclier |
Tension de ligne | En dessous de la mesure de ligne AC 600V |
Dimension globale | 160mm×80mm×55mm |
Lester | 600g |
Sens d'installation | Le côté P1 est vers le haut |
Type d'installation | 2 types |
Température et humidité de travail | -20℃~50℃, en dessous de 80%HR |
Température et humidité de stockage | -10℃~60℃, en dessous de 70%HR |
Structure | Étanche aux gouttes Ⅱ, étanche à la pluie |
Spécifications de sécurité | IEC1010-1, IEC1010-2-032, 2 classe de pollution, CAT Ⅲ(600V) |
Accessoires | Capteur de courant : 1 pièce ; Boulon de connexion : 2 pièces ; Écrou de connexion : 2 pièces ; Prise en charge : 4 pièces ; Vis fixe : 6 pièces. |
APPLICATION
GUIDE DE SÉLECTION
Sonde de capteur de courant de type divisé
Cliquez sur le numéro de modèle marqué " bleu " pour afficher les spécifications
Numéro de modèle | Gamme | Taille de la pince | Résolution | Tour de bobines | Sortie d'induction de courant, robinet de bobine directe | Double blindage, capacité anti-brouillage, adapté au courant de fuite, petit test de courant |
MEWOI110L | 0.000mA~ 60( CA) | Φ10mm | 1uA, précision 1% | 1:800 | √ | √ |
MEWOI110LE | 0.0mA~ 100mA ( CC ) | Φ10mm | 0,1 mA, précision 3 % | 1:800 | √ | √ |
MEWOI125L | 0.000mA~ 60 (CA) | Φ25mm | 1uA, précision 1% | 1:800 | √ | √ |
MEWOI125LE | 0mA ~ 100mA ( CC ) | Φ25mm | 1mA, Précision 3% | 1:800 | √ | √ |
MEWOI140L | 0.00mA~ 200(CA) | Φ40 millimètres | 10uA, précision 1% | 1:800 | √ | √ |
MEWOI140LE | 0mA ~ 100mA ( CC ) | Φ40 millimètres | 1mA, Précision 3% | 1:800 | √ | √ |
MEWOI185L | 0.000mA~60A(CA) | 85*20mm | 1uA, précision 1% | 1:800 | √ | √ |
TECHNICAL SPECIFICATION
Function | High accuracy measurement of AC leakage current, current, frequency, phase sequence, power and electrical energy |
Opening Type | Clamp type |
Clamp Size | 85mm×20mm |
Coils Turn | 1000 : 1 |
Input Range | AC 0.00mA~60.0A |
Resolution | 0.01mA |
Induced Output | 1mA/1A |
Accuracy | ±2%rdg±3dgt(23℃±5℃, below 80%RH) |
Load Resistance | 0mA~2000mA: ≤50Ω |
0A~60A: ≤5Ω | |
Wire Identification | S1, S2---coil tap; GND---shield |
Line Voltage | Below AC 600V line measurement |
Overall Dimension | 160mm×80mm×55mm |
Weight | 600g |
Installation Direction | P1 side is upward |
Installation Type | 2 types |
Working Temperature and Humidity | -20℃~50℃, below 80%rh |
Storage Temperature and Humidity | -10℃~60℃, below 70%rh |
Structure | Drip tight Ⅱ, rainproof |
SafetySpecifications | IEC1010-1, IEC1010-2-032, 2 class of pollution, CAT Ⅲ(600V) |
Accessories | Current Sensor: 1 pc; Connecting Bolt: 2 pcs; Connecting Nut: 2 pcs; Support: 4 pcs; Fixed Screw: 6 pcs. |
Current Sensor: 1 pc; Connecting Bolt: 2 pcs; Connecting Nut: 2 pcs; Support: 4 pcs; Fixed Screw: 6 pcs.