INTRODUCTION
Le capteur de courant de fuite CC de type divisé MEWOI125LE est utilisé pour mesurer le courant de fuite CC de haute précision, le courant CC faible. Adoptez la dernière technologie CT, double couche de blindage et conception de type divisé, portable, installez en ligne, pas besoin de déconnecter les circuits mesurés, sans contact, sûr et rapide. Il peut être connecté à un analyseur de détection de phase, un équipement de contrôle industriel, un enregistreur de données, un oscilloscope, un analyseur d'harmoniques, un analyseur de qualité de l'énergie électrique, un multimètre numérique de haute précision, etc. mesure, unité d'enseignement scientifique et de recherche, entreprises industrielles et minières. |
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Fonction | Mesure du courant de fuite DC, faible courant DC |
Mode d'essai | CT de type divisé |
Taille CT | Φ25mm (disponible pour la ligne $25mm) |
Gamme | 0~100mA (CC) |
Résolution | 0,1 mA (CC) |
Précision | ± 3,0 % FS (23 ℃ ± 2 ℃, en dessous de 70 % HR, gardez le fil au centre de la pince) |
Tour de bobines | 800:1 |
Source de courant | 9VDC±1VDC |
Consommation d'énergie | 20mA maximum |
Sortie de signal | 25mV/1mA (sortie 0~100mA 0~2.5V) |
Vitesse de réponse | 2 fois/s |
Interface de sortie | Marron—entrée d'alimentation positive ; Jaune—terminal de contrôle d'alerte ; Bleu—sortie de signal d'anode ; noir—GND (sortie de puissance de cathode et sortie de signal de cathode, peut court-circuiter avec une coque de blindage) |
Longueur du câble de sortie | 2m (personnaliser est autorisé) |
Interférence de champ électrique | 3mA |
Position du fil mesurée | Environ au centre du noyau fermé |
Fréquence actuelle | 45HZ-60Hz (lors de la mesure d'un grand courant) |
Fonction de fréquence | 10Hz~100kHz |
Tension du circuit | En dessous de DC 600V |
Dimension | 78mmx64mmx31mm |
Lester | Environ 200g |
Environnement de travail | -10℃ ~ 45℃; en dessous de 80 % HR |
Environnement de stockage | -10 ℃ ~ 60 ℃ ; en dessous de 70 % HR |
Force d'isolation | AC 2KV/rms. (entre le noyau et la coque) |
Les règles de sécurité | IEC1010-1, IEC1010-2-032, degré de pollution : 2 CAT Ⅲ (600 V) |
Accessoires | Capteur 1 pièce |
APPLICATION
GUIDE DE SÉLECTION
Sonde de capteur de courant de type divisé
Cliquez sur le numéro de modèle marqué " bleu " pour afficher les spécifications
Numéro de modèle | Gamme | Taille de la pince | Résolution | Tour de bobines | Sortie d'induction de courant, robinet de bobine directe | Double blindage, capacité anti-brouillage, adapté au courant de fuite, petit test de courant |
MEWOI110L | 0.000mA~ 60( CA) | Φ10mm | 1uA, précision 1% | 1:800 | √ | √ |
MEWOI110LE | 0.0mA~ 100mA ( CC ) | Φ10mm | 0,1 mA, précision 3 % | 1:800 | √ | √ |
MEWOI125L | 0.000mA~ 60 (CA) | Φ25mm | 1uA, précision 1% | 1:800 | √ | √ |
MEWOI125LE | 0mA ~ 100mA ( CC ) | Φ25mm | 1mA, Précision 3% | 1:800 | √ | √ |
MEWOI140L | 0.00mA~ 200(CA) | Φ40 millimètres | 10uA, précision 1% | 1:800 | √ | √ |
MEWOI140LE | 0mA ~ 100mA ( CC ) | Φ40 millimètres | 1mA, Précision 3% | 1:800 | √ | √ |
MEWOI185L | 0.000mA~60A(CA) | 85*20mm | 1uA, précision 1% | 1:800 | √ | √ |
TECHNICAL SPECIFICATION
Function | Measurement of DC leakage current, low DC current |
Test mode | Split Type CT |
CT Size | Φ25mm(available for line $25mm) |
Range | 0~100mA (DC) |
Resolution | 0.1mA (DC) |
Accuracy | ±3.0%FS(23℃±2℃, below 70%RH, keep the wire be in the center of clamp) |
Coils Turn | 800:1 |
Power supply | 9VDC±1VDC |
Power consumption | 20mA max |
Signal output | 25mV/1mA(0~100mA output 0~2.5V) |
Response speed | 2 times/sec |
Output Interface | Brown—positive power input; Yellow—terminal of alert control; Blue—anode signal output; black—GND(cathode power output and cathode signal output, can short circuit with shielding shell ) |
Output Wire Length | 2m(Customize is allowed) |
Electric Field Interference | 3mA |
Measured Wire Position | Approximately in the center of the closed core |
Current Frequency | 45HZ-60Hz(when measuring big current) |
Frequency Feature | 10Hz~100kHz |
Voltage of circuit | Below DC 600V |
Dimension | 78mmx64mmx31mm |
Weight | About 200g |
Working Environment | -10℃ ~ 45℃; below 80%rh |
Storage Environment | -10℃ ~60℃; below 70%rh |
Insulation Strength | AC 2KV/rms.(between the core and shell) |
Safety Rules | IEC1010-1,IEC1010-2-032,Pollution degree:2 CAT Ⅲ(600V) |
Accessories | Sensor 1 piece |
Sensor 1 piece