Contactez-nous pour un devis | Courriel:mewoi@mewoi.com | WhatsApp : +8618620373879 |
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Cliquez pour télécharger : MEWOI-DRKH2-(300-2000A) (AC/DC) Spécification du capteur de courant Hall en boucle ouverte de 40,5 mm
Numéro de modèle | MEWOI-DRKH2-(300-2000A)(CA/CC) | ||||||
Taille de la mâchoire | 40,5 mm | ||||||
Courant d'entrée nominal (IPN) | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 2000 | UN |
Plage de mesure de courant primaire (IP) | 0~±600 | 0~±800 | 0~±1200 | 0~±1600 | 0~±2000 | 0~±3000 | UN |
Tension de sortie nominale du côté secondaire | 4or5±1% | V | |||||
Tension d'alimentation (VCC) | CC ±12V- ±15V (±5%) | V | |||||
Consommation de courant | VCC=+15V 25 | mA | |||||
Isolation galvanique (Vd) | 2.5KV /50Hz/1min | ||||||
Linéarité (εL) | <1 | %PE | |||||
Précision X | TA =25℃ ±1 | % | |||||
Tension de décalage V0 | TA =25℃ ±25 | mV | |||||
Décalage d'hystérésis Courant IOM | ≤±20 | mV | |||||
Décalage Dérive de tension VOT | IP=0 TA =-25~+85℃ <±1 | mV/℃ | |||||
Temps de réponse Tr | <3 | μs | |||||
Température de fonctionnement TA | -25~+85 | ℃ | |||||
Température de stockage TS | -40~+100 | ℃ | |||||
Bande passante de fréquence (-3dB) | DC-20 | KHz | |||||
Résistance de charge RL | ≥10k | Ω |
1:+ (VCC ) 2:-(NC)3:M (Vout) 4:G(GND) 5 : OFS:Réglage du zéro 6 : GIN : Régulation d'amplitude
Questions nécessitant une attention particulière :
|
Guide de sélection des capteurs de courant Hall
Numéro de modèle | Gamme | Diamètre | Sortir | Source de courant |
50,100,200,300A | 20mm (boucle fermée) | 50,100,100,150mA | CC ±12V~±15V (±5%) | |
50,100,200,300,400,500A(AC/DC) | 21mm (boucle ouverte) | 2.5±1.25V (±1%) | CC +5 V (±5 %) | |
50,100,200,300,400,500A(AC/DC) | 21mm (boucle ouverte) | 4 ou 5, 4-20 mA, 0-20 mA ± 1 % | CC ±12V~±15V (±5%) | |
50,100,200,300,400,500A(CA) | 21mm (boucle ouverte) | 4 ou 5, 4-20 mA, 0-20 mA ± 1 % | CC ±12V~±15V (±5%) | |
50,100,200,300,400,500A(AC/DC) | 10*20mm (boucle ouverte) | 2.5V±1.25V ±1% | CC +5 V (±5 %) | |
50,100,200,300,400,500A (CA/CC) | 10*20mm (boucle ouverte) | 4or5±1% | CC ±12V- ±15V (±5%) | |
300,500,600,800,1000,1500A (CA/CC) | 37*42.5mm (boucle ouverte) | 4or5±1% | CC ±12V- ±15V (±5%) | |
50,100,200,300,400,500A (CA/CC) | 21 mm (boucle ouverte) | 4or5±1% | CC ±12V- ±15V (±5%) | |
300,400,600,800,1000,2000A (CA/CC) | 40,5 mm (boucle ouverte) | 4or5±1% | CC ±12V- ±15V (±5% ) | |
600,800,1000,2000,2500,3000A (CA/CC) | 80mm (boucle ouverte) | 4or5±1% | CC ±12V- ±15V (±5%) | |
600,1000,2000,3000,5000A (CA/CC) | 42*400mm (boucle ouverte) | 4±1% | CC ±12V- ±15V (±5%) |
étiqueter: Capteur de courant à effet Hall