Contactez-nous pour un devis | Courriel:mewoi008@mewoi.com | WhatsApp : +8619928420370 |
MEWOI-DRKH5-(600-5000A) (AC/DC) 42*100mm Capteur de courant Hall détachable
Le capteur de courant basé sur le principe de boucle ouverte à effet Hall peut mesurer le courant continu, le courant alternatif, les impulsions et divers types de courant de forme d'onde irrégulière dans des conditions d'isolation électrique.
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Cliquez pour télécharger : MEWOI-DRKH5-(600-5000A) (AC/DC) Capteur de courant Hall détachable 42*100mm Spécification
Numéro de modèle | MEWOI-DRKH5-(600-5000A)(CA/CC) | |||||
Taille de la mâchoire | 80mm | |||||
Courant d'entrée nominal (IPN) | 600 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | UN |
Plage de mesure de courant primaire (IP) | 0~±1200 | 0~±2000 | 0~±4000 | 0~±6000 | 0~±7500 | UN |
Tension de sortie nominale du côté secondaire | 4±1% | V | ||||
Tension d'alimentation (VCC) | CC ±12V- ±15V (±5%) | V | ||||
Consommation de courant | VCC=+15V 25 | mA | ||||
Isolation galvanique (Vd) | 6KV /50Hz/1min | |||||
Linéarité (εL) | <1 | %PE | ||||
Tension de décalage V0 | TA = 25 ℃ ± 25 | mV | ||||
Décalage d'hystérésis VOM actuel | IPN → 0 < ± 30 | mV | ||||
Décalage Dérive de tension VOT | IP=0 TA =-25 ~+85 ℃ < ± 1 | mV / ℃ | ||||
Temps de réponse Tr | <7 | µs _ | ||||
Température de fonctionnement TA | -25 ~+85 | ℃ | ||||
Température de stockage TS | -40 ~+100 | ℃ | ||||
Bande passante de fréquence (-3dB) | DC-20 | KHz | ||||
Résistance de charge RL | ≥ 10k | Ω |
Questions nécessitant une attention particulière :
|
Guide de sélection des capteurs de courant Hall
Numéro de modèle | Gamme | Diamètre | Sortir | Source de courant |
50,100,200,300A | 20mm (boucle fermée) | 50,100,100,150mA | CC ±12V~±15V (±5%) | |
50,100,200,300,400,500A(AC/DC) | 21mm (boucle ouverte) | 2.5±1.25V (±1%) | CC +5 V (±5 %) | |
50,100,200,300,400,500A(AC/DC) | 21mm (boucle ouverte) | 4 ou 5, 4-20 mA, 0-20 mA ± 1 % | CC ±12V~±15V (±5%) | |
50,100,200,300,400,500A(CA) | 21mm (boucle ouverte) | 4 ou 5, 4-20 mA, 0-20 mA ± 1 % | CC ±12V~±15V (±5%) | |
50,100,200,300,400,500A(AC/DC) | 10*20mm (boucle ouverte) | 2.5V±1.25V ±1% | CC +5 V (±5 %) | |
50,100,200,300,400,500A (CA/CC) | 10*20mm (boucle ouverte) | 4or5±1% | CC ±12V- ±15V (±5%) | |
300,500,600,800,1000,1500A (CA/CC) | 37*42.5mm (boucle ouverte) | 4or5±1% | CC ±12V- ±15V (±5%) | |
50,100,200,300,400,500A (CA/CC) | 21 mm (boucle ouverte) | 4or5±1% | CC ±12V- ±15V (±5%) | |
300,400,600,800,1000,2000A (CA/CC) | 40,5 mm (boucle ouverte) | 4or5±1% | CC ±12V- ±15V (±5% ) | |
600,800,1000,2000,2500,3000A (CA/CC) | 80mm (boucle ouverte) | 4or5±1% | CC ±12V- ±15V (±5%) | |
600,1000,2000,3000,5000A (CA/CC) | 42*400mm (boucle ouverte) | 4±1% | CC ±12V- ±15V (±5%) |
étiqueter: Capteur de courant à effet Hall