Contactez-nous pour un devis | Courriel:mewoi@mewoi.com | WhatsApp : +8618620373879 |
Ⅰ.INTRODUCTION
Cliquez pour télécharger: MEWOI108-AC 0.0mA ~ 30A Pince sur le manuel d'utilisation de la sonde de capteur de courant
MEWOI108 Pince à bec pointu Le capteur de courant utilise des noyaux magnétiques en permalloy, avec une petite taille, une grande précision, une bonne stabilité, de fortes caractéristiques de capacité anti-interférence. Il est largement appliqué dans la mesure des fuites de courant alternatif, du courant, de la puissance et de l'énergie avec une haute précision et une petite erreur de phase de l'électricité, des communications, de la météorologie, des chemins de fer, des champs pétrolifères, de la construction, de la mesure, de l'unité d'enseignement scientifique et de recherche, des entreprises industrielles et minières, qui peut être connecté à une variété de multimètres numériques de haute précision et d'enregistreurs de données. |
Ⅱ. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Fonction | Détection de courant alternatif, courant de fuite, courant harmonique, phase, puissance, puissance, facteur de puissance, etc. |
Modèle d'essai | Pince CT, sortie d'induction de courant |
Taille de la pince | φ8mm |
Gamme | 0.00mA~30A |
Résolution | 0.01mA |
Précision | 1,0 % FS (50 Hz/60 Hz ; 23 ℃ ± 2 ℃) |
Tour de bobine | 2500:1 (facultatif 2000:1;1000:1) |
Erreur de phase | ≤2°(50Hz/60Hz;23℃±2℃) |
Charge de référence | RL:0~300mA≤500Ω;0~3A≤50Ω;0~30A≤5Ω |
Port de sortie | Prise audio φ3,5 mm/BNC/prise banane double 4,0 mm (en option) |
Fréquence actuelle | 45 Hz ~ 60 Hz (courant testé) |
Caractéristique de fréquence | 10Hz~100kHz |
Emplacement du fil testé | Le fil testé est au centre des mâchoires |
Dimension | 137 mm × 40 mm × 19,5 mm |
Tension du circuit | Inférieur à AC600V |
Longueur de fil | Fil blindé à 2 conducteurs, 2 m |
Lester | 175g |
-20°C~50°C ; en dessous de 80 % HR | |
Environnement de stockage | -10°C~60°C ; en dessous de 70 % HR |
Force d'isolation | AC3700V/rms (entre noyau et coque) |
Les règles de sécurité | IEC1010-1, IEC1010-2-032, degré de pollution 2, CAT Ⅲ (600 V) |
Complice | Capteur : 1 PC |
Ⅲ.APPLICATION
GUIDE DE SÉLECTION 1
Pince sur la sonde de capteur de courant pour les bornes telles que le multimètre et l'oscilloscope
Cliquez sur le numéro de modèle marqué " bleu " pour afficher les spécifications
Modèle | Gamme | Resolution | Clamp Size | Power Supply&output | Hall effect | Current induction output,Direct Coil tap | Others |
MEWOI107BE | 0mA~60A (AC/DC) | 1mA | Φ7mm | Power Supply: 9VDC, Output:10mV/A,100mV/A, Accuracy 3% | √ | Suitable for small spaces AC / DC leakage current, low current test. | |
MEWOI108 | 0.0mA~30A (AC) | 0.1mA, Accuracy 0.5% | Φ8 mm | √ | Suitable for small spaces AC leakage current, harmonic, phase, Power test | ||
MEWOI114 | 0.00mA~100A(AC) | 0.01mA, Accuracy 1.0% | Φ14 mm | √ | Suitable for small spaces AC leakage current, harmonic, phase, Power test | ||
MEWOI130 | 0.000mA~60A (AC), | 0.001mA,Accuracy: 1% | 25*30mm | √ | Double shielding, anti-jamming capability,suitable for leakage current,small current test. | ||
MEWOI130E | 0.00A~10A (DC), | 0.01A | 25*30mm | Power supply: 9VDC, output:0~2.5mV/10mA,Accuracy: 3%,Turns ratio:1:800 | Double blindage, capacité anti-brouillage, adapté aux petits tests de courant continu. | ||
MEWOI130E2 | 0.0mA ~100mA ( CC ), | 0,1 mA | 25*30mm | Alimentation : 9 VDC, sortie : 0 ~ 2,5 mV/1 mA, précision : 3 %, rapport de tours : 1:800 | Double blindage, capacité anti-brouillage, adapté au test de courant de fuite CC. | ||
MEWOI130BE | 0mA ~ 60A ( ca/cc ) | 1mA | 25*30mm | Alimentation : 9 VDC, sortie : 10 mV/A, 100 mV/A, précision : 2 % | √ | adapté au test de courant AC/DC | |
MEWOI135BE | 0.0A~1000A ( CA/CC ) | 0.1A | 30*35mm | Alimentation : 9 VDC, sortie : 1 mV/1 A, précision : 2 % | √ | adapté au test de courant AC/DC | |
MEWOI140 | 0.00mA ~300A (CA) Rapport de virage 1:2400 | 0,01 mA, précision : 1 % | 35*40mm | √ | Blindage unique, adapté au courant de fuite, petit test de courant | ||
MEWOI140B | 0.0A~600A (CA ) Rapport de virage 1:4000 | 0.1A , Précision : 1 % | 35*40mm | √ | suitable for big current test | ||
MEWOI140C | 0.0mA ~100A (AC) Turn Ratio 1:2000 | 0.1mA, Accuracy: 1% | 35*40mm | √ | suitable for current, harmonic, phase, Power test | ||
MEWOI168 | 0.00mA ~1000A (AC) | 0.01mA, Accuracy: 1% | Φ68mm | √ | Double shielding, anti-jamming capability,suitable for leakage current, current test | ||
MEWOI168B | 0.0A~2000A (AC) | 0.1A, Accuracy: 2% | Φ68mm | √ | suitable for current, harmonic, phase, Power test | ||
MEWOI168C | 0.00A~1000A (AC) | 1mA, Accuracy: 2% | Φ68mm | √ | suitable for current, harmonic, phase, Power test | ||
MEWOI168BE | 0.0A~2000A (DC), 0.0A~1000A(AC) | 0.1mA | Φ68mm | Power supply: 9VDC, output:1mV/1A, Accuracy: 2% | √ | suitable for AC/DC big current test |
SELECTION GUIDE 2
Flexible Coil Current Sensor Probe For Terminals Such as Mulitimeter&Oscilloscope
Click "Blue" marked Model No. to View the Spec
Model | Flexible CT | Range | Resolution | Coil length | Diameter | Application |
MEWOI200G | Φ100 mm | Un C 10mA ~ 10000A ~ plus | 10mA | 315mm ( Peut être personnalisé ) | φ7,5 mm (convient aux endroits étroits et à forte intensité de câbles) | Mesurez le courant alternatif élevé, les courants harmoniques élevés, le courant de formes d'onde complexes, le courant transitoire d'appel. Convient pour mesurer la taille d'un courant conducteur important ou de forme irrégulière |
MEWOI300G | Φ200 millimètres | Un C 10mA ~ 10000A ~ plus | 10mA | 630mm ( Peut être personnalisé ) | φ7,5 mm (convient aux endroits étroits et à forte intensité de câbles) | |
MEWOI400G | Φ300 millimètres | Un C 10mA ~ 10000A ~ plus | 10mA | 1000mm ( Peut être personnalisé ) | φ7,5 mm (convient aux endroits étroits et à forte intensité de câbles) |
Ⅱ.TECHNICAL SPECIFICATION
Function | Detection of AC current, leakage current, harmonic current, phase, power, power, power factor, etc. |
Test model | Clamp CT, Current induction output |
Clamp Size | φ8mm |
Range | 0.00mA~30A |
Resolution | 0.01mA |
Accuracy | 1.0%FS(50Hz/60Hz;23℃±2℃) |
Coil Turn | 2500:1(Optional 2000:1;1000:1) |
Phase error | ≤2°(50Hz/60Hz;23℃±2℃) |
Reference load | RL:0~300mA≤500Ω;0~3A≤50Ω;0~30A≤5Ω |
Output Port | φ3.5mm Audio Plug/BNC/4.0mm Dual Banana Plug(Optional) |
Current Frequency | 45Hz~60Hz(Tested Current) |
Frequency Characteristic | 10Hz~100kHz |
Tested Wire location | The tested wire is at the center of the jaws |
Dimension | 137mm×40mm×19.5mm |
Circuit Voltage | Lower than AC600V |
Lead length | 2 core shielded wire, 2m |
Weight | 175g |
-20°C~50°C; below 80%rh | |
Storage environment | -10°C~60°C; below 70%rh |
Insulation strength | AC3700V/rms (between core and shell) |
Safety rules | IEC1010-1,IEC1010-2-032,Pollution degree 2,CAT Ⅲ(600V) |
Accessary | Sensor:1 PC |
Sensor:1 PC