Contactez-nous pour un devis | Courriel:mewoi@mewoi.com | WhatsApp : +8618620373879 |
Ⅰ.INTRODUCTION
Cliquez pour télécharger : Carte de sélection
MEWOI117BE Capteur de courant de fuite à pince AC/DC est conçu pour mesurer le courant AC/DC et le courant de fuite sous une tension de ligne de 600 V, en adoptant la dernière technologie CT et la technologie d'intégration numérique. La petite pince convient aux endroits à forte densité de lignes (système de mesure de l'énergie électrique, système ferroviaire à grande vitesse, révision du circuit automobile, etc.), mesure sans contact, pour assurer un fonctionnement sûr. Il est petit, avec une haute précision, des performances stables, peut être connecté à un analyseur de détection de phase, un équipement de contrôle industriel, un enregistreur de données, un oscilloscope, un analyseur de qualité de l'alimentation électrique, un multimètre de haute précision. Le capteur est largement appliqué dans les domaines tels que l'électricité, les communications, la météorologie, les chemins de fer, l'industrie automobile, les champs pétrolifères, la construction, la mesure, les instituts d'enseignement scientifique et de recherche, les établissements industriels et miniers. |
Ⅱ. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Fonction | Mesure de courant AC/DC , courant de fuite |
Source de courant | Pile sèche Zn-Mn, 6RL61, 9V. Utilisation continue pendant 100 heures, la connexion d'une alimentation externe est également disponible pour une utilisation prolongée. |
Mode d'essai | Clip-on CT, mesure sans contact |
Taille de la pince | 16*18mm |
Plage d'entrée | 0mA-60.0A CA/CC |
Tension de sortie | 10 mV/A ; 100 mV/A (correspondant) |
Plage de sortie | 1V crête maximum |
Résolution | 1mA CA/CC |
Précision | ±3%FS(23°C±5°C, en dessous de 5%HR) |
Erreur de phase | ≤3°(CA 50Hz/60Hz; 23°C±2°C) |
Étalonnage | Ajustez ZERO pour calibrer, éliminer les interférences de champ électrique externe |
Fil de sortie | Fil central : signal de sortie positif ; fil de blindage : masse du signal |
Longueur de fil | 2m |
Dimension | LWH : 168 mm × 65 mm × 34 mm |
Fréquence | CA : 45Hz-400Hz |
CC : CC-100 kHz | |
Poste d'essai | Fil testé au centre de la mâchoire |
Tension de ligne | AC600V |
Lester | 170g (y compris la batterie) |
Courant de travail | 5mA |
Température et humidité de travail | -10°C-50°C, en dessous de 80%HR |
Erreur de température limite | -10°C-0°C et 40°C-50°C, à moins de 2% rdg |
Température et humidité de stockage | -10°C-60°C, en dessous de 70% HR |
Force d'isolation | AC3700V/rms (entre l'alliage de la pince et le boîtier) |
Règles de sécurité applicables | IEC1010-1, IEC1010-2-032, Niveau de pollution 2, CAT Ⅲ(600V) |
Accessoires | Capteur : 1 pièce ; Batterie (6F22,9V) : 1 pièce ; Manuel d'utilisation/Carte de garantie/Certification : 1 copie |
Ⅱ.TECHNICAL SPECIFICATION
Function | Measurement of AC/DC current, leakage current |
Power Supply | Zn-Mn dry battery, 6RL61, 9V. Continually using for 100 hours, connecting external power supply is also available for long time using. |
Test Mode | Clip-on CT, non-contact measurement |
Clamp Size | 16*18mm |
Input Range | 0mA-60.0A AC/DC |
Output Voltage | 10mV/A;100mV/A(corresponding) |
Output Range | 1V peak max |
Resolution | 1mA AC/DC |
Accuracy | ±3%FS(23°C±5°C, below 5%rh) |
Phase Error | ≤3°(AC 50Hz/60Hz; 23°C±2°C) |
Calibration | Adjust ZERO to calibrate, eliminate external electric field interference |
Output Wire | Core wire: signal positive output; shielding wire: signal ground |
Lead length | 2m |
Dimension | LWH: 168mm×65mm×34mm |
Frequency | AC: 45Hz-400Hz |
DC: DC-100kHz | |
Test Position | Tested wire in the jaw center |
Line Voltage | AC600V |
Weight | 170g (Including the battery) |
Working Current | 5mA |
Working Temperature and Humidity | -10°C-50°C,below 80%rh |
Limit Temperature Error | -10°C-0°C and 40°C-50°C, within 2%rdg |
Storage Temperature and Humidity | -10°C-60°C,below 70%rh |
Insulating Strength | AC3700V/rms (between the alloy of the clamp and the housing) |
Applicable safety rules | IEC1010-1, IEC1010-2-032, Pollution level 2, CAT Ⅲ(600V) |
Accessories | Sensor: 1piece; Battery(6F22,9V): 1piece; User Manual/Warranty card/ Certification: 1 copy |
Sensor: 1piece; Battery(6F22,9V): 1piece; User Manual/Warranty card/ Certification: 1 copy