Entre em contato conosco para cotação | E-mail: mewoi008@mewoi.com | Whatsapp: +8619928420370 |
Mapa Guia de Produtos: Clique |
INTRODUÇÃO
Testador de resistência de isolamento MEWOI4460B para teste de resistência de isolamento a mesma tela。Capaz de medir tensão AC / DC。O medidor tem uma tensão de saída máxima de 5000V, uma resistência máxima de teste de 400GΩ e uma corrente máxima de curto-circuito de 2mA. O medidor de resistência de isolamento MEWOI4460B é bonito, ampla gama, alta precisão, alta resolução, operação conveniente, fácil de transportar, preciso e confiável, desempenho estável, forte capacidade antiparasitária. Ele também possui uma estrutura à prova de choque, poeira e umidade. É um instrumento comumente usado e indispensável para telecomunicações, energia elétrica, meteorologia, salas de máquinas, campos de petróleo, instalação e manutenção mecânica e elétrica e empresas industriais que usam eletricidade como energia ou energia industrial。Adequado para medir a resistência de isolamento do motor elétrico , cabo, interruptor, motor, cabo, swith, aparelho elétrico e outros equipamentos elétricos e materiais de isolamento. |
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
1. Adequado para medir a resistência de isolamento de motores elétricos, cabos, interruptores, aparelhos elétricos e outros equipamentos elétricos e materiais de isolamento. O valor da resistência de isolamento, o tempo de teste e a tensão de saída são exibidos na mesma tela. |
2. Faixa de resistência de isolamento: 0,1MΩ~400GΩ |
3. Faixa de tensão: AC/DC 0~750V |
4. Tensão nominal: 5000V |
5. Corrente do Circuito de Grito: ≥2mA MAX |
ESPECIFICAÇÃO
Função | Descrição |
Função | teste de resistência de isolamento, teste de tensão AC/DC |
Fonte de energia | DC 1.5V LR14X6PCS |
Tensão nominal | 50 V / 250 V / 500 V / 1000 V / 2500 V/5000 V |
Faixa de resistência de isolamento | 0,1MΩ~400GΩ |
Alcance de voltagem | CA/CC 0V~750V |
Corrente do circuito de grito | ≥2mA MÁX |
Carga Capacitiva Máxima | 1uF |
Mudança | Gire o botão rotativo de mudança para selecionar a marcha apropriada |
luz de fundo | Luz de fundo esbranquiçada controlável, adequada para locais escuros |
Modo de exibição | 4 visor LCD digital |
Indicação de medição | A cintilação do LED e o toque da campainha na medição |
Tamanho do LCD | 108 mm × 65 mm |
Dimensão do medidor | 212 mm × 175 mm × 76 mm |
Fios de teste | Fio de teste de barra de alta tensão: Vermelho 1PCS; Fio de teste de sonda: Preto 1PCS;Jacaré fio de teste:1PCS;Jacaré clipe:1PCS |
Tempo de teste | O tempo de teste único é de 1 min. Durante o teste, o usuário pode parar automaticamente ou parar automaticamente após 1 min, e a tela exibe os dados de medição |
Voltagem da bateria | Exibição do símbolo de tensão da bateria, quando a tensão da bateria estiver baixa, lembrará de substituir a bateria a tempo |
Descarga Automática | Liberte automaticamente a tensão do objeto medido, Durante a descarga, o símbolo pisca. O símbolo de conclusão da descarga extingue-se |
Desligamento automático | 15 minutos após a inicialização, o medidor desliga automaticamente sem qualquer operação |
Consumo de energia | Em espera: cerca de 40mA (luz de fundo desligada);Iniciar com luz de fundo:cerca de 50mA;Medição:cerca de 100mA (luz de fundo desligada) |
Peso | 1230g |
Temperatura de Trabalho e Umidade | -10℃~40℃;abaixo de 80% UR |
Temperatura e Umidade de Armazenamento | -20℃~60℃;abaixo de 70% UR |
Padrão de segurança adequado | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、Poluição 2) |
Faixa de medição e precisão
Função | Voltagem de saída | Alcance (Ω) | Precisão | Resolução |
Resistência de isolamento | 50V(±2%) | 100K~5M | ±3%rdg±5dgt | 0,01M |
5M~100M | ±5%rdg±5dgt | 0,1M | ||
100M~1G | ±5%rdg±5dgt | 1M | ||
1G~4G | ±10%rdg±5dgt | 10M | ||
250V(±2%) | 500K~25M | ±3%rdg±5dgt | 0,01M | |
25M~500M | ±5%rdg±5dgt | 0,1 | ||
500M~5G | ±5%rdg±5dgt | 1M | ||
5G~20G | ±10%rdg±5dgt | 10M | ||
500V(±2%) | 1M~50M | ±3%rdg±5dgt | 0,1M | |
50M~1G | ±5%rdg±5dgt | 1M | ||
1G~10G | ±5%rdg±5dgt | 10M | ||
10G~40G | ±10%rdg±5dgt | 0,1G | ||
1000V(±2%) | 2M~100M | ±3%rdg±5dgt | 0,1M | |
100M~2G | ±5%rdg±5dgt | 1M | ||
2G~20G | ±5%rdg±5dgt | 10M | ||
20G~80G | ±10%rdg±5dgt | 0,1G | ||
2500V(±2%) | 10M~250M | ±3%rdg±5dgt | 0,1M | |
250M~5G | ±5%rdg±5dgt | 1M | ||
5G~50G | ±5%rdg±5dgt | 10M | ||
50G~200G | ±10%rdg±10dgt | 1G | ||
5000V(±2%) | 50M~500M | ±3%rdg±5dgt | 1M | |
500M~10G | ±5%rdg±5dgt | 10M | ||
10G~100G | ±5%rdg±5dgt | 0,1G | ||
100G~400G | ±10%rdg±10dgt | 1G | ||
Tensão | CA/CC: 0,0V~750V | ±5%rdg±5dgt | 0,1V |
GUIA DE SELEÇÃO
Nº do modelo/Link | Alcance de voltagem | Faixa de Resistência | Resolução | Precisão | Corrente de curto-circuito | Índice de polarização Taxa de Absorção | Fonte de energia | Outros |
MEWOI4520B | 2 50V / 500V / 1000V / 2500V//5KV/10KV | 20TΩ | 7mA | √ | Bateria de lítio recarregável 6.2Ah | DAR/PI | ||
MEWOI4520C | 250v~15Kv (7 marchas) | 3 0TΩ | 7mA | √ | Bateria de lítio recarregável 6.2Ah | DAR/PI | ||
MEWOI4520 | 2 50V / 500V / 1000V / 2500V//5KV/10KV | 10TΩ | ±5%rdg±3dgt | 7mA | √ | Bateria de lítio recarregável 6.2Ah | DAR/PI | |
MEWOI4500B | 2 50V / 500V / 1000V / 2500V//5KV/10KV | 5TΩ | ±5%rdg±3dgt | 5mA | √ | Bateria de lítio recarregável 5.2Ah | DAR/PI | |
2 50 V / 500 V / 1000 V / 2500 V // 5000 V | 2TΩ | ±5%rdg±3dgt | 5mA | √ | Bateria de lítio recarregável 5.2Ah | DAR/PI | ||
50 V / 250 V / 500 V / 1000 V / 2500 V // 5000 V | 0,1MΩ~400GΩ | 0,01M | ±3%rdg±5dgt | 2mA | √ | DC 1.5V LR14X6PCS | DAR/PI | |
MEWOI4480A | 50 V / 250 V / 500 V / 1000 V / 2500 V | 0,1MΩ~200GΩ | 0,01M | ±3%rdg±5dgt | 2mA | √ | DC 1.5V LR14X6PCS | DAR/PI |
50 V / 250 V / 500 V / 1000 V / 2500 V // 5000 V | 0,1MΩ~400GΩ | 0,01M | ±3%rdg±5dgt | 2mA | - | DC 1.5V LR14X6PCS | - | |
50 V / 250 V / 500 V / 1000 V / 2500 V | 0,1MΩ~200GΩ | 0,01M | ±3%rdg±5dgt | 2mA | - | DC 1.5V LR14X6PCS | - | |
1000V | 1MΩ~20GΩ | 20MΩ: 10kΩ, 200MΩ: 100kΩ, 2000MΩ: 1MΩ, 20GΩ: 10MΩ, 200GΩ: 100MΩ | 1MΩ~200MΩ: ± (3,0%+5), 200MΩ~10GΩ: ± (5,0%+5), 10GΩ~200GΩ: ± (10,0%+5) | - | - | - | - | |
2500V | 1MΩ~20GΩ | - | - | - | - | |||
5000V | 1MΩ~200GΩ | - | - | - | - | |||
1000V | 0~19990MΩ | 0,01MΩ 0,1MΩ, 1,0MΩ, 10,0MΩ | 0~2000MΩ≤±5%±2d, 2000MΩ~19990MΩ≤10%±2d | >1,6mA | - | 8 × 1,5 V (AA, R6) bateria | - | |
2500V | 0~19990MΩ | 0,01MΩ 0,1MΩ, 1,0MΩ, 10,0MΩ | 0~2000MΩ≤±5%±2d, 2000MΩ~19990MΩ≤10%±2d | >1,6mA | - | 8 × 1,5 V (AA, R6) bateria | - | |
5KV | 500GΩ @ 5kV. | 1 MΩ | ± (10%+5Dgt) | 5mA | √ | Bateria interna recarregável | Impressora+tela sensível ao toque | |
10KV | 1000GΩ @ 10kV. | 1 MΩ | ± (10%+5Dgt) | 5mA | √ | Bateria interna recarregável | Impressora+tela sensível ao toque | |
10KV | 10TΩ @ 10kV. | 1 MΩ | ± (10%+5Dgt) | 5mA | √ | bateria recarregável ou fonte de alimentação CA | Impressora+ Capacitância +corrente de fuga | |
15KV | 20TΩ @ 15kV. | 1 MΩ | ± (10%+5Dgt) | 5mA | √ | bateria recarregável ou fonte de alimentação CA | Capacitância +corrente de fuga | |
20KV | 20TΩ @ 15kV. | 1 MΩ | ± (10%+5Dgt) | 5mA | √ | bateria recarregável ou fonte de alimentação CA | Capacitância +corrente de fuga |
etiqueta: testador de isolamento de alta tensão de 2500 V testador de resistência de isolamento de alta tensão