Especificación general
Proyecto | Parámetros de rendimiento del modelo | MEWOI 26 | MEWOI 26H | |
Fuente | milivoltios de CC | Rango | -10 ~ 110 mV | -10 ~ 110 mV |
Precisión= ±(% del valor establecido+% del rango) | 0,01%+0,01% | 0,01%+0,01% | ||
Resolución | 1uV | 1uV | ||
voltaje de CC | Rango | -0.1 ~ 11V | -0.1 ~ 11V | |
Precisión= ±(% del valor establecido+% del rango) | 0,01%+0,01% | 0,01%+0,01% | ||
Resolución | 10 uV/0,1 mV | 10 uV/0,1 mV | ||
corriente continua | Rango | 0 ~ 33mA | 0 ~ 33mA | |
Precisión= ±(% del valor establecido+% del rango) | 0,01%+0,01% | 0,01%+0,01% | ||
Resolución | 1uA | 1uA | ||
Fregadero de corriente | Rango | 0 ~ 33mA | 0 ~ 33mA | |
Precisión= ±(% del valor establecido+% del rango) | 0,01%+0,01% | 0,01%+0,01% | ||
Resolución | 1uA | 1uA | ||
Fuente de alimentación externa | 5 ~ 28V | 5 ~ 28V | ||
Resistencia | Rango | 0 ~4KΩ | 0 ~4KΩ | |
Precisión= ±(% del valor establecido+% del rango) | 0,01%+0,01% | 0,01%+0,01% | ||
Resolución | 0,01 Ω/0,1 Ω | 0,01 Ω/0,1 Ω | ||
Par termoeléctrico | Rango | R/S/K/E/J/T/B/N/L/U | R/S/K/E/J/T/B/N/L/U | |
Exactitud | 0.4℃ | 0.4℃ | ||
Resolución | 0,1 ℃/1 ℃ | 0,1 ℃/1 ℃ | ||
IDT | Rango | Pt100/Pt200/ Pt500/Pt1000/Cu10/Cu50 | Pt100/Pt200/ Pt500/Pt1000/Cu10/Cu50 | |
Exactitud | 0.2℃ | 0.2℃ | ||
Resolución | 0.1℃ | 0.1℃ | ||
Frecuencia (Hz) | Rango | 1 Hz ~ 50 KHz | 1 Hz ~ 50 KHz | |
Exactitud | ±2palabras | ±2palabras | ||
Resolución | 0,01 Hz/1 Hz/0,1 KHz/2 KHz | 0,01 Hz/1 Hz/0,1 KHz/2 KHz | ||
Frecuencia (CMP) | Rango | 60~1200 CPM | 60~1200 CPM | |
Exactitud | ±2palabras | ±2palabras | ||
Resolución | 1 CPM | 1 CPM | ||
Legumbres | Frecuencia | 1 Hz ~ 10 KHz | 1 Hz ~ 10 KHz | |
Rango | 1 ~100000 ciclos | 1 ~100000 ciclos | ||
Exactitud | ±2palabras | ±2palabras | ||
Resolución | 1 ciclo | 1 ciclo | ||
Cambiar | Rango | 1 Hz ~ 50 KHz | 1 Hz ~ 50 KHz | |
Exactitud | ±2个字 | ±2个字 | ||
Resolución | 0,01 Hz/1 Hz/0,1 KHz/2 KHz | 0,01 Hz/1 Hz/0,1 KHz/2 KHz | ||
Presión | Rango | Depende del módulo de presión | Depende del módulo de presión | |
Precisión= ±(% del valor establecido+% del rango) | Depende del módulo de presión | Depende del módulo de presión | ||
Resolución | Pantalla de 5 dígitos | Pantalla de 5 dígitos | ||
Medición | milivoltios de CC | Rango | -5 ~ 550mV | -5 ~ 550mV |
Precisión= ±( % de Lectura+ % de Rango) | 0,01%+0,01% | 0,01%+0,01% | ||
Resolución | 1uV/10uV | 1uV/10uV | ||
voltaje de CC | Rango | -0.5 ~ 35V | -0.5 ~ 35V | |
Precisión= ±( % de Lectura+ % de Rango) | 0,01%+0,01% | 0,01%+0,01% | ||
Resolución | 0,1 mV/1 mV | 0,1 mV/1 mV | ||
corriente continua | Rango | -5 ~ 55mA | -5 ~ 55mA | |
Precisión ±( % de lectura+ % de rango) | 0,01%+0,01% | 0,01%+0,01% | ||
Resolución | 1uA | 1uA | ||
Resistencia | Rango | 0 ~5.5KΩ | 0 ~5.5KΩ | |
Precisión= ±( % de Lectura+ % de Rango) | 0,01%+0,01% | 0,01%+0,01% | ||
Resolución | 0,01 Ω/0,1 Ω | 0,01 Ω/0,1 Ω | ||
Par termoeléctrico | Rango | R/S/K/E/J/T/B/N/L/U | R/S/K/E/J/T/B/N/L/U | |
Exactitud | 0,5 ℃ | 0,5 ℃ | ||
Resolución | 0,1 ℃/1 ℃ | 0,1 ℃/1 ℃ | ||
IDT | Rango | Pt100/Pt200/ Pt500/Pt1000/Cu10/Cu50 | Pt100/Pt200/ Pt500/Pt1000/Cu10/Cu50 | |
Exactitud | 0,5 ℃ | 0,5 ℃ | ||
Resolución | 0.1℃ | 0.1℃ | ||
Frecuencia (Hz) | Rango | 3 Hz ~ 50 KHz | 3 Hz ~ 50 KHz | |
Exactitud | ±2palabras | ±2palabras | ||
Resolución | 0,01 Hz | 0,01 Hz | ||
Frecuencia (CMP) | Rango | 180~3000000 CPM | 180~3000000 CPM | |
Exactitud | ±2palabras | ±2palabras | ||
Resolución | 1 CPM | 1 CPM | ||
Cambiar | Rango | CERRAR ABRIR | CERRAR ABRIR | |
Límite | 200 ~300 Ω | 200 ~300 Ω | ||
Presión | Rango | Depende del módulo de presión | Depende del módulo de presión | |
Precisión= ±( % de Lectura+ % de Rango) | Depende del módulo de presión | Depende del módulo de presión | ||
Resolución | Pantalla de 5 dígitos | Pantalla de 5 dígitos | ||
Legumbres | Rango | 1 ~100000 ciclos | 1 ~100000 ciclos | |
Exactitud | ±2palabras | ±2palabras | ||
Resolución | 1 ciclo | 1 ciclo | ||
Fuente de alimentación de bucle | Rango | 24V | 24V | |
Exactitud | ±10% | ±10% | ||
La corriente máxima | 22mA | 22mA | ||
CIERVO | × | √ | ||
Otras funciones | Iluminar desde el fondo | √ | √ | |
Apagado automático | √ | √ | ||
Función de carga | √ | √ | ||
Pantalla de temperatura ambiente | √ | √ | ||
Detección de batería | √ | √ | ||
La señal de la rampa | √ | √ | ||
Función de comunicación | Comunicación en serie RS232, puede realizar un instrumento de control remoto mediante el software del controlador del dispositivo. | Comunicación en serie RS232, puede realizar un instrumento de control remoto mediante el software del controlador del dispositivo. | ||
Característica | ||||
Seguridad | EN61010-1: 2001 | EN61010-1: 2001 | ||
Tensión soportada | La entrada y salida AC350V/1 minutos | La entrada y salida AC350V/1 minutos | ||
Aislamiento | La entrada y salida DC500V /50MΩ. | La entrada y salida DC500V /50MΩ. | ||
CEM | EN61326-1:2006 | EN61326-1:2006 | ||
Autenticación | CE | CE | ||
Mostrar | Pantalla TFT de 3,2“ | Pantalla TFT de 3,2“ | ||
Fuente de alimentación | 4 pilas alcalinas AA de 1,5 V | 4 pilas alcalinas AA de 1,5 V | ||
Tamaño | 206 × 97 × 60 mm | 206 × 97 × 60 mm | ||
Peso | alrededor de 633g | alrededor de 633g | ||
Cantidad estándar por caja | 6 piezas | 6 piezas | ||
Medida de cartón estándar | 530mm*405mm*310mm | 530mm*405mm*310mm | ||
Peso cruzado de cartón estándar | 12,6 kg | 12,6 kg |
etiqueta: Calibrador de procesos multifunción MEWOI26,26H