Contáctenos para una cotización | Correo electrónico: mewoi008@mewoi.com | Whatsapp: +861998420370 |
Medidor de transformadores de corriente de núcleo dividido MEWOI-LH200
INTRODUCCIÓN
Haga clic para descargar: Especificación de transformadores de corriente de núcleo dividido MEWOI-CT750, 1250, 2000, 3000
Los transformadores de corriente de núcleo dividido MEWOI-LH200 están diseñados para una instalación rápida y sencilla. El diseño de núcleo dividido permite mediciones de corriente sin contacto a través de la inducción de campo magnético sin necesidad de desconectar el cable principal para la instalación del TC. Este método permite una medición de corriente más segura, fácil y portátil. Una resistencia de carga de precisión interna en el devanado secundario del TC proporciona una salida segura de bajo voltaje y permite una apertura segura del secundario. |
ESPECIFICACIÓN
Corriente nominal | Cargas de 400A a 3000A |
Salida nominal | 5A o 1A, o 500mA |
Exactitud | ±0,1 %, ±0,2 %, ±0,5 % del 5 % al 120 % de la corriente nominal |
Diámetro interno | 100 mm |
Ángulo de fase | menos de 2 grados al 50% de la corriente nominal |
Voltaje de aislamiento | 600Vac |
Tensión primaria máxima | 5000Vac (Conductor aislado) |
Temperatura de funcionamiento | -15 ℃ a 60 ℃ . |
Rango de frecuencia | 50-400Hz |
Dirige
| 4 pies (105 cm), UL 1015, par trenzado, 0,34 mm 2 (22 AWG) |
Salida y cables | puede ser personalizado |
Solicitud | Mide el flujo de corriente CA a motores eléctricos, iluminación, equipos de aire acondicionado, etc. Compatible con control de temperatura HVAC, administración de energía, sistemas de automatización de edificios. |
GUIA DE SELECCION
Modelo | IDENTIFICACIÓN | Amperios nominales | Producción | Exactitud | TAMAÑO (mm) | ||||
A | B | C | D | mi | |||||
0.75" (19,1 mm) | 5, 15, 30, 50, 70, 100, 150, 200 | 0.333V | 1.0 | 51.6 | 54.1 | 16.6 | 19.1 | 18 | |
1.25" (31,8 mm) | 70, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 600 | 1.0 | 82.3 | 85.3 | 26.4 | 32 | 32.3 | ||
2,00" (50,8 mm) | 400, 600, 800, 1000, 1200, 1500 | 1.0 | 120 | 125 | 29.6 | 52.5 | 52 | ||
3,00" x 5,00" (76,2 mm x 127 mm) | 1000, 1200, 1500,2000,3000 | 1.0 | 145 | 199 | 30.5 | 76 | 130 | ||
150 mm | 1000-3000A | 5A/1A | 0.1.0.2,0.5 | 269 | 230 | 150 | 44 | ||
100 mm | 400-3000A | 5A/1A/500mA | 0.1.0.2,0.5 | 184.5 | 170 | 141 | |||
80 mm | 50-1000A | 5A/25mA-500mA | 0.1.0.2,0.5 | 193 | 28 | ||||
55 mm | 50-1000A | 5A/25mA-500mA | 0.1.0.2,0.5 | 193 | 28 | ||||
40 mm | 50-400A | 25mA-400mA | 0.1.0.2,0.5 | 101 | 78 | 20 | |||
32 mm | 50-500A | 5A/50mA-500mA | 0.1.0.2,0.5 | 55 | 41 | 32 | |||
MEWOI-LH40 | 30 mm | 50-500A | 5A/50mA-500mA | 0.1.0.2,0.5 | 129 | 83 | 28 | ||
25 mm | 20-300A | 10mA-150mA | 0.1.0.2,0.5 | 76 | 57 | 20 | |||
16 mm | 20-100A | 20mA-50mA | 0.1.0.2,0.5 | 55 | 38 | 18 | |||
120*30mm | 600-3000A | 5A | 0.1.0.2,0.5 | 120 | 30 | ||||
MEWOI-TKH70 | 60*30mm | 600-2000A | 5A | 0.1.0.2,0.5 | 106 | 101 | |||
80*30mm | 600-2000A | 5A | 0.2,0.5 | 126 | 110 | 49 | |||
185 mm | 1000-4000A | 1A/5A | 0.5 | 126 | 110 | 49 | impermeable | ||
55 mm | 50-600A | 1A/5A/25mA-300mA | 0.2,0.5 | 126 | 110 | 49 | impermeable |
etiqueta: transformador de corriente