Contáctenos para una cotización | Correo electrónico: mewoi@mewoi.com | Whatsapp: +8618620373879 |
MEWOI-ME+alta temperatura 200C° 3,5 pulgadas 360C°endoscopio/boroscopio de vídeo de alta resolución industrial, BOROSCÓPIO DE ALTA RESOLUÇÃO
Introducción
El endoscopio automotriz MEWOI-ME+ es un videoendoscopio industrial de alta definición especialmente diseñado para la industria automotriz. La sonda del tubo de inserción puede soportar una temperatura alta de hasta 200 ° (se requiere un dispositivo de enfriamiento adicional). Puede ser ampliamente utilizado para verificar la deposición de carbono del motor del automóvil, la cámara de combustión, la válvula, el catalizador de tres vías y otros componentes, así como la detección y limpieza de la caja de evaporación del aire acondicionado del automóvil, la tubería y otros componentes, y puede también se puede utilizar para el mantenimiento de automóviles. La imagen de me + endoscopio de automóvil es más clara, la operación es más simple, portátil y fácil de transportar, lo que facilita su trabajo de detección. |
Solicitud
Esta herramienta de primera es una solución económica para |
1) Reparación y Mantenimiento Automotor / Diesel. |
2) Inspección de áreas o equipos difíciles de alcanzar o de ver. |
3) Aplicaciones de plomería, construcción, restauración. |
4) Educación en Ciencias. |
5) Exploración al aire libre. |
Principales características
1) Cámara de ultra alta definición, capacidad para tomar imágenes y videos; |
2) Ángulo de flexión grande de 210 °, puede verificar la válvula directamente; |
3) Fuerte adaptabilidad a diferentes entornos, resistente al aceite y resistente a la corrosión; |
4) El tubo de inserción puede soportar una temperatura alta de 200 ℃ sin esperar a que el automóvil se enfríe (opcional); |
5) El host se puede conectar a una pantalla grande para facilitar la consulta; |
6) Fácil de usar, económico y práctico; |
Especificación técnica
Diseño integrado | Sonda, pantalla, tubo de inserción, mango, batería y otros |
Compatibilidad | Tubos de inserción de tungsteno consumibles reemplazables |
Longitud del tubo | 1m |
Articulación mecánica de 360° en todos los sentidos | |
Ángulo de flexión | Máximo 210° |
Tipo de iluminación | Guiado de luz LED frontal (vida útil de la luz LED ≥30 000 horas) |
Iluminancia | Máximo 20,000lx |
Nivel de brillo | Ajuste manual de 7 niveles |
Balance de blancos | Balance de blancos automático, fotometría de enfoque central y |
Mostrar | Pantalla de luz diurna TFT de 3,5 pulgadas, visible bajo la luz del sol |
Resolución de imagen | 960*720 |
Foto / Vídeo | Sí |
Formato del documento | Imagen: BMP/JPEG; Vídeo: MP4 |
Vista previa de la imagen | Modo de vista previa de lista, vista de pantalla completa opcional / marca de agua de tiempo. |
Memoria | Tarjeta TF de capacidad estándar de 8G, soporte máximo de 32G |
Dispositivo de protección de la durabilidad del equipo | Dispositivo de protección amortiguador para conectar el motor principal y la tubería resistente al desgaste. |
tubo de inserción | Resistente al aceite y anticorrosión |
Opcional | Equipo de refrigeración |
Idioma del menú | Chino simplificado, chino tradicional, inglés, japonés, coreano, francés, |
Cámara:
Diámetro de la sonda | φ6±0,1 mm |
Píxeles | 690.000 píxeles |
Zoom digital | Admite zoom 4x en tiempo real, zoom parcial 8x durante la reproducción |
Material de la sonda | Carcasa protectora de aleación de titanio |
Profundidad de campo | 25-100 mm |
Campo de visión | 85° |
Dirección Visible | Frente |
Anfitrión:
Peso del anfitrión | ≤0,45 kg (con batería) |
Impermeable | Anfitrión IP55, Sonda IP67 |
Puerto de salida | |
Batería: | |
Fuerza | Batería de litio recargable 18650, carga en línea en tiempo real. (3200mA) |
Voltaje | CC 4,2 V |
Tiempo de funcionamiento del sistema | ≥4 horas (1 batería) |
Entornos operativos: | |
Temperatura de funcionamiento del sistema | -10 ~ 50°C |
Temperatura de funcionamiento de la punta | -20 ~ 60°C |
Temperatura de almacenamiento | -20 ~ 60°C |
Humedad relativa | 15% ~ 90% |
Accesorios | |
Configuración estándar | Videoscopio ME+, estuche de instrumentos, lector de tarjetas, tarjeta 8G TF, batería, |
Opcional | Sistema de refrigeración para tubo de inserción, espejo reflectante lateral, |
Guía de selección
Elementos | Monitor | Cámara | Otros | ||||
N º de Modelo. | Pantalla | Resolución | Resolución de grabación de video/imagen | Diámetro de la cámara/Diámetro del eje | Longitud del eje | Resolución | Batería |
Pantalla a color TFT de 3,5 pulgadas ( 200 °C ) | 960*720 | 690.000 píxeles/960*720 | φ6±0,1 mm | 100cm | 690.000 píxeles | 18650 batería de litio recargable | |
LCD a color de 4,5 pulgadas Pantalla | 480*272 píxeles (alta definición) | Vídeo: 1280*720,720*480, fotos: 1280*720,1920*1080 píxeles | 3,9/5,5/8mm(8mm por defecto, otros opcionales) | Tubo semirrígido de 100 cm, 300 cm (100 cm por defecto), o cable duro de 500 cm, 1000 cm opcional | 0,3 megapíxeles | Batería de litio recargable 18650 (2600mA) | |
LCD a color de 3,5 pulgadas Pantalla | 320*240 píxeles (alta definición) | Vídeo: 1280*720,720*480, fotos: 720*480,16000*1200,2048*1536 | 3,9/5,5/8mm(8mm por defecto, otros opcionales) | Tubo semirrígido de 100 cm, 300 cm (100 cm por defecto), o cable duro de 500 cm, 1000 cm opcional | 0,3 megapíxeles | 4 pilas AA. | |
LCD a color de 4,3 pulgadas Pantalla | 1080P: 1920*1080 píxeles (alta definición) | Vídeo: 1920*1080,1280*720,720*480, fotos: 720*480,1600*1200,2048*1536 | 3,9/5,5/8mm(8mm por defecto, otros opcionales) | Tubo semirrígido de 100 cm, 300 cm (100 cm por defecto), o cable duro de 500 cm, 1000 cm opcional | 0,3 megapíxeles | Batería de litio recargable 18650 (2600mA) | |
LCD a color de 5 pulgadas Pantalla | 1280*720 píxeles (alta definición) | Vídeo: 1280*720,1920*1080, fotos: 1280*720,1920*1080 píxeles | 3,9/5,5/7,6/14,5 mm (opcional) | Tubo semirrígido de 100 cm, 300 cm (100 cm por defecto), o cable duro de 500 cm, 1000 cm opcional | 5,0 megapíxeles | Batería de litio recargable 18650 (3500mA) | |
LCD a color de 3,5 pulgadas Pantalla | 960*720 píxeles (alta definición) | Vídeo: 960*720 fotos: 960*720,1440*1080 píxeles | 3,9/5,5/7,6 mm (opcional) | Tubo semirrígido de 100 cm, 300 cm (100 cm por defecto), o cable duro de 500 cm, 1000 cm opcional | 1,0 megapíxeles | Batería de litio recargable 18650 (2600mA) | |
LCD a color de 2,4 pulgadas Pantalla | 640*480 píxeles | Foto, 640*480 píxeles, Vídeo, 640*480 píxeles | 5,5/8,0 mm | Cable duro de 300 cm, 500 cm opcional | 0,3 megapíxeles | batería de litio recargable (800mA) | |
LCD a color de 4,3 pulgadas Pantalla | 1920*1080 píxeles | 1920*1080 píxeles | 8,0 mm | 1m, 3m, 5m, 10m opcional | 0,3 megapíxeles | Batería de litio recargable 18650 (2600mA) | |
Pantalla TFT de 2,4 pulgadas | 640*480 píxeles | 640*480 píxeles, 234*160 | 16,0/8,5 mm | 1m, 3m, 5m, opcional | 0,3 megapíxeles | 4 pilas alcalinas AA de 1,5 voltios |
etiqueta: endoscopio boroscopio