Contáctenos para una cotización | Correo electrónico: mewoi@mewoi.com |
Haga clic para: Mapa de productos | Whatsapp: +8618620373879 |
El medidor de luz UV MEWOI-SD2040 admite sondas de sensores múltiples, radiómetro UV
INTRODUCCIÓN
MEWOI-SD2040 es un radiómetro UV de sonda múltiple que puede probar la iluminancia de la radiación ultravioleta de cuatro bandas de UVA, UVB, UVC y UVV. Se puede utilizar en los campos de fotoquímica, envejecimiento de materiales poliméricos, detección, fuente de luz ultravioleta, cultivo de plantas, detección de lámparas de tratamiento de aguas residuales, detección de luz de arco de soldadura, detección de caja de prueba de envejecimiento ultravioleta, etc. SDR2040 utiliza una sonda digital y un diseño de complemento, el mismo host puede admitir cuatro tipos de selección de sonda y el instrumento puede juzgar el modelo de la sonda de manera inteligente. |
Selecciones de sonda
Investigacion | Longitud de onda de respuesta | Rango de medición | Solicitud |
S395 (UVV) | 340nm-420nm; λp=395nm | 0.01-2000mw/c㎡ | Para fuente de luz puntual LED, fuente de luz de superficie, lámpara LED UV, máquina de curado UV básica para fuente LED |
0.1-20000mw/c㎡ | |||
S365 (UVA) | 320nm-400nm; λp=365nm | 0.01-2000mw/c㎡ | Curado UV Para máquina de exposición UV, horno UV, lámpara LED UV, fuente de luz puntual UV, fuente de luz superficial, linterna ultravioleta, etc. |
0.1-20000mw/c㎡ | |||
S297 (UVB) | 280nm-330nm; λp=297nm | 0.01-2000mw/c㎡ | esterilización, fotolitografía, fuente de luz ultravioleta, tratamiento de agua, tratamiento médico, reproducción, etc. |
0.1-20000mw/c㎡ | |||
S254 (UVC) | 230nm-280nm; λp=254nm | 0.01-2000mw/c㎡ | Para hospitales, esterilización, luces para matar mosquitos, Centros para el Control de Enfermedades, fábricas de calzado, etc. |
0.1-20000mw/c㎡ |
Principales características:
1. Las características espectrales y angulares se corrigen estrictamente con buena estabilidad. |
2. Usando tecnología de microcomputadora, alta precisión, bajo consumo de energía |
3. Pantalla LCD digital con retroiluminación |
4. La sonda está separada del motor principal para facilitar el reemplazo de diferentes sondas. |
5. Función de memoria que puede hacer circular 10 conjuntos de datos |
6. Función de retención digital, tecla de retención, bloqueo de datos, facilita la comparación de registros. |
7. Función de apagado automático para ahorrar energía. |
8. Batería de iones de litio recargable integrada en el instrumento |
9. Con carga de línea USB, se puede conectar directamente a la interfaz USB de la computadora para cargar. |
Especificación técnica
1. Rango espectral: | 250-410nm |
2, rango de medición de irradiancia: | 0,1 --- 20000uW/cm2 |
3. Resolución de irradiación: | 0.01uW/cm2 |
4. Rango de medición de energía: | 0 --- 999999mJ/cm2 |
5. Precisión de medición de energía: | +/-5% (típico) |
6. Velocidad de muestreo: | alrededor de 0,5 s |
7. Fuente de alimentación: | Batería de iones de litio de 1000 mAH |
8. apertura del fotorreceptor: | 8 mm |
9. Longitud de la línea: | 1M (se puede extender a 5M) |
10. registro de datos: | circular 10 conjuntos de datos |
11. Tamaño: | 156* 75* 22mm (largo* ancho* alto) Sonda: 32* 36* 14mm (largo* ancho* alto) |
12. Peso: | 350g |
13. Temperatura de trabajo: | Máquina: -20 a 60°C, Sonda: -20 a 100°C 120°C bajo exposición continua por no más de 20 segundos. |
etiqueta: MEWOI-LS125 Medidor de luz UV, Radiómetro UV, Medidor ultravioleta