Contáctenos para una cotización | Correo electrónico: mewoi@mewoi.com | Whatsapp: +8618620373879 |
Mapa de Selección: Guía de Productos |
Contador de partículas láser de polvo portátil MEWOI-HAL-HPC300
INTRODUCCIÓN
El contador de partículas láser portátil MEWOI-HAL-HPC300 mide las partículas suspendidas en el aire en tiempo real con aplicaciones tales como microelectrónica, mecánica fina, óptica, farmacéutica, dispositivos médicos, procesamiento de alimentos y aeroespacial. Debido a su asequibilidad de bajo costo, también se usa ampliamente para aplicaciones de calidad del aire interior/exterior (IAQ). El principio operativo básico del HAL-HPC300 es que las señales de pulso generadas a partir de la luz láser que se dispersa de las partículas de aerosol se procesan y cuentan, según el procesamiento de señales digitales. MEWOI-HAL-HPC300 está diseñado de acuerdo con el estándar internacional iso14644-1 y GMP. Tiene versiones en chino e inglés para elegir. Puede detectar tres archivos de tamaño de partícula al mismo tiempo (el usuario puede configurar el tamaño de partícula que desea medir) y puede descargarlo a alta velocidad a través de la interfaz USB. El instrumento tiene las características de alta precisión, rendimiento estable, operación multifunción, simple y conveniente. Puede ser ampliamente utilizado en la detección ambiental de talleres libres de polvo, detección ambiental en interiores, análisis de eficiencia de filtros, análisis de fuentes de contaminación y análisis de distribución de tamaño de partículas en la industria electrónica y farmacéutica. |
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
1, mida simultáneamente distribuciones de partículas de 3 canales |
2, tamaños de canal seleccionables por el usuario |
3, selecciones de modo de conteo acumulativo, diferencial y de concentración |
4, muestreo automático y advertencia de exceso de límite de conteo |
5, interfaz USB/RS232 para adquisición e impresión de datos |
6, hasta 1500 datos (500 conjuntos) |
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
N º de Modelo.: | MEWOI-HAL-HPC300 | MEWOI-HAL-HPC300A |
Rango de tamaño | 0.3um-10um | |
TAMAÑOS DE CANAL | Todos los canales son configurables por los usuarios (selecciones de tamaño de 0,3 µm, 0,5 µm, 0,7 µm, 1,0 µm, 2,0 µm, 2,5 µm, 5,0 µm y 10 µm) | |
FUENTE DE LUZ | Diodo láser (más de 100.000 horas MTBF) | |
TASA DE FLUJO | 2,83 l/min (0,1 cfm) | 0,6 l/min (0,1 cfm) |
ADVERTENCIA DE LÍMITE DE CONTEO | FED STD 209E (Clase 100~ 1000,000) o ISO 14644-1 (Clase 5 ~ 9) | FED STD 209E (Clase 1000 ~ 1000,000) o ISO 14644-1 (Clase 6~ 9) |
Modo de visualización: | acumulado, diferencial, concentración (metro cúbico, pie cúbico, litro) | Litro |
EFICIENCIA DE CONTAJE | 50±20 % a 0,3 µm; 100±10%@0.5µm | |
PÉRDIDA DE COINCIDENCIA | <5% @2000,000 partículas/Litro | |
ESTÁNDAR DE PRUEBA | Cumple con JJF1190-2008 < | |
TIEMPO DE MUESTREO | 1 seg ~ 59 min y 59 seg (definido por el usuario) | |
RECUENTO DE MUESTREO | 1 ~ 99 (definido por el usuario) | |
Métodos de MEDICIÓN | único / continuo / temporizado / promedio | |
Capacidad de memoria de datos | 438 grupos (Tiempos) o 1000 datos de medición | |
Interfaz | USB | |
Fuente de alimentación | Batería recargable de polímero de iones de litio (7,4 V/2800 mAH) o adaptador de CA (entrada de CA: 100 ~ 240 V, salida de CC: 9 V/1,5 A) | |
Dimensión | 93 (ancho) x 46 (profundidad) x 180 (alto) mm | |
Peso | 950g | |
MÁX. TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO | continuar el funcionamiento > 6 horas con batería de polímero de iones de litio) | |
Ambiente de trabajo | En funcionamiento: 5~ 45 °C, <90 % HR; Almacenamiento: -20~ 50°C, <90%HR | |
accesorios estandar | adaptador de corriente, sensor de temperatura y humedad, cabezal de muestreo isocinético, filtro de reinicio, disco U, cable de datos USB, maletín | |
Accesorio opcional | Microimpresora térmica |
Guía de selección
N º de Modelo. | Tasa de flujo | Canales | Rango de tamaño | Almacenamiento de datos | Impresora | Fuente de alimentación |
2,83 l/min (0,1 cfm) | 3 canales | 0.3um-10um | 438 grupos (Tiempos) o 1000 datos de medición | Opcional | Batería recargable de polímero de iones de litio (7,4 V/2800 mAH) o adaptador de CA | |
0,6 l/min (0,1 cfm) | 3 canales | 0.3um-10um | 438 grupos (Tiempos) o 1000 datos de medición | Opcional | Batería recargable de polímero de iones de litio (7,4 V/2800 mAH) o adaptador de CA | |
2,83 l/min (0,1 cfm) | 6 canales | 0.3um-25um | 1000 grupos (Tiempos) o 6000 datos de medición | √ | Batería recargable de polímero de iones de litio (7,4 V/2800 mAH) o adaptador de CA | |
0,6 l/min (0,1 cfm) | 6 canales | 0.3um-25um | 1000 grupos (Tiempos) o 6000 datos de medición | √ | Batería recargable de polímero de iones de litio (7,4 V/2800 mAH) o adaptador de CA |
etiqueta: MEWOI, contador de partículas