Contáctenos para cotización | Email1 :billy.sz.china@gmail.com |
Haga clic para: Mapa de produtos | Email2: mewoi@mewoi.com |
Whatsapp: +8618620373879 |
|
MEWOI-CT23, CT55, CT58, CT88, CT410, CT610, CT812, CT816 Transformadores de corriente de núcleo dividido
INTRODUCCIÓN
Haga clic para descargar: MEWOI-CT23, CT55, CT58, CT88, CT410, CT610, CT812, CT816 Especificación del sensor de corriente de núcleo dividido
Las series MEWOI-CT23, CT55, CT58, CT88, CT410, CT610, CT812, CT816 de transformadores de corriente de tipo dividido se utilizan principalmente en redes urbanas industriales, proyectos de transformación de redes agrícolas, fácil instalación, sin necesidad de desmontar ningún cable o circuito de barra colectora , y admite la operación electrificada, no afecta el consumo de energía normal de los usuarios, ahorra mucha mano de obra y recursos materiales para el proyecto de transformación de usuarios y mejora la eficiencia de la transformación. Este transformador de corriente en serie se puede utilizar junto con dispositivos de medición, medición y protección de relé. En la actualidad, se usa ampliamente en proyectos de transformación como la industria de semiconductores. |
ESPECIFICACIÓN
Número de modelo | MEWOI-CT23, CT55, CT58, CT88, CT410, CT610, CT812, CT816 |
Aplicar para | GB28040 y IEC68169 |
Voltaje nominal | 0,66 / 0,72 KVrms |
Entrada de corriente primaria
| 100-5000 brazos
|
Salida secundaria | 5 brazos / 1 brazos |
Fuerza de aislamiento | 2KVac / min |
Resistencia de aislamiento | DC500V / 100MΩ |
Frecuencia de trabajo | 50-400 Hz |
Temperatura de funcionamiento | -25 ℃ a 50 ℃. |
Temperatura de almacenamiento | -30 ℃ a 70 ℃. |
Asuntos que necesitan atención | Cuando el transformador está en corriente primaria, el segundo devanado no debe abrir el circuito, de lo contrario, los dos formarán alta presión, lo que dañará el rendimiento del producto y el personal.
La prueba repetida de resistencia a la tensión del transformador debe realizarse al 80% de la tensión nominal.
|
GUÍA DE SELECCIÓN
Salida: 5A
Modelo
| Entrada / salida nominal (A) | Clase de precisión | Cargando (VA) | Frecuencia | Fuerza de aislamiento |
CT23
| 100/5 | 1 | ≦ 1.0 | 50/60 Hz
| ≦ 3KV
|
150/5
| 1 | ≦ 1.0 |
200/5 | 0,5 | ≦ 1,5 |
250/5 | 0,5 | ≦ 1,5 |
300/5 | 0,5 | ≦ 2.5 |
400/5 | 0,5 | ≦ 2.5 |
CT58 | 250/5 | 1
| ≦ 1,5 | 50/60 Hz
| ≦ 3KV
|
300/5
| 1 | ≦ 1,5 |
400/5 | 0,5 | ≦ 1,5 |
500/5 | 0,5 | ≦ 2.5 |
600/5 | 0,5 | ≦ 2.5 |
750/5 | 0,5 | ≦ 2.5 |
800/5 | 0,5 | ≦ 2.5 |
1000/5 | 0,5 | ≦ 5 |
CT88 | 250/5 | 1
| ≦ 1,5 | 50/60 Hz
| ≦ 3KV
|
300/5
| 1 | ≦ 1,5 |
400/5 | 0,5 | ≦ 1,5 |
500/5 | 0,5 | ≦ 2.5 |
600/5 | 0,5 | ≦ 2.5 |
750/5 | 0,5 | ≦ 2.5 |
800/5 | 0,5 | ≦ 2.5 |
1000/5 | 0,5 | ≦ 5 |
CT812 | 250/5 | 1
| ≦ 1,5 | 50/60 Hz
| ≦ 3KV
|
300/5
| 1 | ≦ 1,5 |
400/5 | 0,5 | ≦ 1,5 |
500/5 | 0,5 | ≦ 2.5 |
600/5 | 0,5 | ≦ 2.5 |
750/5 | 0,5 | ≦ 2.5 |
800/5 | 0,5 | ≦ 2.5 |
1000/5 | 0,5 | ≦ 5 |
CT410 | 250/5 | 1
| ≦ 1,5 | 50/60 Hz
| ≦ 3KV
|
300/5
| 1 | ≦ 1,5 |
400/5 | 0,5 | ≦ 1,5 |
500/5 | 0,5 | ≦ 2.5 |
600/5 | 0,5 | ≦ 2.5 |
750/5 | 0,5 | ≦ 2.5 |
800/5 | 0,5 | ≦ 2.5 |
1000/5 | 0,5 | ≦ 5 |
CT610 | 250/5 | 1
| ≦ 1,5 | 50/60 Hz
| ≦ 3KV
|
300/5
| 1 | ≦ 1,5 |
400/5 | 0,5 | ≦ 1,5 |
500/5 | 0,5 | ≦ 2.5 |
600/5 | 0,5 | ≦ 2.5 |
750/5 | 0,5 | ≦ 2.5 |
800/5 | 0,5 | ≦ 2.5 |
1000/5 | 0,5 | ≦ 5 |
CT812 | 250/5 | 1
| ≦ 1,5 | 50/60 Hz
| ≦ 3KV
|
300/5
| 1 | ≦ 1,5 |
400/5 | 0,5 | ≦ 1,5 |
500/5 | 0,5 | ≦ 2.5 |
600/5 | 0,5 | ≦ 2.5 |
750/5 | 0,5 | ≦ 2.5 |
800/5 | 0,5 | ≦ 2.5 |
1000/5 | 0,5 | ≦ 5 |
CT816 | 1000/5 | 1
| ≦ 10 | 50/60 Hz
| ≦ 3KV
|
1500/5
| 1 | ≦ 15 |
2000/5 | 0,5 | ≦ 15 |
2500/5 | 0,5 | ≦ 15 |
3000/5 | 0,5 | ≦ 15 |
4000/5 | 0,5 | ≦ 15 |
5000/5 | 0,5 | ≦ 15 |