MEWOI12E Termômetro infravermelho de alta resolução de 2,4 polegadas com ângulo de visão total , Termômetro infravermelho
Especificação geral
| Exibição | Tela colorida de alta resolução com ângulo de visão total de 2,4 polegadas |
| Resolução | 32 * 32 |
| Resolução da imagem visível | 0,3 mega pixels. |
| Pixel Total | 1024 |
| FOV / menor distância focal | 33 * 33 |
| Sensibilidade Térmica | 0,5C |
| Modo de Medição | Termopilha |
| Faixa de Temperatura | -20C a 300C (-4F a 572F) |
| Precisão de medição | ± 2% ou ± 2C (± 4F) |
| Faixa de comprimento de onda | 8-14μm |
| Emissividade | 0,1-1,0 ajustável |
| Frequência da imagem | 6HZ |
| Modo de fóco | Fixo |
| Paleta | Ferro vermelho, arco-íris, arco-íris de alto contraste, escala de cinza (brilho branco) e escala de cinza (brilho preto) |
| Opção de Visão | 5 tipos de infravermelho total ao visual total, misturando visível e infravermelho. |
| Armazenamento de Imagens | Cartão SD (4G) |
| Formato de arquivo | bmp |
| Definir controle | Ajuste da unidade / idioma / formato de data / hora / desligamento automático |
| Tipo de Bateria | 4 * 1,5 V AA (não incluída) |
| Duração da bateria | 6 horas |
| Tempo de desligamento automático | 12 minutos |
| Temperatura de operação | -5C a 40C (23F a 104F) |
| Temperatura de armazenamento | -20C a 50C (-4F a 122F) |
| Humidade relativa | 10% UR a 80% UR |
| Tamanho do Item | 21,2 * 9 * 6,2 cm / 8,3 * 3,5 * 2,4 pol. |
| Peso do Item | 231,2g / 8,2 oz |
| tamanho do pacote | 27 * 19 * 11 cm / 10,6 * 7,5 * 4,3 pol. |
| peso do pacote | 927g / 32,7 oz |
Guia de Seleção
| Nº do modelo | Alcance | Tela colorida | Resolução | Sensibilidade térmica | Precisão de medição | Faixa de comprimento de onda | Freqüência da imagem | Emissividade | Armazenamento de Imagens | Formato de arquivo | Tipo de Bateria |
| MEWOI12 
| -20 ° C ~ 300 ° C (-4F ° ~ 572 ° F) | 2,8 polegadas | 60x60 Pixel total: 3600 | 0,15 ° C | ± 2% ou ± 2C (± 4F) | 8 ~ 14μm | 8Hz | 0,1-1,0 Ajustável | Cartão SD (32G) | JPG
| Bateria de lítio recarregável de 3,7 V (tensão do adaptador: saída DC5 V) |
| MEWOI12E 
| -20 ° C ~ 300 ° C (-4F ° ~ 572 ° F) | 2,4 polegadas
| 32x32 Pixel total: 1024 | 0,5 ° C | ± 2% ou ± 2C (± 4F) | 8 ~ 11,5 cm | 6Hz | 0,1-1,0 Ajustável | Cartão SD (4G) | BMP | 4 * 1,5 V AA (não incluída) |
| MEWOI275 
| -20 ° C ~ 300 ° C (-4F ° ~ 572 ° F) | 2,0 polegadas | 32x32 Pixel total: 1024 | 0,5 ° C | ± 2% ou ± 2C (± 4F) | 8 ~ 11,5 cm | 6Hz | 0,1-1,0 Ajustável |
| BMP | 3 pilhas alcalinas AAA |
| MEWOI28 
| -20 ° C ~ 300 ° C (-4F ° ~ 572 ° F) | 3,2 polegadas | 220x160 Pixel total: 35200 | 0,15 ° C | ± 2% ou ± 2C (± 4F) | 8 ~ 14μm | 9Hz | 0,1-1,0 Ajustável | Cartão SD (4G) | BMP | 4 * pilhas alcalinas AA
|