Especificação geral
Total de pixels | 1024 |
Tamanho | 165 * 69 * 60 |
Exibição | 2.0 '' display colorido |
FOV / menor distância focal | 33 ° x 33 ° |
Resolução | 32 * 32 |
Sensibilidade térmica | 0,5 ° C |
Modo de medição | Plano focal infravermelho de medição de temperatura |
Faixa de temperatura | -20 ~ 300 ° C |
Precisão de medição | ± 2% digital / ± 2 ° C |
Redemoinhos da moda | Fixo |
Faixa de comprimento de onda | 8 ~ 14um |
Freqüência da imagem | 6 Hz |
Emissividade | 0.1-1 |
Paleta | Arco-íris, preto e branco |
Tipo de Bateria | 3 pilhas alcalinas AAA |
Temperatura de operação | 0 ~ 50 ° C |
Temperatura de armazenamento | -40 ~ 70 ° C |
Umidade | <90% UR |
Resistência à queda | 2m |
Peso | 240g |
Guia de Seleção
Nº do modelo | Alcance | Tela colorida | Resolução | Sensibilidade térmica | Precisão de medição | Faixa de comprimento de onda | Freqüência da imagem | Emissividade | Armazenamento de Imagens | Formato de arquivo | Tipo de Bateria |
MEWOI12 | -20 ° C ~ 300 ° C (-4F ° ~ 572 ° F) | 2,8 polegadas | 60x60 Pixel total: 3600 | 0,15 ° C | ± 2% ou ± 2C (± 4F) | 8 ~ 14μm | 8Hz | 0,1-1,0 Ajustável | Cartão SD (32G) | JPG | Bateria de lítio recarregável de 3,7 V (tensão do adaptador: saída DC5 V) |
MEWOI12E | -20 ° C ~ 300 ° C (-4F ° ~ 572 ° F) | 2,4 polegadas | 32x32 Pixel total: 1024 | 0,5 ° C | ± 2% ou ± 2C (± 4F) | 8 ~ 11,5 cm | 6Hz | 0,1-1,0 Ajustável | Cartão SD (4G) | BMP | 4 * 1,5 V AA (não incluída) |
MEWOI275 | -20 ° C ~ 300 ° C (-4F ° ~ 572 ° F) | 2,0 polegadas | 32x32 Pixel total: 1024 | 0,5 ° C | ± 2% ou ± 2C (± 4F) | 8 ~ 11,5 cm | 6Hz | 0,1-1,0 Ajustável | BMP | 3 pilhas alcalinas AAA | |
MEWOI28 | -20 ° C ~ 300 ° C (-4F ° ~ 572 ° F) | 3,2 polegadas | 220x160 Pixel total: 35200 | 0,15 ° C | ± 2% ou ± 2C (± 4F) | 8 ~ 14μm | 9Hz | 0,1-1,0 Ajustável | Cartão SD (4G) | BMP | 4 * pilhas alcalinas AA |
rótulo: Termômetro infravermelho infrared thermal imager Thermal imaging camera