INTRODUCTION
Le capteur de courant de fuite de haute précision MEWOI110L est utilisé pour mesurer le courant alternatif de haute précision, le courant de fuite, le courant harmonique d'ordre élevé, la phase, l'énergie de puissance, la puissance, le facteur de puissance . Adoptez la dernière technologie CT, double couche de blindage et conception de type divisé, pas besoin de déconnecter les circuits mesurés, sans contact, sûr et rapide. Il peut être connecté à un analyseur de détection de phase, un équipement de contrôle industriel, un enregistreur de données, un oscilloscope, un analyseur d'harmoniques, un analyseur de qualité de l'énergie électrique, un multimètre numérique de haute précision, etc. mesure, unité d'enseignement scientifique et de recherche, entreprises industrielles et minières.Le noyau du capteur de courant de fuite haute précision MEWOI110L est composé d'un alliage spécial, adopte les techniques de blindage magnétique les plus récentes, peut presque protéger l'influence du champ magnétique externe, pour assurer la haute précision, la haute stabilité et la haute fiabilité de la mesure ininterrompue pérenne. |
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Fonction | Mesure du courant alternatif, du courant de fuite, du courant harmonique d'ordre supérieur, de la phase, de l'énergie électrique, de la puissance, du facteur de puissance |
Mode d'essai | CT de type divisé |
Taille de la pince | Φ10mm (disponible pour la ligne ≤10mm) |
Gamme | 0-60A CA |
Résolution | 1uA CA |
Précision | ± 1,0 % FS (50/60 Hz ; 23 ℃ ± 2 ℃, en dessous de 70 % d'humidité relative, maintenez le fil au centre du trou) |
Tour de bobines | 800:1 (personnaliser est disponible) |
Erreur de phase | ≤2°(50Hz/60Hz; 23℃±2℃) |
Charge de référence | RL : 0-600mA≤300ohm ; 0-6A≤30ohm ; 0-60A≤3ohm ; |
Blindage | Avec couche de blindage, appliquer à un environnement compliqué avec des interférences |
Interface de sortie | Sortie d'induction de courant |
Mode de sortie | Prise audio 3,5 mm (fiche arrière, broche banane ou broche BNC) |
Longueur du câble de sortie | 2m |
Interférence de champ électrique | Environ 5mA lorsque le champ électrique externe 100A, 10mm à proximité |
Position du fil mesurée | Approximativement au centre géométrique du trou |
Fréquence actuelle | 45H-60Hz (lors de la mesure d'un grand courant) |
Fréquence | 10Hz-100kHz |
Tension du circuit | CA 600V |
Dimension | 53mm×42mm×28mm |
Lester | 125g |
Environnement de travail | -20℃-50℃ ; en dessous de 80 % HR |
Environnement de stockage | -10℃-60℃ ; en dessous de 70 % HR |
Force d'isolation | CA 2 kV/eff. (entre le noyau et la coque) |
Les règles de sécurité | IEC1010-1, IEC1010-2-032, Degré de pollution 2, CAT Ⅲ(600V) |
Accessoire | Capteur : 1 pièce |
APPLICATION
GUIDE DE SÉLECTION
Sonde de capteur de courant de type divisé
Cliquez sur le numéro de modèle marqué " bleu " pour afficher les spécifications
Numéro de modèle | Gamme | Taille de la pince | Résolution | Tour de bobines | Sortie d'induction de courant, robinet de bobine directe | Double blindage, capacité anti-brouillage, adapté au courant de fuite, petit test de courant |
MEWOI110L | 0.000mA~ 60( CA) | Φ10mm | 1uA, précision 1% | 1:800 | √ | √ |
MEWOI110LE | 0.0mA~ 100mA ( CC ) | Φ10mm | 0,1 mA, précision 3 % | 1:800 | √ | √ |
MEWOI125L | 0.000mA~ 60 (CA) | Φ25mm | 1uA, précision 1% | 1:800 | √ | √ |
MEWOI125LE | 0mA ~ 100mA ( CC ) | Φ25mm | 1mA, Précision 3% | 1:800 | √ | √ |
MEWOI140L | 0.00mA~ 200(CA) | Φ40 millimètres | 10uA, précision 1% | 1:800 | √ | √ |
MEWOI140LE | 0mA ~ 100mA ( CC ) | Φ40 millimètres | 1mA, Précision 3% | 1:800 | √ | √ |
MEWOI185L | 0.000mA~60A(CA) | 85*20mm | 1uA, précision 1% | 1:800 | √ | √ |
TECHNICAL SPECIFICATION
Function | Measurement of AC current, leakage current, high order harmonic current, phase, power energy, power, power factor |
Test mode | Split Type CT |
Clamp Size | Φ10mm(available for line ≤10mm) |
Range | 0-60A AC |
Resolution | 1uA AC |
Accuracy | ±1.0%FS(50/60Hz; 23℃±2℃,below 70%RH, keep the wire be in the center of hole) |
Coils Turn | 800:1(customize is available) |
Phase Error | ≤2°(50Hz/60Hz; 23℃±2℃) |
Reference Load | RL: 0-600mA≤300ohm; 0-6A≤30ohm; 0-60A≤3ohm; |
Shielding | With shielding layer, apply to complicated environment with interference |
Output Interface | Current induction output |
Output Mode | 3.5mm audio plug(tail plug, banana pin, or BNC pin) |
Output Wire Length | 2m |
Electric Field Interference | About 5mA when the external electric field 100A, 10mm nearby |
Measured Wire Position | Approximately in the geometric center of the hole |
Current Frequency | 45H-60Hz(when measuring big current) |
Frequency | 10Hz-100kHz |
Voltage of circuit | AC 600V |
Dimension | 53mm×42mm×28mm |
Weight | 125g |
Working Environment | -20℃-50℃; below 80%rh |
Storage Environment | -10℃-60℃; below 70%rh |
Insulation Strength | AC 2kV/rms. (between core and shell) |
Safety Rules | IEC1010-1, IEC1010-2-032, Pollution degree 2, CAT Ⅲ(600V) |
Accessory | Sensor :1pc |
Sensor :1pc