INTRODUCTION
Le capteur de courant de fuite haute précision de type divisé MEWOI110LE est utilisé pour mesurer le courant de fuite CC de haute précision, le courant CC faible. Adoptez la dernière technologie CT, double couche de blindage et conception de type divisé, portable, installez en ligne, pas besoin de déconnecter les circuits mesurés, sans contact, sûr et rapide. Il peut être connecté à un analyseur de détection de phase, un équipement de contrôle industriel, un enregistreur de données, un oscilloscope, un analyseur d'harmoniques, un analyseur de qualité de l'énergie électrique, un multimètre numérique de haute précision, etc. mesure, unité d'enseignement scientifique et de recherche, entreprises industrielles et minières. |
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Fonction | Mesure du courant de fuite DC, faible courant DC |
Mode d'essai | CT de type divisé |
Source de courant | 9VDC±1VDC |
Dissipation de puissance | 20mA maximum |
Taille de la pince | Φ10mm (disponible pour la ligne ≤10mm) |
Gamme | 0-100mA CC |
Résolution | 1mA CA |
Précision | ±3,0 % FS (50/60 Hz ; 23 ℃ ± 2 ℃, en dessous de 70 % d'humidité relative, maintenez le fil au centre du trou) |
Tour de bobines | 800:1 (personnaliser est disponible) |
Sortie de signal | 25mV/1mA, |
Vitesse de réponse | 2 fois/s |
Interface de sortie | Marron—entrée d'alimentation positive ; Jaune—terminal de contrôle d'alerte ; Bleu—sortie de signal d'anode ; noir—GND (sortie de puissance de cathode et sortie de signal de cathode, peut court-circuiter avec une coque de blindage) |
Longueur du câble de sortie | 2m |
Interférence de champ électrique | 3mA |
Position du fil mesurée | Approximativement au centre géométrique du trou |
Tension du circuit | CA 600V |
Dimension | 53mm×42mm×28mm |
Lester | 125g |
Environnement de travail | -20℃-45℃ ; en dessous de 80 % HR |
Environnement de stockage | -10℃-60℃ ; en dessous de 70 % HR |
Force d'isolation | CA 2 kV/eff. (entre le noyau et la coque) |
Les règles de sécurité | IEC1010-1, IEC1010-2-032, Degré de pollution 2, CAT Ⅲ(600V) |
Accessoire | Capteur : 1 pièce |
APPLICATION
GUIDE DE SÉLECTION
Sonde de capteur de courant de type divisé
Cliquez sur le numéro de modèle marqué " bleu " pour afficher les spécifications
Numéro de modèle | Gamme | Taille de la pince | Résolution | Tour de bobines | Sortie d'induction de courant, robinet de bobine directe | Double blindage, capacité anti-brouillage, adapté au courant de fuite, petit test de courant |
MEWOI110L | 0.000mA~ 60( CA) | Φ10mm | 1uA, précision 1% | 1:800 | √ | √ |
MEWOI110LE | 0.0mA~ 100mA ( CC ) | Φ10mm | 0,1 mA, précision 3 % | 1:800 | √ | √ |
MEWOI125L | 0.000mA~ 60 (CA) | Φ25mm | 1uA, précision 1% | 1:800 | √ | √ |
MEWOI125LE | 0mA ~ 100mA ( CC ) | Φ25mm | 1mA, Précision 3% | 1:800 | √ | √ |
MEWOI140L | 0.00mA~ 200(CA) | Φ40 millimètres | 10uA, précision 1% | 1:800 | √ | √ |
MEWOI140LE | 0mA ~ 100mA ( CC ) | Φ40 millimètres | 1mA, Précision 3% | 1:800 | √ | √ |
MEWOI185L | 0.000mA~60A(CA) | 85*20mm | 1uA, précision 1% | 1:800 | √ | √ |
TECHNICAL SPECIFICATION
Function | Measurement of DC leakage current, low DC current |
Test mode | Split Type CT |
Power supply | 9VDC±1VDC |
Power dissipation | 20mA max |
Clamp Size | Φ10mm(available for line ≤10mm) |
Range | 0-100mA DC |
Resolution | 1mA AC |
Accuracy | ±3.0%FS(50/60Hz; 23℃±2℃,below 70%RH, keep the wire be in the center of hole) |
Coils Turn | 800:1(customize is available) |
Signal output | 25mV/1mA, |
Response speed | 2 times/sec |
Output interface | Brown—positive power input; Yellow—terminal of alert control; Blue—anode signal output; black—GND(cathode power output and cathode signal output, can short circuit with shielding shell ) |
Output Wire Length | 2m |
Electric Field Interference | 3mA |
Measured Wire Position | Approximately in the geometric center of the hole |
Voltage of circuit | AC 600V |
Dimension | 53mm×42mm×28mm |
Weight | 125g |
Working Environment | -20℃-45℃; below 80%rh |
Storage Environment | -10℃-60℃; below 70%rh |
Insulation Strength | AC 2kV/rms. (between core and shell) |
Safety Rules | IEC1010-1, IEC1010-2-032, Pollution degree 2, CAT Ⅲ(600V) |
Accessory | Sensor :1pc |
Sensor :1pc