Contactez-nous pour un devis | Courriel:mewoi008@mewoi.com | WhatsApp : +8619928420370 |
Carte du guide des produits : cliquez sur |
INTRODUCTION
Testeur de résistance d'isolement MEWOI4460B pour le test de résistance d'isolement. Cet instrument est un instrument numérique haute performance, avec un grand écran LCD, avec écran et rétroéclairage, fonction de stockage, arrêt automatique et autres fonctions. La valeur de résistance d'isolement, le temps de test et la tension de sortie sont affichés sur le même écran。Capable de mesurer la tension AC / DC。Le compteur a une tension de sortie maximale de 5000V, une résistance de test maximale de 400GΩ et un courant de court-circuit maximal de 2mA. Le compteur de résistance d'isolation MEWOI4460B est beau, large gamme, haute précision, haute résolution, fonctionnement pratique, facile à transporter, précis et fiable, performances stables, forte capacité anti-interférence. Il a également une structure antichoc, anti-poussière et anti-humidité. C'est un instrument couramment utilisé et indispensable pour les télécommunications, l'énergie électrique, la météorologie, les salles des machines, les champs pétrolifères, l'installation et la maintenance mécaniques et électriques, et les entreprises industrielles qui utilisent l'électricité comme puissance ou énergie industrielle. Convient pour mesurer la résistance d'isolation du moteur électrique. , câble, interrupteur, moteur, câble, interrupteur, appareil électrique et autres équipements électriques et matériaux d'isolation. |
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
1. Convient pour mesurer la résistance d'isolation du moteur électrique, du câble, de l'interrupteur, de l'appareil électrique et d'autres équipements électriques et matériaux d'isolation. La valeur de résistance d'isolement, le temps de test et la tension de sortie sont affichés sur le même écran. |
2. Gamme de résistance d'isolation : 0,1 MΩ ~ 400 GΩ |
3. Plage de tension : AC/DC 0 ~ 750 V |
4. Tension nominale : 5 000 V |
5. Courant du circuit de cri : ≥2mA MAX |
SPÉCIFICATION
Fonction | Description |
Fonction | test de résistance d'isolation, test de tension ca/cc |
Source de courant | CC 1.5V LR14X6PCS |
Tension nominale | 50V / 250V / 500V / 1000V / 2500V/5000V |
Plage de résistance d'isolement | 0.1MΩ~400GΩ |
Plage de tension | CA/CC 0V~750V |
Courant du circuit de cri | ≥2mA MAX |
Charge capacitive maximale | 1uF |
Test de rapport d'absorption diélectrique (DAR) | Oui |
Test d'indice de polarisation (PI) | Oui |
Changement | Tournez le bouton rotatif de changement de vitesse pour sélectionner le rapport approprié |
Rétroéclairage | Rétroéclairage blanc cassé contrôlable, adapté aux endroits sombres |
Mode d'affichage | 4 écrans LCD numériques |
Indication de mesure | Scintillement LED et anneau sonore en mesure |
Taille de l'écran LCD | 108 mm × 65 mm |
Dimension du mètre | 212 mm × 175 mm × 76 mm |
Fils d'essai | Fil de test de barre haute tension : rouge 1 pièce ; fil de test de sonde : noir 1 pièce ; fil de test de pince crocodile : 1 pièce ; pince crocodile : 1 pièce. |
Temps de test | Le temps de test unique est de 1 min. Pendant le test, l'utilisateur peut s'arrêter automatiquement ou s'arrêter automatiquement après 1 min, et l'écran affiche les données de mesure |
Voltage de batterie | L'affichage du symbole de tension de la batterie, lorsque la tension de la batterie est faible, rappellera de remplacer la batterie à temps |
Décharge automatique | Libération automatique de la tension de l'objet mesuré, pendant la décharge, le symbole clignote. Le symbole d'achèvement de la décharge s'éteint |
Extinction automatique | 15 minutes après le démarrage, le compteur s'éteint automatiquement sans aucune opération |
Consommation d'énergie | Veille : environ 40 mA (rétroéclairage éteint) ; Démarrage avec rétroéclairage : environ 50 mA ; Mesure : environ 100 mA (rétroéclairage éteint) |
Lester | 1230g |
Température et humidité de travail | -10℃~40℃ ; en dessous de 80 % HR |
Température et humidité de stockage | -20℃~60℃ ; en dessous de 70 % HR |
Norme de sécurité appropriée | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、Pollution 2) |
Plage de mesure et précision
Fonction | Tension de sortie | Plage (Ω) | Précision | Résolution |
La resistance d'isolement | 50V(±2%) | 100K ~ 5M | ± 3 % de lecture ± 5 chiffres | 0.01M |
5M~100M | ± 5 % de lecture ± 5 chiffres | 0.1M | ||
100M~1G | ± 5 % de lecture ± 5 chiffres | 1M | ||
1G~4G | ±10 % de lecture ± 5 chiffres | 10M | ||
250V(±2%) | 500K~25M | ± 3 % de lecture ± 5 chiffres | 0.01M | |
25M~500M | ± 5 % de lecture ± 5 chiffres | 0,1 | ||
500M~5G | ± 5 % de lecture ± 5 chiffres | 1M | ||
5G~20G | ±10 % de lecture ± 5 chiffres | 10M | ||
500V(±2%) | 1M~50M | ± 3 % de lecture ± 5 chiffres | 0.1M | |
50M~1G | ± 5 % de lecture ± 5 chiffres | 1M | ||
1G~10G | ± 5 % de lecture ± 5 chiffres | 10M | ||
10G~40G | ±10 % de lecture ± 5 chiffres | 0.1G | ||
1000V(±2%) | 2M~100M | ± 3 % de lecture ± 5 chiffres | 0.1M | |
100M~2G | ± 5 % de lecture ± 5 chiffres | 1M | ||
2G~20G | ± 5 % de lecture ± 5 chiffres | 10M | ||
20G ~ 80G | ±10 % de lecture ± 5 chiffres | 0.1G | ||
2500V(±2%) | 10M ~ 250M | ± 3 % de lecture ± 5 chiffres | 0.1M | |
250M~5G | ± 5 % de lecture ± 5 chiffres | 1M | ||
5G~50G | ± 5 % de lecture ± 5 chiffres | 10M | ||
50G~200G | ±10 % de lecture ±10 chiffres | 1G | ||
5000V(±2%) | 50M~500M | ± 3 % de lecture ± 5 chiffres | 1M | |
500M~10G | ± 5 % de lecture ± 5 chiffres | 10M | ||
10G~100G | ± 5 % de lecture ± 5 chiffres | 0.1G | ||
100G~400G | ±10 % de lecture ±10 chiffres | 1G | ||
Tension | CA/CC : 0,0 V ~ 750 V | ± 5 % de lecture ± 5 chiffres | 0.1V |
GUIDE DE SÉLECTION
Numéro de modèle/Lien | Plage de tension | Plage de résistance | Résolution | Précision | Courant de court-circuit | Indice de polarisation Taux d'absorption | Source de courant | Autres |
MEWOI4520B | 2 50V / 500V / 1000V / 2500V//5KV/10KV | 20TΩ | 7mA | √ | Batterie au lithium rechargeable 6,2 Ah | DAR/PI | ||
MEWOI4520C | 250v~15Kv(7vitesses) | 3 0TΩ | 7mA | √ | Batterie au lithium rechargeable 6,2 Ah | DAR/PI | ||
MEWOI4520 | 2 50V / 500V / 1000V / 2500V//5KV/10KV | 10TΩ | ± 5 % de lecture ± 3 chiffres | 7mA | √ | Batterie au lithium rechargeable 6,2 Ah | DAR/PI | |
MEWOI4500B | 2 50V / 500V / 1000V / 2500V//5KV/10KV | 5TΩ | ± 5 % de lecture ± 3 chiffres | 5mA | √ | Batterie au lithium rechargeable 5,2 Ah | DAR/PI | |
2 50V / 500V / 1000V / 2500V//5000V | 2TΩ | ± 5 % de lecture ± 3 chiffres | 5mA | √ | Batterie au lithium rechargeable 5,2 Ah | DAR/PI | ||
50V / 250V / 500V / 1000V / 2500V//5000V | 0.1MΩ~400GΩ | 0.01M | ± 3 % de lecture ± 5 chiffres | 2mA | √ | CC 1.5V LR14X6PCS | DAR/PI | |
MEWOI4480A | 50V / 250V / 500V / 1000V / 2500V | 0.1MΩ~200GΩ | 0.01M | ± 3 % de lecture ± 5 chiffres | 2mA | √ | CC 1.5V LR14X6PCS | DAR/PI |
50V / 250V / 500V / 1000V / 2500V//5000V | 0.1MΩ~400GΩ | 0.01M | ± 3 % de lecture ± 5 chiffres | 2mA | - | CC 1.5V LR14X6PCS | - | |
50V / 250V / 500V / 1000V / 2500V | 0.1MΩ~200GΩ | 0.01M | ± 3 % de lecture ± 5 chiffres | 2mA | - | CC 1.5V LR14X6PCS | - | |
1000V | 1MΩ~20GΩ | 20MΩ : 10kΩ, 200MΩ : 100kΩ, 2000MΩ : 1MΩ, 20GΩ : 10MΩ, 200GΩ : 100MΩ | 1MΩ~200MΩ : ± (3,0 %+5), 200MΩ~10GΩ : ± (5,0%+5), 10GΩ~200GΩ : ± (10,0%+5) | - | - | - | - | |
2500V | 1MΩ~20GΩ | - | - | - | - | |||
5000V | 1MΩ~200GΩ | - | - | - | - | |||
1000V | 0~19990MΩ | 0.01MΩ 0.1MΩ, 1.0MΩ, 10.0MΩ | 0~2000MΩ≤±5%±2d, 2000MΩ~19990MΩ≤10%±2d | >1.6mA | - | Batterie 8 × 1,5 V (AA, R6) | - | |
2500V | 0~19990MΩ | 0.01MΩ 0.1MΩ, 1.0MΩ, 10.0MΩ | 0~2000MΩ≤±5%±2d, 2000MΩ~19990MΩ≤10%±2d | >1.6mA | - | Batterie 8 × 1,5 V (AA, R6) | - | |
5KV | 500 GΩ à 5 kV. | 1 MΩ | ± (10 % + 5 chiffres) | 5mA | √ | Batterie interne rechargeable | Imprimante + écran tactile | |
10KV | 1000GΩ @ 10kV. | 1 MΩ | ± (10 % + 5 chiffres) | 5mA | √ | Batterie interne rechargeable | Imprimante + écran tactile | |
10KV | 10TΩ @ 10kV. | 1 MΩ | ± (10 % + 5 chiffres) | 5mA | √ | Batterie rechargeable ou Alimentation CA | Imprimante + Capacité + Courant de fuite | |
15KV | 20 TΩ à 15 kV. | 1 MΩ | ± (10 % + 5 chiffres) | 5mA | √ | Batterie rechargeable ou Alimentation CA | Capacitance + Courant de fuite | |
20KV | 20 TΩ à 15 kV. | 1 MΩ | ± (10 % + 5 chiffres) | 5mA | √ | Batterie rechargeable ou Alimentation CA | Capacitance + Courant de fuite |
étiquette: 2500V-testeur-d'isolation-haute -tension testeur-de-résistance-d'isolation-haute-tension