Contactez-nous pour un devis | Courriel:mewoi008@mewoi.com | WhatsApp : +8619928420370 |
Carte du guide des produits : cliquez sur |
MEWOI4520B 10KV/20TΩ/7mA/DAR/PI/DD testeur de résistance d'isolement, testeur de mégohmmètre
INTRODUCTION
MEWOI-4520BLe testeur de résistance d'isolation haute tension haute performance de la série est un testeur de résistance d'isolation haute tension haute performance de recherche et développement de puits par notre société. L'instrument a une fonction de test parfaite de divers paramètres de résistance d'isolement et une excellente capacité anti-interférence, qui peut être utilisée pour tester la résistance d'isolement d'équipements électriques haute tension de grande capacité et de lignes de transmission dans une sous-station avec un environnement électrique à forte induction. L'instrument adopte un écran tactile couleur véritable, et toutes les données de test et la puissance de la batterie sont affichées sur le même écran pour une visualisation claire et évidente. La combinaison de l'interrupteur à bouton et du bouton rend l'opération très simple. L'utilisateur n'a pas besoin de mémoriser la méthode de fonctionnement, mais il suffit de cliquer sur "AIDE" sur l'écran pour faire apparaître la méthode de fonctionnement, guider efficacement l'utilisateur pour faire fonctionner l'instrument. L'instrument a la fonction de décharge rapide, la charge de l'objet testé est libérée automatiquement après le test. Le moniteur de tension de l'instrument surveille automatiquement la tension sous tension de l'objet mesuré, lorsque la tension dépassant 36 V interdit automatiquement les tests et protège efficacement l'instrument et l'opérateur. L'instrument adopte une batterie au lithium rechargeable de grande capacité. La minuterie de test de l'instrument enregistre automatiquement l'heure du test et stocke les résultats du test avec la date et l'heure. L'écran tactile permet de vérifier facilement les données historiques enregistrées. L'interface USB entièrement isolée peut télécharger les données de test sur le PC en toute sécurité. L'instrument est équipé d'une ligne de test avec une double couche d'isolation et de blindage, et la tige haute tension est équipée d'une pince crocodile et d'un crochet remplaçables, qui peuvent s'adapter à divers lieux de test. L'instrument adopte une structure à double coque solide, et le boîtier extérieur de l'instrument a un indice de protection IP65, ce qui peut empêcher l'intrusion d'humidité et de poussière ainsi que prévenir l'impact dans le processus de transport et de stockage, protéger efficacement l'instrument . MEWOI-4520Btesteur de résistance d'isolement haute tension haute performance série avec une large plage de mesure, une haute résolution, un fonctionnement pratique, des performances solides et durables, précises et fiables, stables et une forte capacité anti-interférence. L'instrument avec test de résistance d'isolement (IR), test d'indice de polarisation (PI), test de rapport d'absorption diélectrique (DAR), mode de test de rampe (RAMP), décharge diélectrique (DD), mode de test de résistance filtrée (FR 10S ? 20S ? 30S ? 40S quatre sélections), test de tension (V), mesure de capacité (uF), mesure de courant (nA) et autres fonctions. L'instrument est adapté pour tester la résistance d'isolation de grands équipements tels que les équipements électriques de grande capacité, à haute tension et dans un environnement électrique à forte induction, et la ligne de transmission, qui est l'alimentation, les télécommunications, la météorologie, les salles informatiques, |
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
1, adapté aux tests de résistance d'isolation des câbles, moteurs, générateurs, transformateurs, inducteurs mutuels, interrupteurs haute tension, parafoudres et autres gros équipements. |
2, plage de résistance d'isolement : 0,5 MΩ ~ 20 TΩ |
3, tension nominale : 250 V ~ 10 Kv (6 vitesses) |
4, courant de circuit de cri : ≥7mA MAX |
5, fonction de moniteur de tension, fonction de minuterie de test, fonction de décharge automatique Mesure de résistance d'isolement (IR); mesure de l'indice de polarisation (PI); taux d'absorption (DAR); mode de test de rampe (RAMP); Décharge diélectrique (DD), test de résistance filtré (FR); Mesure de tension (V); mesure de capacité (uF); mesure de courant(nA) |
SPÉCIFICATION
Fonction | Description |
Fonction | Mesure de résistance d'isolement (IR); mesure de l'indice de polarisation (PI) ; test du rapport d'absorption diélectrique (DAR) ; Mode de test de rampe (RAMPE) ; test de résistance filtré (options 10S, 20S, 30S, 40S 4); Mesure de tension (V); Décharge diélectrique (DD), mesure de capacité (uF) ; mesure de courant(nA), |
Source de courant | Batterie au lithium rechargeable 6,2 Ah |
Tension nominale | 250V / 500V / 1000V / 2500V/5000V/10KV |
Précision de la tension de sortie | (5 % ~ 10 %) ± 10 V |
Plage de résistance d'isolement | 0.5MΩ~20TΩ |
Courant de court-circuit | >7mA MAX |
Test d'indice de polarisation (PI) | Oui |
Test de rapport d'absorption diélectrique (DAR) | Oui |
Mode de test de rampe | Test à 10 % de la tension préréglée jusqu'à la tension peset |
Mode de test de résistance filtré | 10S, 20S, 30S, 40S |
Mesure de tension | Gamme : AC/DC 0V~1000V ; Précision : ± 5 % de lecture ± 3 V |
Mesure de capacité | Gamme : 10 nF ~ 25 uF ; Précision : ±10 % ± 10 nF |
Mesure du courant de fuite | Gamme : 0,01 nA~9,00 mA ; Précision : ± 5 % de lecture + 0,5 nA |
Moniteur de tension | Surveillez la tension de l'objet mesuré et surveillez l'état de décharge après le test, interdit de tester lorsque la tension est supérieure à 36 V, protégez l'instrument et l'opérateur. |
Temps de test | Temps de test d'enregistrement automatique, plage de temps : 0 s à 9 999 s |
Fonction de stockage | Stocke automatiquement les données de test avec la date et l'heure du test, total de 1000 groupes |
Fonction de téléchargement | Téléchargez les données stockées sur l'ordinateur avec un câble de communication USB. |
Affichage de la puissance de la batterie | Avec l'affichage de la puissance de la batterie, lorsque la tension de la batterie est faible, il vous sera rappelé de remplacer la batterie |
Arrêt automatique | Après 15 minutes, le démarrage s'éteindra automatiquement sans aucune opération |
Dimension du mètre | 280mm×260mm×160mm |
Lester | 4900g |
Fil d'essai | Fil de test haute tension de couleur rouge 1 pièces (avec pince crocodile 1PCS et crochet 1PCS), fil de test de couleur verte 1PCS, fil de test de couleur noire 1PCS |
Niveau de protection | Fermer le boitier IP65, ouvrir le boitier IP40 |
Tension de tenue | 3mA CA 50Hz |
Température et humidité de travail | -20℃~50℃, 80% HR |
Température et humidité de stockage | -25℃~65℃, 80% HR |
La resistance d'isolement | 50MΩ(1000v)(entre le circuit de test et la coque) |
Tension de tenue | AC 3Kv 50Hz 1min (entre le circuit de test et la coque) |
Norme de sécurité appropriée | CEI61010-1, CEI61326-1 |
Plage de mesure et précision
Fonction | Tension de sortie | Plage (Ω) | Précision | Résolution |
250V(±2%) | 500K~25M | ± 3 % de lecture ± 5 chiffres | 0.01M | |
25M~500M | ± 5 % de lecture ± 5 chiffres | 0,1 | ||
500M~5G | ± 5 % de lecture ± 5 chiffres | 1M | ||
5G~20G | ±10 % de lecture ± 5 chiffres | 10M | ||
500V(±2%) | 1M~50M | ± 3 % de lecture ± 5 chiffres | 0.1M | |
50M~1G | ± 5 % de lecture ± 5 chiffres | 1M | ||
1G~10G | ± 5 % de lecture ± 5 chiffres | 10M | ||
10G~40G | ±10 % de lecture ± 5 chiffres | 0.1G | ||
1000V(±2%) | 2M~100M | ± 3 % de lecture ± 5 chiffres | 0.1M | |
100M~2G | ± 5 % de lecture ± 5 chiffres | 1M | ||
2G~20G | ± 5 % de lecture ± 5 chiffres | 10M | ||
20G ~ 80G | ±10 % de lecture ± 5 chiffres | 0.1G | ||
2500V(±2%) | 10M ~ 250M | ± 3 % de lecture ± 5 chiffres | 0.1M | |
250M~5G | ± 5 % de lecture ± 5 chiffres | 1M | ||
5G~50G | ± 5 % de lecture ± 5 chiffres | 10M | ||
50G~200G | ±10 % de lecture ±10 chiffres | 1G | ||
5000V(±2%) | 50M~500M | ± 3 % de lecture ± 5 chiffres | 1M | |
500M~10G | ± 5 % de lecture ± 5 chiffres | 10M | ||
10G~100G | ± 5 % de lecture ± 5 chiffres | 0.1G | ||
100G~400G | ±10 % de lecture ±10 chiffres | 1G | ||
10KV | 1.00MΩ~500GΩ | ± 5 % de lecture ± 3 chiffres | ||
500GΩ~2.00TΩ | ±10 % de lecture ± 3 chiffres | |||
2.00TΩ~5.00TΩ | ±20 % de lecture ± 3 chiffres | |||
15KV | 1.00MΩ~3.00TΩ | ± 5 % de lecture ± 3 chiffres | ||
3.00TΩ~30.0TΩ | ±20 % de lecture ± 3 chiffres | |||
Tension | CA/CC : 0,0 V ~ 1 000 V | ± 5 % de lecture ± 3 chiffres | 0.1V |
GUIDE DE SÉLECTION
Numéro de modèle/Lien | Plage de tension | Plage de résistance | Résolution | Précision | Courant de court-circuit | Indice de polarisation Taux d'absorption | Source de courant | Autres |
MEWOI4520B | 250V / 500V / 1000V / 2500V//5KV/10KV | 20TΩ | 7mA | √ | Batterie au lithium rechargeable 6,2 Ah | DAR/PI | ||
MEWOI4520C | 250v~15Kv(7vitesses) | 30 TΩ | 7mA | √ | Batterie au lithium rechargeable 6,2 Ah | DAR/PI | ||
MEWOI4520 | 250V / 500V / 1000V / 2500V//5KV | 10TΩ | ± 5 % de lecture ± 3 chiffres | 7mA | √ | Batterie au lithium rechargeable 6,2 Ah | DAR/PI | |
MEWOI4500B | 250V / 500V / 1000V / 2500V//5KV/10KV | 5TΩ | ± 5 % de lecture ± 3 chiffres | 5mA | √ | Batterie au lithium rechargeable 5,2 Ah | DAR/PI | |
250V / 500V / 1000V / 2500V//5000V | 2TΩ | ± 5 % de lecture ± 3 chiffres | 5mA | √ | Batterie au lithium rechargeable 5,2 Ah | DAR/PI | ||
50V / 250V / 500V / 1000V / 2500V//5000V | 0.1MΩ~400GΩ | 0.01M | ± 3 % de lecture ± 5 chiffres | 2mA | √ | CC 1.5V LR14X6PCS | DAR/PI | |
MEWOI4480A | 50V / 250V / 500V / 1000V / 2500V | 0.1MΩ~200GΩ | 0.01M | ± 3 % de lecture ± 5 chiffres | 2mA | √ | CC 1.5V LR14X6PCS | DAR/PI |
50V / 250V / 500V / 1000V / 2500V//5000V | 0.1MΩ~400GΩ | 0.01M | ± 3 % de lecture ± 5 chiffres | 2mA | - | CC 1.5V LR14X6PCS | - | |
50V / 250V / 500V / 1000V / 2500V | 0.1MΩ~200GΩ | 0.01M | ± 3 % de lecture ± 5 chiffres | 2mA | - | CC 1.5V LR14X6PCS | - | |
1000V | 1MΩ~20GΩ | 20MΩ : 10kΩ, 200MΩ : 100kΩ, 2000MΩ : 1MΩ, 20GΩ : 10MΩ, 200GΩ : 100MΩ | 1MΩ~200MΩ : ± (3,0 %+5), 200MΩ~10GΩ : ± (5,0%+5), 10GΩ~200GΩ : ± (10,0%+5) | - | - | - | - | |
2500V | 1MΩ~20GΩ | - | - | - | - | |||
5000V | 1MΩ~200GΩ | - | - | - | - | |||
1000V | 0~19990MΩ | 0.01MΩ 0.1MΩ, 1.0MΩ, 10.0MΩ | 0~2000MΩ≤±5%±2d, 2000MΩ~19990MΩ≤10%±2d | >1.6mA | - | Batterie 8 × 1,5 V (AA, R6) | - | |
2500V | 0~19990MΩ | 0.01MΩ 0.1MΩ, 1.0MΩ, 10.0MΩ | 0~2000MΩ≤±5%±2d, 2000MΩ~19990MΩ≤10%±2d | >1.6mA | - | Batterie 8 × 1,5 V (AA, R6) | - | |
5KV | 500 GΩ à 5 kV. | 1 MΩ | ± (10 % + 5 chiffres) | 5mA | √ | Batterie interne rechargeable | Imprimante + écran tactile | |
10KV | 1000GΩ @ 10kV. | 1 MΩ | ± (10 % + 5 chiffres) | 5mA | √ | Batterie interne rechargeable | Imprimante + écran tactile | |
10KV | 10TΩ @ 10kV. | 1 MΩ | ± (10 % + 5 chiffres) | 5mA | √ | Batterie rechargeable ou Alimentation CA | Imprimante + Capacité + Courant de fuite | |
15KV | 20 TΩ à 15 kV. | 1 MΩ | ± (10 % + 5 chiffres) | 5mA | √ | Batterie rechargeable ou Alimentation CA | Capacitance + Courant de fuite | |
20KV | 20 TΩ à 15 kV. | 1 MΩ | ± (10 % + 5 chiffres) | 5mA | √ | Batterie rechargeable ou Alimentation CA | Capacitance + Courant de fuite |
étiquette: 15KV-testeur-d'isolation-haute -tension testeur-de-résistance-d'isolation-haute-tension